Цена в Китае: договорная
Поставщик: Шицзячжуан Сюин Инстрюмонтс Ко., Лтд
Оборудование в лабораторию Частотомер Метрический инструмент Мультиметр Частотный детектор Датчик высоких частот Счетчик сложения Частотный анализатор Анализатор высокой частоты
|---|---|
| Измерительные функции |
| Частота | CH1 | 0,001 Гц ~ 200 МГц |
| CH2 | 3 ГГц/6,5 ГГц/12,4 ГГц/16 ГГц/20 ГГц/26,5 ГГц (по выбору) |
| CH3 | 3 ГГц/6,5 ГГц/12,4 ГГц/16 ГГц/20 ГГц/26,5 ГГц (по выбору) |
| Разрешение отображения | 10 цифр/с |
| Период | 5 нс ~ 1000 с |
| Ширина импульса | 50 нс ~ 1000 с |
| Коэффициент заполнения | 5% ~ 95% |
| Общее количество | 0 ~ 1×10^13 |
| Вход |
| Динамический диапазон | 50 мВ_п.с. ~ 1,0 В_п.с. (синус), 150 мВ_п.п. ~ 4,5 В_п.п. (импульс) |
| Входное сопротивление | 1 МОм//35 пФ или 50 Ом |
| Режим связи | АС или DC |
| Режим триггера | Наклон вверх или наклон вниз |
| Аттенюация входа | ×1 или ×10 |
| Фильтр низких частот | Частота среза приблизительно 100 кГц |
| Уровень триггера | -5,000 В ~ +5,000 В, шаг 5 мВ |
| Другие функции |
| Отношение частоты | √ |
| Самопроверка частоты | √ |
| Верхний/нижний предел | Индикатор "Limit" включает, если результат вне диапазона, выключен показывает в диапазоне |
| Статистические вычисления | Многоразовое среднее, макс., мин., PPM, СД, дисперсия Аллана |
| Стандартная база времени |
| Точность | 5×10^-8 |
| Суточное старение | 1×10^-8/день |
| Опциональная база времени |
| Точность | 5×10^-8 |
| Суточное старение | 5×10^-10/день |
| Опции каналов |
| | Диапазон частот | Динамический диапазон |
| 3,0 ГГц | 100 МГц3 ГГц | A.-27 дБм+19 дБм(100 МГц2,6 ГГц) -15 дБм+19 дБм(2,6 ГГц3,0 ГГц) |
| 100 МГц3 ГГц | B.-27 дБм~+19 дБм |
| 6,5 ГГц | 200 МГц6,5 ГГц | -15 дБм+13 дБм |
| 12,4 ГГц | 6,5 ГГц12,4 ГГц | -15 дБм+10 дБм |
| 16,0 ГГц | 6,5 ГГц16,0 ГГц | -15 дБм+10 дБм |
| 20,0 ГГц | 200 МГц20 ГГц | -10 дБм+10 дБм(200 МГц350 МГц) |
| | -15 дБм+10 дБм(350 МГц18 ГГц) |
| | -10 дБм+10 дБм(18 ГГц20 ГГц) |
| 26,5 ГГц | 10 ГГц26,5 ГГц | -20 дБм~+10 дБм(10 ГГц20 ГГц) |
| | -15 дБм+10 дБм(20 ГГц24 ГГц) |
| | -10 дБм+10 дБм(24 ГГц26,5 ГГц) |
| 40 ГГц | 18 ГГц40 ГГц | -29 дБм~+15 дБм(18 ГГц20 ГГц) |
| | -20 дБм+15 дБм(20 ГГц28 ГГц) |
| | -29 дБм+10 дБм(28 ГГц37 ГГц) |
| | -20 дБм+13 дБм(37 ГГц~40 ГГц) |
Общие характеристики |
---|
Интерфейс |
Опционально |
Питание |
Размеры и вес |