Цена в Китае: от 63 000 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
Шкаф для посуды Дверцы шкафа Кабинетная фурнитура Стеклянный шкаф Ламинарное течение Ламинарный поток шкаф Подержанная ламинарная流новая шкаф. Ламинарный поточный шкаф лабораторный Ламинарный шкаф с воздушным потоком
BIOBASE Сертифицированный по CE и ISO Вертикальный Ламинарный Поток Кабинет
Подробные фотографии
Описание Продукта
Кабинет Ламинарного Потока - защита образцов
Кабинет ламинарного потока — это рабочий стол или аналогичный кожух, который создает рабочую среду без частиц, пропуская воздух через фильтрационную систему и выбрасывая его по рабочей поверхности в ламинарном или унинаправленном воздушном потоке.
Кабинет ламинарного потока закрыт по бокам и поддерживается в постоянном положительном давлении, чтобы предотвратить проникновение загрязнённого воздуха из помещения.
Кабинет ламинарного потока широко используется в медицинских научных лабораториях, больницах, производственных предприятиях и других научно-исследовательских и производственных средах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Модель | BBS-V680 | BBS-V800 | BBS-DDC | BBS-SDC |
---|---|---|---|---|
Внешний размер (ШГВ), мм | 6804101160 | 8026501550 | 10406151770 | 14406151770 |
Внутренний размер (ШГВ), мм | 630375615 | 800530540 | 940540545 | 1340540545 |
Высота рабочей поверхности | / | 660мм | 750мм | 750мм |
Дисплей | LED Дисплей | |||
Скорость воздушного потока | В среднем 0.3~0.5м/с, скорость воздуха регулируется. | |||
Материал | Основное тело: Сталь холодного проката с антибактериальным порошковым покрытием | |||
Рабочий стол: Нержавеющая сталь 304 (кроме модели BBS-V680) | ||||
Предварительный фильтр | Полиэфирное волокно, моющееся | |||
HEPA фильтр | Эффективность 99.999% при 0.3um | |||
Шум | <65dB | |||
Переднее окно | / | Ручное, 5мм закаленное стекло, антивару | ||
Макс. открытие | / | 490мм | 310мм | 310мм |
Освещающая лампа | Флуоресцентная лампа 14W*1 | LED Лампа 8W*1 | LED Лампа 12W*1 | LED Лампа 16W*1 |
UV лампа | 15W*1 | 20W*1 | 18W*1 | 30W*1 |
Излучение 253.7 нанометров | ||||
Потребление | 160W | 350W | 350W | 600W |
Стандартные аксессуары | Флуоресцентная лампа, UV лампа*2 Водяной и газовый кран | LED Лампа UV лампа*2 Подставка | LED Лампа UV лампа*2 Подставка | LED Лампа UV лампа*2 Подставка |
Дополнительные аксессуары | / | Электрическая подставка с регулировкой высоты | ||
Колеса | / | Универсальное колесо с регулируемыми ножками | ||
Электропитание | AC 220V±10%, 50/60 Гц; 110V±10%, 60Гц | |||
Вес брутто | 50кг | 116кг | 131кг | 174кг |
Размер упаковки (ШГВ)мм | 8405601380 | 9608001800 | 12008501360 | 16008501360 |
Связанные продукты
Упаковка и Доставка
Обслуживание после продажи
Контакт