Цена в Китае: от 9 450 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
Электронные прецизионные весы BIOBASE BE Series
Весы пружинные Электронные весы Цифровые весы Чинская шкала Высокий балансирующий масштаб Эти весы Автоматические весы Грузила для весов Весы
Электронные прецизионные весы BIOBASE BE Series
Описание продукта
Особенности
* Удобный AC/DC, уровень весов, LCD-дисплей, быстрая реакция при взвешивании и высокая стабильность.
* Датчик использует уникальное устройство блокировки, что гарантирует защиту весов при транспортировке.
Функции
* Операции системы: включает автоматический подсчет, процентное измерение, автоматическую калибровку, многоточечную калибровку, стандартные веса (по желанию).
* Многофункциональность обеспечивает простую и надежную работу, включая конвертацию единиц измерения (метрические караты, унции золота и т.д.), стабильность, память, полную индикацию.
* Встроенный интерфейс вывода RS232C гарантирует прямое соединение с внешними устройствами, такими как компьютер и принтер.
Электропитание
AC110/220V±10%, 50/60Hz
Вместимость<10кг: сетевой шнур, резервное место для сухих батарей (AA*6шт), без батареи.
Вместимость≥10кг: сетевой шнур, аккумулятор.
Технические параметры
Модель | Вместимость | Читаемость | Размер платформы | Вес | Внешний размер | Размер упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|
BE1002 | 0~100г | 10мг | Φ125мм | 1кг | 250*180*60мм | 365*265*170мм |
BE2002 | 0~200г | 10мг | Φ125мм | 1кг | ||
BE3002 | 0~300г | 10мг | Φ125мм | 1кг | ||
BE4002 | 0~400г | 10мг | Φ125мм | 1кг | ||
BE5002 | 0~500г | 10мг | Φ125мм | 1кг | ||
BE6002 | 0~600г | 10мг | Φ125мм | 1кг | ||
BE10002 | 0~1000г | 10мг | 130*130мм | 1кг | ||
BE20002 | 0~2000г | 10мг | 130*130мм | 1кг | ||
BE30002 | 0~3000г | 10мг | 160*160мм | 1кг | ||
BE50002 | 0~5000г | 10мг | 160*160мм | 1кг | ||
BE2001 | 0~200г | 100мг | Φ125мм | 1кг | ||
BE4001 | 0~400г | 100мг | Φ125мм | 1кг | ||
BE5001 | 0~500г | 100мг | Φ125мм | 1кг | ||
BE6001 | 0~600г | 100мг | Φ125мм | 1кг | ||
BE8001 | 0~800г | 100мг | Φ125мм | 1кг | ||
BE10001 | 0~1000г | 100мг | 130*130мм | 1кг | ||
BE16001 | 0~1600г | 100мг | 130*130мм | 1кг | ||
BE20001 | 0~2000г | 100мг | 130*130мм | 1кг | ||
BE30001 | 0~3000г | 100мг | 160*160мм | 1.3кг | ||
BE40001 | 0~4000г | 100мг | 160*160мм | 1.3кг | ||
BE50001 | 0~5000г | 100мг | 160*160мм | 1.3кг | ||
BE60001 | 0~6000г | 100мг | 160*160мм | 1.3кг | ||
BE80001 | 0~8000г | 100мг | 160*160мм | 1.3кг | ||
BE100001 | 0~10000г | 100мг | 255*190мм | 3.2кг | 300*120*160мм | 356*310*165мм |
BE150001 | 0~15000г | 100мг | 255*190мм | 3.2кг | ||
BE200001 | 0~20000г | 100мг | 255*190мм | 3.2кг | ||
BE300001 | 0~30000г | 100мг | 255*190мм | 3.2кг | ||
BE1000 | 0~1000г | 1г | 130*130мм | 1кг | 250*180*60мм | 365*265*170мм |
BE2000 | 0~2000г | 1г | 130*130мм | 1кг | ||
BE3000 | 0~3000г | 1г | 160*160мм | 1.3кг | ||
BE6000 | 0~6000г | 1г | 160*160мм | 1.3кг | ||
BE10000 | 0~10000г | 1г | 255*190мм | 3.2кг | 300*120*160мм | 356*310*165мм |
BE15000 | 0~15000г | 1г | 255*190мм | 3.2кг | ||
BE20000 | 0~20000г | 1г | 255*190мм | 3.2кг | ||
BE30000 | 0~30000г | 1г | 255*190мм | 3.2кг |
Профиль компании
Сервис послепродажного обслуживания и выставки
Отзывы клиентов
Упаковка и доставка
Контактная информация Глории