Цена в Китае: от 10 500 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Китайский метр Счетчик воды Портативный рефрактометр Новый рефрактометр Брикс-рефрактометр Рефрактометрическое оборудование Оптический рефрактометр
Портативный цифровой рефрактометр
Особенности:
* Широкий выбор — более 20 доступных моделей
* Автоматическая компенсация температуры
* Автоматическое управление питанием
Параметры продукта
Модель | Масштаб | Диапазон | Деление | Точность | Диапазон температур | Точность температуры | Размер упаковки (Ш*Г*В) мм | Вес брутто (кг) | Источник питания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDR-35 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 0°C~40°C (32°F- 104°F) | ±0.5°C(1°F) | 160*100*60 | 0.5 | 2 x AAA(1.5V) |
Рефрактивный индекс | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-45 | Brix (%) | 0-45% | 0.1 | ±0.2 | |||||
Рефрактивный индекс | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-65 | Brix (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 | |||||
Рефрактивный индекс | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |||||
Рефрактивный индекс | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |||||
° B, e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||||||
Вода (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | ||||||
Рефрактивный индекс | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |||||
° B, e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||||||
Вода (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | ||||||
Рефрактивный индекс | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-A1 | соленость | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |||||
Рефрактивный индекс | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |||||
соленость | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||||||
Рефрактивный индекс | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-WN1 | МАСС S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |||||
VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||||||
Oe (Германия) | 0~150 | 1 | ±1 | ||||||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||||||
PDR-WN2 | МАСС S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |||||
VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||||||
Oe (Германия) | 30~150 | 1 | ±1 | ||||||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||||||
PDR-WN3 | МАСС S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |||||
VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||||||
Oe (Швейцария) | 0~150 | 1 | ±1 | ||||||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||||||
PDR-R1 | Сыворотка P. (г/дл) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 | |||||
УРОВЕНЬ SP.G | 0~12г/дл | 0.1 | ±0.1 | ||||||
Рефрактивный индекс | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-R2 | Сыворотка P. (г/дл) | 0~14г/дл | 0.1 | ±0.1 | |||||
УРОВЕНЬ SP.G (собака) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||||||
Рефрактивный индекс | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-R3 | Сыворотка P. (г/дл) | 0~14г/дл | 0.1 | ±0.1 | |||||
УРОВЕНЬ SP.G (кот) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||||||
Рефрактивный индекс | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||||||
PDR-L1 | Алкоголь | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 | |||||
PDR-L2 | Алкоголь | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 | |||||
PDR-L5 | Метанол | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 | |||||
PDR-K1 | Концентрация соевого молока | 0~35% | 0.1 | ±0.3 | |||||
PDR-C1 | Гликоль | 32~50°F | 0.1 °F | ±10°F | |||||
Пропандиол | 32~-50°F | 0.1 °F | ±10°F | ||||||
Жидкость от батареи | 1.00~1.50sg | 0.01 sg | ± 0.01 sg | ||||||
Очистка | 0~40°F | 0.1 °F | ±10°F | ||||||
PDR-C2 | Гликоль | 0~-50°C | 0.1°C | ±10°C | |||||
Пропандиол | 0~-50°C | 0.1 °C | ±rc | ||||||
Жидкость от батареи | 1.00~1.50sg | 0.01 sg | ± 0.01 sg | ||||||
Очистка | 0~-40°C | 0.1 °C | ±rc | ||||||
PDR-C3 | Гликоль | 0~80% | 0.10% | ±0.3% | |||||
Пропандиол | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
Профиль компании
Сервис послепродажного обслуживания и выставка
Отзывы клиентов
Упаковка и доставка
Контакт с Глорией