Цена в Китае: от 283 710 ₽
Поставщик: Чунцинская компания инструментов "Дравелл"
DW-LDS Аппарат для тестирования стабильности лекарств
Промышленное снабжение Поставка нефти Воздушное снабжение Газоснабжение Водяная камера Газовая камера Камера плита Фильтр-камера Паровая камера
Для длительной работы в свободном режиме устройство разработано с использованием лазерной технологии и микропроцессорной системы управления, изоляция высокого качества предотвращает потери тепла. Особенно предназначен для проведения исследований срока пригодности и стабильности лекарственных веществ и продуктов, совместим для длительных стабильностных испытаний продуктов питания и вакцин.
Модель | DW-LDS-175Y-N/ LDS-175T-N DW-LDS-275Y-N / LDS-275T-N DW-LDS-375Y-N / LDS-375T-N DW-LDS-475Y-N / LDS-475T-N DW-LDS-800Y-N / LDS-800T-N DW-LDS-1075Y-N / LDS-1075T-N | DW-LDS-175GY-N / LDS-175GT-N DW-LDS-275GY-N / LDS-275GT-N DW-LDS-375GY-N / LDS-375GT-N DW-LDS-475GY-N / LDS-475GT-N DW-LDS-800GY-N / LDS-800GT-N DW-LDS-1075GY-N/DW-LDS-1075GT-N | DW-LDS-175HY-N DW-LDS-275HY-N DW-LDS-375HY-N DW-LDS-475HY-N DW-LDS-800HY-N DW-LDS-1075HY-N |
---|---|---|---|
Температура и влажность | Температура и влажность и свет | Температура и свет | |
Диапазон температуры | 0~65ºC | Без освещения: 4 |
|
Колебания температуры | ±0.5 | ||
Однородность температуры | ±2 ºC | ||
Диапазон влажности (RH) | 30~95% | Не предусмотрено | |
Стабильность влажности (RH) | ±3% | ||
Разрешение температуры | 0.1ºC | ||
Освещение | Не предусмотрено | 0~6000 LX регулировка | |
Разница в освещении | ≤±500 LX | ||
Диапазон времени | 1~99 часов/период | ||
Регулировка | Балансировка температуры и влажности | Регулировка температуры | |
Холодильная система | Импортированный компрессор | ||
Контроллер | Y: Программируемый (ЖК-дисплей) T: Программируемый (сенсорный экран) | GY: Программируемый (ЖК-дисплей) GT: Программируемый (сенсорный экран) | HY: Программируемый (ЖК-дисплей) |
Датчик | PT100 Конденсаторный датчик | PT100 | |
Температура окружающей среды | RT+5~30ºC | ||
Питание | AC 220V±10%, 50HZ | ||
Мощность (Вт) | 1400/1950/2600/2800/3000/3200 | 1650/2200/2700/2900/3100/3300 | 1300/1750/2400/2600/2700/2800 |
Объем камеры (Л) | 175,275,375,475,800,1075 | ||
Размер камеры (Ш×Г×В)мм | 450×420×930; 580×510×935; 590×550×1160; 700×550×1250; 965×610×1370; 950×700×1600 | ||
Полка | 3 | ||
Принтер | Да |
Подробные фотографии
Сертификации
Упаковка и доставка
Часто задаваемые вопросы