Цена в Китае: от 27 930 ₽
Поставщик: Чунцинская компания инструментов "Дравелл"
ВForced Air Духовой шкаф DW-LDO
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Испытательное оборудование Китайская лаборатория Сушильная камера для лаборатории Сушка шкаф для сушки Лабораторная сушильная печь Сушильный шкаф для лаборатории Сушильный шкаф для лаборатории
ВForced Air Духовой шкаф DW-LDO
Особенности
★ Горизонтальный и вертикальный принудительный тип обогрева, хорошее равномерное распределение температуры.
★ Микропроцессорный контроллер (с функцией коррекции температуры и таймера), точный и надежный.
★ Большой дисплей с ЖК-экраном.
★ Корпус из нержавеющей стали высокого качества, съемная полка, легко чистится.
★ Оснащен несколькими наборами обогревателей. (Для серии DW-LDO-101)
★ Использует переключатель выбора температуры, который позволяет выбирать уровень в зависимости от скорости нагрева и рабочей температуры. (Для серии DW-LDO-101)
★ Силиконовое уплотнительное кольцо для надежной герметизации.
★ Оснащен защитой от утечек.
★ Оснащен запасным контролем температуры. Обеспечивает нормальную работу, когда основной контроль температуры выходит из строя.
★ Ручка с защитой от перегрева.
Технические параметры
Дополнительные части
Спецификации:
Модель | Объем (л) | Размер камеры (Ш×Г×В) см | Мощность (Вт) | Диапазон температуры (ºC) | Полка/Макс | Нетто/Брутто (кг) | Электропитание | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW-LDO-101-0 | 43 | 35×35×35 | 1300 | RT+10~300 | 2/4 | 40/60 | AC 220V 50HZ | Горизонтальный |
DW-LDO-101-1 | 81 | 45×40×45 | 2000 | 2/6 | 55/85 | |||
DW-LDO-101-2 | 138 | 50×50×55 | 2500 | 3/7 | 80/115 | |||
DW-LDO-101-3 | 252 | 60×60×70 | 3500 | 3/10 | 110/150 | |||
DW-LDO-101-4 | 640 | 80×80×100 | 5500 | 4/15 | 170/250 | AC 380V 50HZ | ||
DW-LDO-101-5 | 960 | 100×80×120 | 7000 | 5/18 | 250/340 | |||
DW-LDO-9023A | 25 | 30×30×28 | 320 | RT+10~200 | 2/4 | 29/36 | AC 220V 50HZ | |
DW-LDO-9053A | 54 | 42×37×35 | 600 | 2/5 | 35/43 | |||
DW-LDO-9123A | 138 | 50x50x55 | 120 | 3/7 | 45/55 | |||
DW-LDO-9203A | 252 | 60×60×70 | 1600 | 3/10 | 60/69 | |||
DW-LDO-9030A | 31.5 | 30×30×35 | 700 | 2/5 | 29/37 | Вертикальный | ||
DW-LDO-9070A | 72 | 40×40×45 | 1000 | 2/7 | 45/52 | |||
DW-LDO-9140A | 136 | 45×55×55 | 1600 | 3/8 | 45/56 | |||
DW-LDO-9240A | 225 | 50×60×75 | 2000 | 3/11 | 62/70 | |||
DW-LDO-9420A | 429 | 60×55×130 | 2600 | 4/6 | 130/153 | AC 380V 50HZ | ||
DW-LDO-9620A | 624 | 80×60×130 | 3600 | 5/6 | 168/186 | |||
DW-LDO-9036A | 31.5 | 30×30×35 | 950 | RT+10~300 | 2/5 | 29/37 | AC 220V 50HZ | |
DW-LDO-9076A | 72 | 40×40×45 | 1400 | 2/7 | 40/50 | |||
DW-LDO-9146A | 136 | 45×55×55 | 2000 | 3/8 | 45/56 | |||
DW-LDO-9246A | 225 | 50×60×75 | 2600 | 3/11 | 62/70 | |||
DW-LDO-9426A | 429 | 60×55×130 | 3500 | 4/6 | 130/153 | AC380V 50HZ | ||
DW-LDO-9626A | 624 | 80×60×130 | 5700 | 5/6 | 168/186 |
Детальные фотографии