Цена в Китае: от 840 ₽
Поставщик: Чунцинская компания инструментов "Дравелл"
Легкий, эргономичный, малозатратный дизайн
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Инструмент Китая Испытательное оборудование Медицинский лабораторный инструмент Домашний медицинский инструмент Оборудование для медицинских лабораторных исследований ИСО медицинское лабораторное оборудование Медицинское лабораторное оборудование с инкубатором
Одноканальный Топпетт
Особенности
Диапазон объема | Шаг | Объем испытания(мкл) | Погрешность % | Погрешность μл |
---|---|---|---|---|
0.1-2.5 мкл | 0.05 мкл | 2.5 | 2.50% | 0.0625 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | ||
0.5-10 мкл | 0.1 мкл | 10 | 1.00% | 0.1 |
5 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | ||
2-20 мкл | 0.5 мкл | 20 | 0.90% | 0.18 |
10 | 1.20% | 0.12 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | ||
5-50 мкл | 0.5 мкл | 50 | 0.60% | 0.3 |
25 | 0.90% | 0.225 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100 мкл | 1 мкл | 100 | 0.80% | 0.8 |
50 | 1.00% | 0.5 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | ||
20-200 мкл | 1 мкл | 200 | 0.60% | 1.2 |
100 | 0.80% | 0.8 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | ||
50-200 мкл | 1 мкл | 200 | 0.60% | 1.2 |
100 | 0.80% | 0.8 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | ||
100-1000 мкл | 5 мкл | 1000 | 0.60% | 6 |
500 | 0.70% | 3.5 | ||
100 | 2.00% | 2 | ||
200-1000 мкл | 5 мкл | 1000 | 0.60% | 6 |
500 | 0.70% | 3.5 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | ||
1000-5000 мкл | 50 мкл | 5000 | 0.50% | 25 |
2500 | 0.60% | 15 | ||
1000 | 0.70% | 7 | ||
2-10 мл | 0.1 мл | 10 мл | 0.60% | 60 |
5 мл | 1.20% | 60 | ||
2 мл | 3.00% | 60 |
Подробные фотографии
Сертификаты
Часто задаваемые вопросы