Водонепроницаемая звукоизолированная рама 650 кВА 520 кВт дизельного генератора Cummins с бесщеточным генератором Stamford цена

Цена в Китае: от 4 200 000 ₽


Поставщик: Байфа Электроэнергия (Уси) ООО

Baifa, расположенная в Уси, недалеко от Шанхая, в цветущей зоне мирового производства, обладает одной из крупнейших производственных баз дизельных генераторов, морских дизельных генераторов, генераторов на экологически чистом топливе и световых башен в Азии, а также в мире, занимая площадь в 60 000 кв.м, и с 34 000 кв.м сборочного цеха. Baifa имеет долгосрочное сотрудничество с ведущими мировыми компаниями, такими как VOLVO PENTA, CUMMINS, MTU, SME MITSUBISHI, SCANIA, BAUDOUIN, STAMFORD и др. С диапазоном от 8 кВт до 3000 кВт, продукция Baifa охватывает как общие, так и специализированные области. 'Комплексные решения под ключ' для генерации электроэнергии.

Дизельный генератор Дизельный генераторный двигатель Дизель-генераторный агрегат Дизельный генератор Дизельная.generatorная установка Дизельный двигатель генератора питания Дизельный генератор электрической энергии Дизельная генераторная установка Дизельный генератор безшумный

Похожие товары

Характеристики товара

Тип
Модель №.
Двигатель
Код ТН ВЭД
85021310
Настройка
Доступно
Структура
Спецификация
Использование
Происхождение
Китай
Торговая марка
Метод охлаждения
Водяное охлаждение
Система управления
Транспортная упаковка
Производственная мощность
Подробное описание товара от поставщика

Baifa, расположенная в Уси, недалеко от Шанхая, в цветущей зоне мирового производства, обладает одной из крупнейших производственных баз дизельных генераторов, морских дизельных генераторов, генераторов на экологически чистом топливе и световых башен в Азии, а также в мире, занимая площадь в 60 000 кв.м, и с 34 000 кв.м сборочного цеха. Baifa имеет долгосрочное сотрудничество с ведущими мировыми компаниями, такими как VOLVO PENTA, CUMMINS, MTU, SME MITSUBISHI, SCANIA, BAUDOUIN, STAMFORD и др. С диапазоном от 8 кВт до 3000 кВт, продукция Baifa охватывает как общие, так и специализированные области. 'Комплексные решения под ключ' для генерации электроэнергии.

Общие характеристики:

Двигатель (CCEC Cummins KTA19-G8)
Радиатор 40OC макс, вентиляторы приводятся в действие с помощью ремня, с
защитным экраном
24V зарядный генератор
Генератор: одноопорный генератор IP23, класс изоляции
H/H
Поглотитель
Сухой воздушный фильтр, двойной топливный фильтр, масляный
фильтр, фильтр для охлаждающей жидкости
Автоматический выключатель главной линии
Стандартная панель управления
Два 12V аккумулятора, стойка и кабель
Гибкий выхлопной трубопровод, выхлопной сифон, фланец,
глушитель
Руководство пользователя

Для списка моделей генераторов Cummins, пожалуйста, перейдите в конец этой страницы

Водонепроницаемая и шумопоглощающая рама 650kVA 520kw дизельного генератора Cummins с безщеточным генератором Stamford
Водонепроницаемая и шумопоглощающая рама 650kVA 520kw дизельного генератора Cummins с безщеточным генератором Stamford
Водонепроницаемая и шумопоглощающая рама 650kVA 520kw дизельного генератора Cummins с безщеточным генератором Stamford
Водонепроницаемая и шумопоглощающая рама 650kVA 520kw дизельного генератора Cummins с безщеточным генератором Stamford
Водонепроницаемая и шумопоглощающая рама 650kVA 520kw дизельного генератора Cummins с безщеточным генератором Stamford
Водонепроницаемая и шумопоглощающая рама 650kVA 520kw дизельного генератора Cummins с безщеточным генератором Stamford
Водонепроницаемая и шумопоглощающая рама 650kVA 520kw дизельного генератора Cummins с безщеточным генератором Stamford
Водонепроницаемая и шумопоглощающая рама 650kVA 520kw дизельного генератора Cummins с безщеточным генератором Stamford
Водонепроницаемая и шумопоглощающая рама 650kVA 520kw дизельного генератора Cummins с безщеточным генератором Stamford
Водонепроницаемая и шумопоглощающая рама 650kVA 520kw дизельного генератора Cummins с безщеточным генератором Stamford | Запитано от CUMMINS | 400V, 1500RPM, 50Hz |
|---|
| Модель Baifa | Резервный кВт | Основной кВт | Модель двигателя | Генератор Stamford | Размеры мм Открытого типа | Размеры мм Звукозащитный тип | Расход топлива 75%(L/H) | Объем L | Цилиндр | Регулятор |
| BF-C28 | 22 | 20 | 4B3.9-G1 | S0L2-M1 | 17607601380 | 229010601680 | 5.5 | 3.9 | 4 | M |
| BF-C30 | 24 | 22 | 4B3.9-G1 | S0L2-P1 | 17607601380 | 229010601680 | 6.0 | 3.9 | 4 | M |
| BF-C40 | 35 | 32 | 4BT3.9-G1 | S1L2-K1 | 17607601380 | 229010601680 | 7.9 | 3.9 | 4 | M |
| BF-C65 | 52 | 48 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 17607601380 | 244010601680 | 10.3 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C70Q | 55 | 50 | QSB3.9-G2 | S1L2-Y1 | 18007601380 | 281011401830 | 12.6 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C80 | 64 | 58 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224F1 | 17607601380 | 244010601680 | 12.0 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C90Q | 72 | 65 | QSB3.9-G3 | UCI 224G1 | 17607601380 | 260010601680 | 13.4 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C103 | 82 | 75 | 6BT5.9-G1 | UCI 274C1 | 23008301700 | 281011401830 | 15.6 | 5.9 | 6 | M |
| BF-C110 | 87 | 80 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C1 | 23008301700 | 281011401830 | 17.2 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C110Q | 88 | 80 | QSB5.9-G2 | UCI 274C1 | 23008301700 | 281011401830 | 20.1 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C125 | 100 | 92 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 23008301700 | 323011701800 | 19.3 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C140Q | 110 | 100 | QSB5.9-G3 | UCI 274E1 | 23508301700 | 323011701800 | 22.6 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C142 | 114 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E1 | 23508301700 | 323011701800 | 21.2 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C170 | 136 | 125 | 6BTAA5.9-G12 | UCI 274F1 | 23908601850 | 323011701800 | 24.6 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C200 | 160 | 145 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274G1 | 23908601850 | 323011701800 | 29.7 | 8.3 | 6 | E |
| BF-C200Q | 160 | 145 | QSB6.7-G4 | UCI 274G1 | 23908601850 | 323011701800 | 31.8 | 6.7 | 6 | E |
| BF-C220 | 176 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | UCI 274H1 | 24509601850 | 359011502050 | 32.2 | 8.3 | 6 | E |
| BF-C275D | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274K1 | 25009601850 | 359011502050 | 38.3 | 8.9 | 6 | E |
| BF-C275DQ | 220 | 200 | QSL8.9-G4 | UCDI 274K1 | 25009601850 | 359011502050 | 46.1 | 8.9 | 6 | E |
| BF-C350D | 272 | 248 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1D-D41 | 250010601850 | 359012502050 | 48.0 | 9.5 | 6 | E |
| BF-C500DQ | 400 | 360 | QSZ13-G3 | S4L1D-G41 | 340012582050 | 463016602250 | 67.7 | 13 | 6 | E |
| BF-C275N | 220 | 200 | NT855-GA | UCDI 274K1 | 302011001850 | 389014602150 | 39.3 | 14 | 6 | E |
| BF-C350 | 272 | 248 | MTAA11-G3 | HCI 444D1 | 302011001850 | 389014602150 | 44.9 | 10.8 | 6 | E |
| BF-C350Q | 272 | 248 | QSNT-G1 | HCI 444D1 | 315011601850 | 423014602150 | 52.3 | 14 | 6 | E |
| BF-C360 | 280 | 256 | NTA855-G1B | S4L1D-E41 | 302011001850 | 423014602150 | 53.5 | 14 | 6 | E |
| BF-C375 | 300 | 275 | NTA855-G2A | S4L1D-E41 | 302011001850 | 423014602150 | 53.5 | 14 | 6 | E |
| BF-C400Q | 310 | 280 | QSNT-G2 | S4L1D-E41 | 302011001850 | 423014602150 | 62.0 | 14 | 6 | E |
| BF-C412 | 330 | 300 | NTAA855-G7 | S4L1D-F41 | 309011001850 | 423014602150 | 62.2 | 14 | 6 | E |
| BF-C440Q | 350 | 320 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | 309011001850 | 423014602150 | 67.4 | 14 | 6 | E |
| BF-C450 | 360 | NA | NTAA855-G7A | S4L1D-F41 | 309011001850 | 423014602150 | 71.8 | 14 | 6 | E |
| BF-C500 | 400 | 360 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 340012582050 | 463016602250 | 72.8 | 19 | 6 | E |
| BF-C550 | 440 | 400 | KTA19-G3A | HCI 544C1 | 340012582050 | 463016602250 | 80.1 | 19 | 6 | E |
| BF-C650 | 520 | NA | KTA19-G8 | HCI 544E1 | 365015002050 | 463016602250 | NA | 19 | 6 | E |
| BF-C660 | 520 | 460 | KTAA19-G6 | HCI544E1 | 365016382050 | 503018602550 | 94.6 | 19 | 6 | E |
| BF-C688 | 550 | NA | KTAA19-G6A | HCI 544FS1 | 365016382050 | 503018602550 | NA | 19 | 6 | E |
| BF-C700Q | 560 | 508 | QSK19-G4 | HCI 544FS1 | 365016382050 | 503018602550 | 106.8 | 19 | 6 | E |
| BF-C825 | 660 | 600 | KTA38-G2 | LVI634B1 | 455021002320 | ISO 20'ft GP | 127.3 | 38 | 12V | E |
| BF-C880 | 704 | 640 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | 455021002320 | ISO 20'ft GP | 125.6 | 38 | 12V | E |
| BF-C1000 | 800 | 728 | KTA38-G2A | HCI 634H1 или: S6L1D-D4 | 455021002320 | ISO 20'ft GP | 145.1 | 38 | 12V | E |
| BF-C1100 | 880 | 800 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | 475021002320 | ISO 20'ft GP | 158.2 | 38 | 12V | E |
| BF-C1250 | 1000 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 475021002320 | ISO 20'ft GP | NA | 38 | 12V | E |
| BF-C1375Q | 1100 | 1000 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | 500022002500 | ISO 20'ft GP | 202.3 | 38 | 12V | E |
| BF-C1375 | 1100 | 1000 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 500022002500 | ISO 20'ft GP | 195.9 | 50 | 16V | E |
| BF-C1600 | 1320 | 1200 | KTA50-GS8 | PI 734C1 | 582022002800 | ISO 20'ft GP | 238.5 | 50 | 16V | E |
| BF-C2060Q | 1650 | 1500 | QSK60-G3 | PI 734E1 | 582022002800 | ISO 40'ft HQ | 270.9 | 60.2 | 16V | E |
| BF-C2250Q | 1800 | 1640 | QSK60-G4 | PI 734F1 | 582022002800 | ISO 40'ft HQ | 296.2 | 60.2 | 16V | E |
| BF-C2500Q | 2000 | 1800 | QSK60-G21 | PI 734H1 | 582022002800 | ISO 40'ft HQ | 363.4 | 60.2 | 16V | E |
| |
| Запитано от CUMMINS | 440V, 1800RPM, 60Hz |
| Модель Baifa | Резервный кВА | Основной кВА | Модель двигателя | Генератор Stamford | Размеры мм Открытого типа | Размеры мм Звукозащитный тип | Расход топлива 75%(L/H) | Объем L | Цилиндр | Регулятор |
| BF-C28-60 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI 144F1 | 17607601380 | 229010601680 | 6.8 | 3.9 | 4 | M |
| BF-C40-60 | 50 | 45 | 4BT3.9-G2 | PI 144J1 | 17607601380 | 229010601680 | 8.4 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C65-60 | 68 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D1 | 17607601380 | 244010601680 | 11.9 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C70-60 | 70 | 65 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E1 | 17607601380 | 244010601680 | 11.9 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C75-60 | 77 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E1 | 17607601380 | 244010601680 | 12.5 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C80-60 | 95 | 85 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F1 | 17607601380 | 244010601680 | 14 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C90-60 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G1 | 17607601380 | 260010601680 | 15.6 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C105-60 | 120 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C1 | 23008301700 | 281011401830 | 20.8 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C110-60 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D1 | 23008301700 | 281011401830 | 21.9 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C125-60 | 145 | 130 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 23008301700 | 323011701800 | 22.8 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C142-60 | 156 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E1 | 23508301700 | 323011701800 | 23.4 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C170-60 | 180 | 168 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E1 | 23908601850 | 323011701800 | 29.2 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C200-60 | 212 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G1 | 23908601850 | 323011701800 | 34.3 | 8.3 | 6 | E |
| BF-C220-60 | 250 | 230 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H1 | 24509601850 | 359011502050 | 37.8 | 8.3 | 6 | E |
| BF-C275D-60 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274J1 | 25009601850 | 359011502050 | 41.6 | 8.9 | 6 | E |
| BF-C300D-60 | 306 | 280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274J1 | 25009601850 | 359011502050 | 44.4 | 8.9 | 6 | E |
| BF-C350D-60 | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI 274K1 | 250010601850 | 359012502050 | 50 | 9.5 | 6 | E |
| BF-C312-60 | 344 | 310 | NTA855-G1 | S4L1D-C41 | 302011001850 | 423014602150 | 56.1 | 14 | 6 | E |
| BF-C360-60 | 375 | 344 | NTA855-G1B | S4L1D-D41 | 302011001850 | 423014602150 | 61.7 | 14 | 6 | E |
| BF-C400-60 | 435 | 400 | NTA855-G3 | S4L1D-E41 | 302011001850 | 423014602150 | 66 | 14 | 6 | E |
| BF-C440-60 | 500 | 438 | KTA19-G2 | S4L1D-F41 | 340012582050 | 463016602250 | 76 | 19 | 6 | E |
| BF-C500DQ-60 | 500 | 460 | QSZ13-G3 | S4L1D-F41 | 340012582050 | 463016602250 | 75.7 | 13 | 6 | E |
| BF-C550-60 | 625 | 562 | KTA19-G3A | HCI 544D1 | 340012582050 | 463016602250 | 83.4 | 19 | 6 | E |
| BF-C688-60 | 750 | NA | KTAA19-G6A | HCI 544E1 | 365016382050 | 503018602550 | 106.5 | 19 | 6 | E |
| BF-C700Q-60 | 750 | 688 | QSK19-G5 | HCI 544E1 | 365016382050 | 503018602550 | 120 | 19 | 6 | E |
| BF-C700-60 | 850 | 775 | KT38-G | HCI 544F1 | 455021002320 | ISO 20'ft GP | 118 | 38 | 12V | E |
| BF-C825-60 | 1000 | 910 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 455021002320 | ISO 20'ft GP | 157 | 38 | 12V | E |
| BF-C1000-60 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 455021002320 | ISO 20'ft GP | 164 | 38 | 12V | E |
| BF-C1100-60 | 1250 | 1125 | KTA38-G4 | S6L1D-E4 | 475021002320 | ISO 20'ft GP | 190 | 38 | 12V | E |
| BF-C1250-60 | 1375 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 500022002500 | ISO 20'ft GP | 271 | 38 | 12V | E |
| BF-C1375-60 | 1562 | 1420 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 500022002500 | ISO 20'ft GP | 222 | 50 | 16V | E |
| BF-C1600-60 | 1760 | 1600 | KTA50-G9 | PI 734B1 | 582022002800 | ISO 20'ft HQ | 257 | 50 | 16V | E |
| BF-C1600-60 | 1875 | 1600 | KTA50-G9 | PI 734C1 | 582022002800 | ISO 20'ft HQ | 257 | 50 | 16V | E |
| BF-C700V-60 | 750 | 682 | VTA28-G5 | HCI 544E1 | 400017502050 | 580018002550 | 118 | 28 | 12V | E |
| BF-C900Q-60 | 1000 | 910 | QSK23-G3 | S6L1D-C4 | 455021002320 | ISO 20'ft GP | 139 | 23.15 | 6 | E |
| BF-C1000Q-60 | 1125 | 1029 | QST30-G3 | S6L1D-D4 | 455021002320 | ISO 20'ft GP | 154 | 30 | 12V | E |
| BF-C1100Q-60 | 1250 | 1138 | QST30-G4 | S6L1D-E4 | 475021002320 | ISO 20'ft GP | 177 | 30 | 12V | E |
| BF-C1800Q-60 | 2000 | 1600 | QSK50-G6 | PI 734D1 | 545023002600 | ISO 40'ft GP | 365 | 50 | 16V | E |
| BF-C2500Q-60 | 2500 | 2280 | QSK60-G6 | PI 734F1 | 582023002600 | ISO 40'ft GP | 391 | 60 | 16V | E |

Оставить заявку