Однофазный/трехфазный дизельный генератор Cummins мощностью 440 кВА (350 кВт) с синхронным заводом постоянного и переменного тока, низкий расход топлива.

Цена в Китае: от 2 100 000 ₽


Поставщик: Байфа Электроэнергия (Уси) ООО

Baifa, расположенная в Уси, недалеко от Шанхая, который является процветающим районом мировой промышленности, владеет одной из крупнейших производственных баз дизельных генераторов, морских дизельных генераторов, генераторов на топливе зеленой энергии и осветительных башен в Азии и даже в мире, занимающая площадь 60 000 кв.м и имеющая сборочный цех площадью 34 000 кв.м. Baifa имеет долгосрочное сотрудничество с мировыми лидерами, такими как VOLVO PENTA, CUMMINS, MTU, SME MITSUBISHI, SCANIA, BAUDOUIN, STAMFORD и др. С диапазоном от 8 кВт до 3000 кВт, продукция Baifa охватывает широкий спектр общих и специализированных приложений. 'Все в одном' комплексные решения для генерации электроэнергии.

Дизельный генератор Дизельный генераторный двигатель Дизель-генераторный агрегат Дизельный генератор Дизельная.generatorная установка Дизельный двигатель генератора питания Дизельный генератор электрической энергии Дизельная генераторная установка Дизельный генератор безшумный

Похожие товары

Характеристики товара

Тип
Модель №.
Двигатель
Код ТН ВЭД
85021310
Настройка
Доступно
Структура
Спецификация
Использование
Происхождение
Китай
Торговая марка
Метод охлаждения
Водяное охлаждение
Система управления
Транспортная упаковка
Производственная мощность
Подробное описание товара от поставщика

Baifa, расположенная в Уси, недалеко от Шанхая, который является процветающим районом мировой промышленности, владеет одной из крупнейших производственных баз дизельных генераторов, морских дизельных генераторов, генераторов на топливе зеленой энергии и осветительных башен в Азии и даже в мире, занимающая площадь 60 000 кв.м и имеющая сборочный цех площадью 34 000 кв.м. Baifa имеет долгосрочное сотрудничество с мировыми лидерами, такими как VOLVO PENTA, CUMMINS, MTU, SME MITSUBISHI, SCANIA, BAUDOUIN, STAMFORD и др. С диапазоном от 8 кВт до 3000 кВт, продукция Baifa охватывает широкий спектр общих и специализированных приложений. 'Все в одном' комплексные решения для генерации электроэнергии.

Общие характеристики:

Двигатель (CCEC Cummins QSNT-G3)
Радиатор 40OC макс, вентиляторы приводятся в движение ремнем, с защитной решеткой
24V зарядный генератор
Генератор: одноопорный генератор IP23, класс изоляции H/H
Абсорбер
Сухой воздушный фильтр, двойной топливный фильтр, масляный фильтр, фильтр охладителя
Главный автоматический выключатель
Стандартная панель управления
Две 12V аккумуляторные батареи, стойка и кабель
Гибкий выхлопной патрубок, сифоны выхлопных газов, фланец, глушитель
Руководство пользователя

Для получения списка моделей генераторов Cummins, пожалуйста, перейдите в конец этой страницы

Однофазный/Трехфазный 440 кВА 350 кВт Дизельный генератор Cummins с AC DC синхронным заводом, низкий расход топлива
Однофазный/Трехфазный 440 кВА 350 кВт Дизельный генератор Cummins с AC DC синхронным заводом, низкий расход топлива
Однофазный/Трехфазный 440 кВА 350 кВт Дизельный генератор Cummins с AC DC синхронным заводом, низкий расход топлива
Однофазный/Трехфазный 440 кВА 350 кВт Дизельный генератор Cummins с AC DC синхронным заводом, низкий расход топлива
Однофазный/Трехфазный 440 кВА 350 кВт Дизельный генератор Cummins с AC DC синхронным заводом, низкий расход топлива
Однофазный/Трехфазный 440 кВА 350 кВт Дизельный генератор Cummins с AC DC синхронным заводом, низкий расход топлива
Однофазный/Трехфазный 440 кВА 350 кВт Дизельный генератор Cummins с AC DC синхронным заводом, низкий расход топлива
Однофазный/Трехфазный 440 кВА 350 кВт Дизельный генератор Cummins с AC DC синхронным заводом, низкий расход топлива
Однофазный/Трехфазный 440 кВА 350 кВт Дизельный генератор Cummins с AC DC синхронным заводом, низкий расход топлива
Однофазный/Трехфазный 440 кВА 350 кВт Дизельный генератор Cummins с AC DC синхронным заводом, низкий расход топлива | Силовой генератор от CUMMINS | 400V, 1500RPM, 50Hz | |---| | Модель Baifa | Резервный kW | Основной kW | Модель двигателя | Генератор Stamford | Размер в мм Открытый тип | Размер в мм Звукоизолированный тип | Расход топлива 75% (л/ч) | Объем (л) | Цилиндр | Устр. |
| BF-C28 | 22 | 20 | 4B3.9-G1 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 5.5 | 3.9 | 4 | М |
| BF-C30 | 24 | 22 | 4B3.9-G1 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 6.0 | 3.9 | 4 | М |
| BF-C40 | 35 | 32 | 4BT3.9-G1 | S1L2-K1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 7.9 | 3.9 | 4 | М |
| BF-C65 | 52 | 48 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 10.3 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C70Q | 55 | 50 | QSB3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1800*760*1380 | 2810*1140*1830 | 12.6 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C80 | 64 | 58 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 12.0 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C90Q | 72 | 65 | QSB3.9-G3 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | 13.4 | 3.9 | 4 | E |
| BF-C103 | 82 | 75 | 6BT5.9-G1 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | 15.6 | 5.9 | 6 | М |
| BF-C110 | 87 | 80 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | 17.2 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C110Q | 88 | 80 | QSB5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | 20.1 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C125 | 100 | 92 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | 19.3 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C140Q | 110 | 100 | QSB5.9-G3 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | 22.6 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C142 | 114 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | 21.2 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C170 | 136 | 125 | 6BTAA5.9-G12 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 24.6 | 5.9 | 6 | E |
| BF-C200 | 160 | 145 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 29.7 | 8.3 | 6 | E |
| BF-C200Q | 160 | 145 | QSB6.7-G4 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 31.8 | 6.7 | 6 | E |
| BF-C220 | 176 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | 32.2 | 8.3 | 6 | E |
| BF-C275D | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274K1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | 38.3 | 8.9 | 6 | E |
| BF-C275DQ | 220 | 200 | QSL8.9-G4 | UCDI 274K1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | 46.1 | 8.9 | 6 | E |
| BF-C350D | 272 | 248 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1D-D41 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 | 48.0 | 9.5 | 6 | E |
| BF-C500DQ | 400 | 360 | QSZ13-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 67.7 | 13 | 6 | E |
| BF-C275N | 220 | 200 | NT855-GA | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | 39.3 | 14 | 6 | E |
| BF-C350 | 272 | 248 | MTAA11-G3 | HCI 444D1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | 44.9 | 10.8 | 6 | E |
| BF-C350Q | 272 | 248 | QSNT-G1 | HCI 444D1 | 3150*1160*1850 | 4230*1460*2150 | 52.3 | 14 | 6 | E |
| BF-C360 | 280 | 256 | NTA855-G1B | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 53.5 | 14 | 6 | E |
| BF-C375 | 300 | 275 | NTA855-G2A | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 53.5 | 14 | 6 | E |
| BF-C400Q | 310 | 280 | QSNT-G2 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 62.0 | 14 | 6 | E |
| BF-C412 | 330 | 300 | NTAA855-G7 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 62.2 | 14 | 6 | E |
| BF-C440Q | 350 | 320 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 67.4 | 14 | 6 | E |
| BF-C450 | 360 | NA | NTAA855-G7A | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 71.8 | 14 | 6 | E |
| BF-C500 | 400 | 360 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 72.8 | 19 | 6 | E |
| BF-C550 | 440 | 400 | KTA19-G3A | HCI 544C1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 80.1 | 19 | 6 | E |
| BF-C650 | 520 | NA | KTA19-G8 | HCI 544E1 | 3650*1500*2050 | 4630*1660*2250 | NA | 19 | 6 | E |
| BF-C660 | 520 | 460 | KTAA19-G6 | HCI544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | 94.6 | 19 | 6 | E |
| BF-C688 | 550 | NA | KTAA19-G6A | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | NA | 19 | 6 | E |
| BF-C700Q | 560 | 508 | QSK19-G4 | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | 106.8 | 19 | 6 | E |
| BF-C825 | 660 | 600 | KTA38-G2 | LVI634B1 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 127.3 | 38 | 12V | E |
| BF-C880 | 704 | 640 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 125.6 | 38 | 12V | E |
| BF-C1000 | 800 | 728 | KTA38-G2A | HCI 634H1 или: S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 145.1 | 38 | 12V | E |
| BF-C1100 | 880 | 800 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 158.2 | 38 | 12V | E |
| BF-C1250 | 1000 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | NA | 38 | 12V | E |
| BF-C1375Q | 1100 | 1000 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | 202.3 | 38 | 12V | E |
| BF-C1375 | 1100 | 1000 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | 195.9 | 50 | 16V | E |
| BF-C1600 | 1320 | 1200 | KTA50-GS8 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP | 238.5 | 50 | 16V | E |
| BF-C2060Q | 1650 | 1500 | QSK60-G3 | PI 734E1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | 270.9 | 60.2 | 16V | E |
| BF-C2250Q | 1800 | 1640 | QSK60-G4 | PI 734F1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | 296.2 | 60.2 | 16V | E |
| BF-C2500Q | 2000 | 1800 | QSK60-G21 | PI 734H1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | 363.4 | 60.2 | 16V | E |

Оставить заявку