160 кВт 200 кВА 200 кВт 250 кВА трехфазный дизельный генератор Perkins с Yfs Silent для домашнего использования, полностью автоматический ATS для супермаркетов и холодного хранения.

Цена в Китае: от 1 260 000 ₽


Поставщик: Группа компаний "Нунфэншэн" генераторов Сямынь, ООО

| Технический параметр единицы Технические параметры двигателя |

Дизельный генератор Дизельный генераторный двигатель Дизельный генератор Дизельный генератор ГСЭТ Б/У дизельный генератор Дизельный водяной генератор Бесшумный дизельный генератор Дизельный генератор Дизельный аварийный генератор

Похожие товары

Характеристики товара

Батарея
Частота
50/60Гц
Гарантия
Модель №.
Код ТН ВЭД
8502120000
Настройка
Доступно
Напряжение
Сертификация
Спецификация
Использование
Происхождение
Торговая марка
Метод охлаждения
Водяное охлаждение
Способность поставки
Транспортная упаковка
Производственная мощность
Послепродажное обслуживание
Подробное описание товара от поставщика
| Технический параметр единицы Технические параметры двигателя |
|---|
| Модель генератора | Размеры | Специфическое потребление топлива | Вес | Тип двигателя | Бренд двигателя | Конфигурация цилиндров | Модель генератора | Напряжение генератора | Частота генератора |
| Длинна (Д)xШирина (Ш)xВысота (В) |
| мм | г/КВт.ч | Кг | В | Гц |
| GF3-7 | 1200×550×1000 | 205 | 500 | 403A-11GA | Perkins | 3/Л | YFS-7 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-10 | 1200×550×1000 | 205 | 550 | 403D-15G | Perkins | 3/Л | YFS-10 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-16 | 1350×550×1100 | 200 | 650 | 404D-22G | Perkins | 4/Л | YFS-16 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-24 | 1680×650×1150 | 202 | 730 | 1103A-33G | Perkins | 3/Л | YFS-24 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-36 | 1750×650×1150 | 200 | 860 | 1103A-33TG1 | Perkins | 3/Л | YFS-36 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-48 | 1950×700×1250 | 200 | 1000 | 1103A-33TG2 | Perkins | 4/Л | YFS-48 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-52 | 2100×700×1250 | 192 | 1030 | 1104A-44TG1 | Perkins | 4/Л | YFS-52 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-64 | 2100×750×1300 | 197 | 1080 | 1104A-44TG2 | Perkins | 4/Л | YFS-64 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-80 | 2100×750×1300 | 195 | 1100 | 1104C-44TAG2 | Perkins | 4/Л | YFS-80 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-110 | 2650×900×1300 | 195 | 1350 | 1106A-70TG1 | Perkins | 6/Л | YFS-110 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-120 | 2650×900×1300 | 192 | 1400 | 1106A-70TAG2 | Perkins | 6/Л | YFS-120 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-145 | 2800×900×1600 | 192 | 1500 | 1106A-70TAG3 | Perkins | 6/Л | YFS-145 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-165 | 2850×1000×1600 | 195 | 1950 | 1106A-70TAG4 | Perkins | 6/Л | YFS-165 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-180 | 2850×1000×1600 | 195 | 2100 | 1206A-E70TTAG2 | Perkins | 6/Л | YFS-180 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-200 | 2900×1100×1650 | 195 | 2350 | 1206A-E70TTAG3 | Perkins | 6/Л | YFS-200 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-280 | 3700×1200×2000 | 195 | 3000 | 1706A-E93TAG2 | Perkins | 6/Л | YFS-280 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-320 | 3700×1200×2000 | 195 | 3100 | 2206D-E13TAG3 | Perkins | 6/Л | YFS-320 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-360 | 3800×1300×2100 | 210 | 3500 | 2506C-E15TAG1 | Perkins | 6/Л | YFS-360 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-400 | 3850×1300×2100 | 210 | 3800 | 2506C-E15TAG2 | Perkins | 6/Л | YFS-400 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-480 | 3850×1500×2150 | 210 | 4300 | 2806C-E18TAG1A | Perkins | 6/Л | YFS-480 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-520 | 4100×1650×2150 | 210 | 4500 | 2806A-E18TAG2 | Perkins | 6/Л | YFS-520 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-600 | 4500×1700×2250 | 210 | 5000 | 4006-23TAG2A | Perkins | 6/Л | YFS-600 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-640 | 4500×1700×2250 | 210 | 5200 | 4006-23TAG3A | Perkins | 6/Л | YFS-640 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-800 | 5400×2000×2400 | 210 | 8000 | 4008TAG2A | Perkins | 8/В | YFS-800 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1000 | 5600×2000×2600 | 210 | 8900 | 4012-46TWG2A | Perkins | 12/В | YFS-1000 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1200 | 5750×2100×2600 | 210 | 9850 | 4012-46TAG2A | Perkins | 12/В | YFS-1200 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1350 | 5750×2100×2600 | 210 | 11500 | 4012-46TAG3A | Perkins | 12/В | YFS-1350 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1480 | 5800×2850×2800 | 210 | 13000 | 4016TAG1A | Perkins | 16/В | YFS-1480 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1600 | 6000×2850×2800 | 210 | 13800 | 4016TAG2A | Perkins | 16/В | YFS-1600 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1800 | 6000×2900×2900 | 210 | 14700 | 4016-61TRG3 | Perkins | 16/В | YFS-1800 | 440/400/380/230 | 50/60 |

Оставить заявку