Цена в Китае: от 89 ₽
Поставщик: Нанкин Юмань Импорт и Экспорт Ко., Ltd
Высокая механическая прочность, ударопрочность
Китайский переключатель Коробка переключателя Электрический выключатель Переключатель уровня Контрольный предельный переключатель Датчик предельного переключателя CE Выключатель ограничения мощности Электрический концевой выключатель Промышленный концевой выключатель
Модель | AZ-7100 | AZ-7110 | AZ-7310 | AZ-7311 | AZ-7312 | AZ-7120 | AZ-7140 | AZ-7121 | AZ-7141 | AZ-7124 | AZ-7144 | AZ-7166 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OF(макс.) | 600г | 600г | 600г | 600г | 600г | 150г | 220г | 180г | 240г | 200г | 280г | 120г |
RF(мин.) | 100г | 100г | 100г | 100г | 100г | 40г | 60г | 50г | 80г | 60г | 100г | |
PT(макс.) | 2.0мм | 2.0мм | 2.0мм | 2.0мм | 2.0мм | 13.5мм | 8.5мм | 11.0мм | 6.5мм | 11мм | 6.5мм | 250мм |
OT(мин.) | 0.8мм | 0.5мм | 6.0мм | 6.0мм | 6.0мм | 4.0мм | 2.5мм | 3.0мм | 2.0мм | 3.0мм | 2.0мм | 11мм |
MD(макс.) | 0.8мм | 0.8мм | 0.8мм | 0.8мм | 0.8мм | 3.2мм | 2.0мм | 2.4мм | 1.5мм | 2.4мм | 1.5мм | |
OP(мм) | 30.5±0.8 | 44±1.2 | 21.8±1.2 | 33.3±1.2 | 33.3±1.2 | 25±1 | 25±1 | 40±1 | 40±1 | 50±1.2 | 50±1.2 | |
FP | 35мм | 32мм | 46мм | 56мм | ||||||||
Вес(кг) | 0.07 | 0.085 | 0.085 | 0.09 | 0.09 | 0.054 | 0.054 | 0.057 | 0.056 | 0.062 | 0.061 | 0.083 |
Характеристики контактного модуля |
---|
Номинальные рабочие характеристики |
Номинальное напряжение изоляции |
Сопротивление изоляции |
Рабочая частота |
Электрический срок службы |
Сопротивление контакта |
Экологические характеристики |
---|
Нормативная ссылка |
Компоненты |
Температура окружающей среды |
Хранение |
Устойчивость к вибрации |
Устойчивость к ударам |
Степень защиты |
Механический срок службы |
Скорость работы |