Цена в Китае: от 210 000 ₽
Поставщик: Джарри CNC Машиностроительная Компания, ООО
| Наименование | Ед. измер. | Параметр | Параметр | Параметр |
ЧПУ токарный станок CNC токарный станок Вертикальный токарный станок Металлический токарный станок Металлический токарный станок Металлообрабатывающий станок с ЧПУ Режущий станок токарный ЧПУ токарный фрезерный станок Станок с числовым программным управлением для токарной обработки Топ 10 ЧПУ токарных станков
**Параметры продукта**
| Наименование | Ед. измер. | Параметр | Параметр | Параметр |
|---|---|---|---|---|
| CD6241x1000 | C6246x1000/1500 | C6260x2000 |
| Вместимость | Максимальный поворот над кроватью | мм | Φ410 | Φ460 | Φ600 |
| Максимальный поворот в зазоре | мм | Φ580 | Φ690 | Φ835 |
| Максимальный поворот над скользящей плитой | мм | Φ255 | Φ274 | Φ358 |
| Максимальная длина обрабатываемой детали | мм | 1000 | 1000/1500 | 2000 |
| Шпиндель | Проходной диаметр шпинделя | мм | Φ52 | Φ58 | Φ82 |
| Резьба на шпинделе | | D1-5 | D1-6 | D1-8 |
| Конус шпиндельного отверстия | | MT6 | MT6 | MT5 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 16 шагов, 45-1800 | 12 шагов, 25-2000 | 12 шагов, 20-1600 |
| Мотор шпинделя (двойная скорость) | кВт | 2.2/3.3 | 4 | 7.5 |
| Стол | Ширина стола | мм | 250 | 300 | 400 |
| Конус задней бабки | MT | 4 | 4 | 5 |
| Инструментальная стойка | Количество станций/ | | 4/20X20 | 4/25X25 | 4/25X25 |
| Раздел инструментов | |
| Подача | Максимальный ход по оси X | мм | 210 | 290 | 320 |
| Подача по оси X | мм/мин | 17 сортов, 0.025-0.85 | 42 сорта, 0.014-0.784 | 50 сортов, 0.01-0.286 |
| Подача по оси Z | мм/мин | 17 сортов, 0.05-1.7 | 42 сорта, 0.031-1.7 | 50 сортов, 0.03-0.85 |
| Метрическая резьба | мм | 39 сортов, 0.2~14 | 41 сорт, 0.1~14 | 24 сорта, 0.25~7 |
| Дюймовая резьба | t.p.i | 45 сортов, 2~72 | 60 сортов, 2~112 | 50 сортов, 4~112 |
| Модульная резьба | πмм | 18 сортов, 0.3~3.5 | 34 сорта, 0.1~7 | 34 сорта, 0.25~14 |
| Резьба DP | t.p.i. π | 21 сорт, 8~44 | 50 сортов, 4~112 | 50 сортов, 4~112 |
| Прочее | Мотор насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| Размер упаковки | мм | 2070X940X1600мм | 2300/2800X1120X1560мм | 3535X1100X1900мм |
| Вес с упаковкой/без упаковки | кг | 1500/1760кг | 1810/2110кг | 3010/3400кг |
| Аксессуары: 3-кулачковый патрон (Ø200мм), комплект сменных шестерен, ящик с инструментами, мертвые центры, защитный экран, поддон для стружки, защитой патрона, стояка, ножной тормоз, система охлаждения, рабочая лампа, 4-кулачковый патрон (Ø250мм), защитный кожух на ведущем винте, опора, стойка. |
| Дополнительно: 2-осева DRO |
**Описание продукта**
**Особенности продукта**
Полностью шестеренчатый привод в главном шпинделе, с 8 шагами циклической скорости. Технология патента на изобретение.
Коробка подачи с 12 шагами переменных скоростей, охватывающая общие резьбовые шаги.
Автоматическая подача по длине и поперечная подача с механизмом блокировки для обеспечения безопасности.
Высокочастотная закалка двух V-образных широких направляющих с жесткостью.
Наклонная клинная инструментальная стойка, зажимная задняя бабка; промышленный рычаг управления токарным станком.