Цена в Китае: от 210 000 ₽
Поставщик: Джарри CNC Машиностроительная Компания, ООО
ЧПУ токарный станок CNC токарный станок Вертикальный токарный станок Металлический токарный станок Металлический токарный станок Металлообрабатывающий станок с ЧПУ Режущий станок токарный ЧПУ токарный фрезерный станок Станок с числовым программным управлением для токарной обработки Топ 10 ЧПУ токарных станков
Элемент | Единица | Параметр | Параметр | Параметр |
---|---|---|---|---|
CD6241x1000 | C6246x1000/1500 | C6260x2000 | ||
Вместимость | Максимальный разворот над станиной | мм | Φ410 | Φ460 |
Максимальный разворот в зазоре | мм | Φ580 | Φ690 | Φ835 |
Максимальный разворот над скользящей | мм | Φ255 | Φ274 | Φ358 |
Максимальная длина обрабатываемой детали | мм | 1000 | 1000/1500 | 2000 |
Шпиндель | Внутренний диаметр шпинделя | мм | Φ52 | Φ58 |
Фланец шпинделя | D1-5 | D1-6 | D1-8 | |
Конус отверстия шпинделя | MT6 | MT6 | MT5 | |
Скорость шпинделя | об/мин | 16 ступеней, 45-1800 | 12 ступеней, 25-2000 | 12 ступеней, 20-1600 |
Мотор шпинделя (двойные скорости) | кВт | 2.2/3.3 | 4 | 7.5 |
Станина | Ширина станины | мм | 250 | 300 |
Концевой патрон | Ход шпинделя | мм | 120 | 120 |
Конус центра | MT | 4 | 4 | 5 |
Патрон для инструмента | Количество позиций/ | 4/20X20 | 4/25X25 | |
Поперечный подачный механизм | Максимальный ход по оси X | мм | 210 | 290 |
Подача по оси X | мм/мин | 17 сортов, 0.025-0.85 | 42 сорта, 0.014-0.784 | 50 сортов, 0.01-0.286 |
Подача по оси Z | мм/мин | 17 сортов, 0.05-1.7 | 42 сорта, 0.031-1.7 | 50 сортов, 0.03-0.85 |
Метрическая резьба | мм | 39 сортов, 0.2~14 | 41 сорт, 0.1~14 | 24 сорта, 0.25~7 |
Дюймовая резьба | т.п.i | 45 сортов, 2~72 | 60 сортов, 2~112 | 50 сортов, 4~112 |
Модульная резьба | πмм | 18 сортов, 0.3~3.5 | 34 сорта, 0.1~7 | 34 сорта, 0.25~14 |
Резьба DP | т.п.i. π | 21 сорт, 8~44 | 50 сортов, 4~112 | 50 сортов, 4~112 |
Прочее | Мотор насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.09 | 0.04 |
Размер упаковки | мм | 2070X940X1600 | 2300/2800X1120X1560 | 3535X1100X1900 |
Вес (без упаковки) | кг | 1500/1760 | 1810/2110 | 3010/3400 |
Комплектация: 3-кулачковый патрон (Ø200мм), набор сменных шестерен, инструментальный ящик и инструменты, мертвые центры, защита от брызг, поддон для стружки, защита патрона, подставка, ножной тормоз, система охлаждения, рабочая лампа, 4-кулачковый патрон (Ø250мм), защитный кожух, опора, стандартная опора. | ||||
Дополнительно: 2-осевой DRO |
Особенности продукта
Полный привод с помощью шестерней в передней части, с 8 ступенями циклической смены скорости. Патентная технология изобретения.
Подающий механизм с 12 ступенями переменных скоростей, покрывающий основные шаги резьбы.
Продольное и поперечное автоматическое питание применяет запирающую структуру с хорошей безопасностью.
Высокочастотно закаленные две V-образные расширенные направляющие с жесткостью.
Наклонная клиновая плита для инструмента, задний патрон с фиксирующим механизмом; промышленные элементы управления токарным станком.