Цена в Китае: от 8 283 240 ₽
Поставщик: Чунцинская компания инструментов "Дравелл"
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Тестирующая машина Испытательное оборудование Анализатор-тестировщик Лабораторный спектрометр XRF анализатор Спектрометрический анализатор Анализатор спектрофотометра
Описание продукта
Обзор продукта:
Спектрометр рентгеновской флуоресценции с дисперсией по длине волны (WDXRF) является высокотехнологичным продуктом, разработанным нашей компанией на основе многолетнего опыта и достижений в области аналогичного оборудования и с учетом международных технологий. Технические характеристики достигли уровня международных аналогов. Он может использоваться в любых областях, где требуется анализ элементов или соединений от Na до U, таких как строительные материалы (цемент, стекло, керамика), металлургия (черные и цветные металлы), нефтяная промышленность (следовые элементы, такие как S, Pb и др.), химическая промышленность, геологическая разведка, инспекция товаров, контроль качества и даже анализ следовых элементов в человеке и так далее. Это надежный инструмент для макро- и микроанализа, также используется в университетах и научно-исследовательских институтах.
DW-BP-9010A - это хорошо спроектированное лабораторное оборудование, которое интегрирует зарубежный передовой опыт и отечественные технические преимущества. Его отличные характеристики могут удовлетворить аналитические требования различных клиентов. Очень привлекательная цена позволяет пользователям получать выгоду от процессов анализа с низкими затратами.
На данный момент наши инструменты широко используются в строительных материалах (цемент, стекло, керамика), цветных металлах, стали, нефтехимии и других областях. При этом результаты использования хороши и удовлетворяют реальные потребности пользователей.
Особенности:
Технические параметры
Пример тестирования сырья в цементной отрасли
Анализ компонентов сырья: повторный тест стандартного материала 20 раз.
Тестовая формулировка
Пункт | Компонент (%) |
---|---|
SiO2 | |
Стандартное значение | 11.71 |
Среднее значение | 11.7095 |
Максимальное значение | 11.72 |
Минимальное значение | 11.69 |
Макс.-мин. | 0.03 |
СТД. Отклонение | 0.00945 |
Относительное СТД. отклонение (%) | 0.0807 |
Пример тестирования клинкера в цементной отрасли
Анализ компонентов цементного клинкера: повторный тест стандартного материала 20 раз
Тестовая формулировка
Пункт | Компонент (%) |
---|---|
SiO2 | |
Стандартное значение | 21.66 |
Среднее значение | 21.655 |
Максимальное значение | 21.67 |
Минимальное значение | 21.64 |
Макс.-мин. | 0.03 |
СТД. Отклонение | 0.011002 |
Относительное СТД. отклонение (%) | 0.0508 |
Пример тестирования оксида кремния
Используя стандартный образец кремния и стандартный образец соединения в качестве калибровочного образца для установления подготовки расплавленного образца, определяются SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, TiO2, MnO, P2O5, K2O, Na2O основные и вторичные компоненты в кремнии.
Компонент (%) | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | CaO | MgO | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Na2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Измеренное значение | 95.523 | 1.532 | 0.231 | 0.892 | 0.321 | 0.732 | 0.052 | 0.421 | 0.0053 | 0.142 |
95.541 | 1.534 | 0.234 | 0.865 | 0.325 | 0.735 | 0.051 | 0.423 | 0.0058 | 0.143 | |
95.483 | 1.548 | 0.214 | 0.843 | 0.345 | 0.736 | 0.053 | 0.425 | 0.0056 | 0.151 | |
95.524 | 1.568 | 0.215 | 0.871 | 0.342 | 0.734 | 0.054 | 0.426 | 0.0057 | 0.145 | |
95.514 | 1.543 | 0.258 | 0.861 | 0.362 | 0.752 | 0.052 | 0.452 | 0.0054 | 0.146 | |
95.492 | 1.584 | 0.264 | 0.892 | 0.328 | 0.742 | 0.051 | 0.463 | 0.0052 | 0.148 | |
95.567 | 1.512 | 0.254 | 0.872 | 0.329 | 0.762 | 0.053 | 0.425 | 0.0054 | 0.147 | |
95.485 | 1.564 | 0.259 | 0.832 | 0.352 | 0.721 | 0.052 | 0.432 | 0.0058 | 0.154 | |
95.564 | 1.527 | 0.243 | 0.852 | 0.345 | 0.751 | 0.052 | 0.428 | 0.0052 | 0.136 | |
95.475 | 1.536 | 0.218 | 0.842 | 0.361 | 0.734 | 0.051 | 0.425 | 0.0055 | 0.144 | |
Среднее значение | 95.517 | 1.5448 | 0.239 | 0.8622 | 0.341 | 0.7339 | 0.0512 | 0.432 | 0.00549 | 0.1456 |
СТД. Отклонение | 0.0322 | 0.0216 | 0.0193 | 0.0204 | 0.0148 | 0.0120 | 0.0010 | 0.0140 | 0.0002 | 0.0050 |
Относительное СТД. отклонение (%) | 0.0348 | 1.3997 | 8.082 | 2.368 | 4.3321 | 1.6186 | 1.9087 | 3.2389 | 4.1581 | 3.4142 |
Применение в сталелитейной промышленности
Система рентгеновской флуоресценции с дисперсией по длине волны в основном состоит из оборудования для подготовки образцов (включая высокочастотную плавильную печь и шлифовальную машину), спектрометра с дисперсией по длине волны, компьютерной системы (включая системный блок, монитор, принтер, клавиатуру и интерфейс передачи данных) и другого сопутствующего оборудования для создания системы анализа WDXRF, применяемой в сталелитейной промышленности.
Этот прибор является одновременным спектрометром с дисперсией по длине волны; более 10 аналитических каналов могут быть загружены для одновременного определения нескольких элементов. Диапазон элементного анализа составляет от Na до U и позволяет задавать 8 основных элементов железной руды, а именно Ca, Mg, Si, Al, Mn, Ti, Ba, P. Скорость анализа составляет менее 2 минут. Входное питание - однофазное 220/240vac, которое также подает питание на ПК и принтер.
Примеры применения в сталелитейной промышленности
Пеллет: Повторный тест 10 раз для образцов, взятых на сталелитейном заводе
№ | Номер образца | Fe(%) | CaO(%) | SiO2(%) | Al2O3(%) | MgO(%) | SO3(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0203 | 56.62 | 11.26 | 5.86 | 13.75 | 3.36 | 0.035 |
2 | 0203 | 56.65 | 11.25 | 5.87 | 13.74 | 3.35 | 0.036 |
3 | 0203 | 56.59 | 11.24 | 5.82 | 13.75 | 3.33 | 0.035 |
4 | 0203 | 56.66 | 11.23 | 5.84 | 13.75 | 3.35 | 0.034 |
5 | 0203 | 56.64 | 11.26 | 5.88 | 13.74 | 3.36 | 0.037 |
6 | 0203 | 56.63 | 11.22 | 5.89 | 13.75 | 3.35 | 0.036 |
7 | 0203 | 56.64 | 11.25 | 5.86 | 13.76 | 3.34 | 0.035 |
8 | 0203 | 56.67 | 11.23 | 5.85 | 13.78 | 3.35 | 0.038 |
9 | 0203 | 56.62 | 11.24 | 5.88 | 13.76 | 3.36 | 0.036 |
10 | 0203 | 56.65 | 11.26 | 5.85 | 13.75 | 3.34 | 0.035 |
Шлак: Повторный тест 10 раз для образцов, взятых на сталелитейном заводе
| № | Номер образца | Fe(%) | CaO(%) | SiO2(%) | MgO(%) | TiO2(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0305 | 11.41 | 53.23 | 6.81 | 8.97 | 0.85 |
| 2 | 0305 | 11.42 | 53.26 | 6.85 | 8.96 | 0.87 |
| 3 | 0305 | 11.42 | 53.22 | 6.83 | 8.92 | 0.85 |
| 4 | 0305 | 11.45 | 53.25 | 6.84 | 8.93 | 0.86 |
| 5 | 0305 | 11.43 | 53.28 | 6.88 | 8.96 | 0.87 |
| 6 | 0305 | 11.43 | 53.29 | 6.89 | 8.96 | 0.86 |
| 7 | 0305 | 11.45 | 53.26 | 6.82 | 8.95 | 0.85 |
| 8 | 0305 | 11.48 | 53.22 | 6.83 | 8.97 | 0.88 |
| 9 | 0305 | 11.42 | 53.23 | 6.89 | 8.99 | 0.90 |
| 10 | 0305 | 11.46 | 53.262 | 6.84 | 8.96 | 0.85 |
Подробные фото
Профиль компании
Часто задаваемые вопросы