Цена в Китае: от 1 159 725 ₽
Поставщик: Чжэцзянь Кайда Машиностроительная Компания, Ltd
Китайский дешёвый ручной токарный станок C6256C/C6266C/C6277C Kaida Machine Tool (miUmac)
ЧПУ токарный станок CNC токарный станок Вертикальный токарный станок Металлический токарный станок Детали токарного станка Точность токарного станка Дешевый ЧПУ токарный станок Металлический токарный станок Фрезерный станок токарный станок Топ 10 ЧПУ токарных станков
Китайский дешёвый ручной токарный станок C6256C/C6266C/C6277C Kaida Machine Tool (miUmac)
Характеристики продукта
Спецификации продукта
МОДЕЛИ | C6256C | C6266C | C6277C |
---|---|---|---|
ВМЕСТИМОСТЬ | |||
Максимальный размах над станиной | Ф560мм | Ф660мм | Ф770мм |
Максимальный размах над салазками | Ф360мм | Ф420мм | Ф575мм |
Максимальный размах в зоне сплошного обрезания | Ф770мм | Ф870мм | Ф1050мм |
Ширина станка | 405мм | ||
Эффективная длина зоны сплошного обрезания | 230мм | ||
Расстояние между центрами | 1000/1500/2000/3000мм | ||
Максимальная длина обработки | 830/1330/1830/2830мм | ||
ШПИНДЕЛЬ | |||
Шпиндельный нос | D8 | ||
Диаметр шпиндельного отверстия | Ф105мм | ||
Конус шпинделя | Ф113мм 1:20 | ||
Шаги скорости шпинделя | 12 | ||
Диапазон скорости шпинделя | 36~1600об/мин | ||
ПОДАЧА | |||
Диапазон продольной подачи | 0.063~2.52 (0.023″~0.937″)мм | ||
Диапазон поперечной подачи | 0.027~1.07(0.010″~0.404″)мм | ||
БЫСТРОЕ ДВИЖЕНИЕ | |||
Продольное | 4500мм/мин | ||
Поперечное | 1900мм/мин | ||
ДИАПАЗОН/ЧИСЛО РЕЗЬБЫ | |||
Метрические резьбы | 1~14мм/ 22 | ||
Дюймовые резьбы | 28~2TPI/ 26 | ||
Модульные резьбы | 0.5~7MP/ 18 | ||
Резьбы D.P. | 56~4DP/ 24 | ||
ЧАСТЬ СТАЛЬНОГО ПАТРОНА | |||
Конусный отверстие | M.T.NO.5 | ||
Максимальное перемещение | 150(5~29/32″)мм | ||
Внешний диаметр | Ф75(2~61/64″)мм | ||
ДРУГИЕ | |||
Размер хвостовика инструмента | 25×25мм | ||
Максимальное перемещение поперечного резца | 310мм | 360мм | 430мм |
Максимальное перемещение верхнего резца | 145мм | ||
Мощность основного двигателя | 7.5кВт | ||
Общие размеры (ДхШхВ) | 2500/3000/3500/4500 x1100x1350мм | 2500/3000/3500/4500 x1100x1450мм | 2500/3000/3500/4500 x1100x1540мм |
Чистый вес | 2400/2650/2900/3250кг | 3000/3200/3400/3900кг | 3600/3800/4000/4500кг |
Профиль компании