Цена в Китае: договорная
Поставщик: Цинчжоу Шенмао Машинери Ко., Ltd
| Технические характеристики токарного станка CQ6236F,CQ6236V |
ЧПУ токарный станок Вертикальный токарный станок Металлический токарный станок Токарный инструмент Токарный станок высокой точности Токарный станок высокой точности Токарный станок высокой точности Металлорежущий станок Токарный станок высокой точности Топ 10 ЧПУ токарных станков
| Технические характеристики токарного станка CQ6236F,CQ6236V |
|---|
| ·Прецизионно обработанные и закаленные направляющие |
| ·Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками |
| ·Шестерни коробки передачи выполнены из высококачественной стали, обработаны и закалены |
| ·Удобные рычаги для изменения скорости |
| ·Съемный промежуток позволяет обрабатывать детали большого диаметра |
| ·Удобная коробка передач предлагает различные подачи и функции нарезки резьбы |
| ·На выбор доступен правый угол или круглая форма |
| ·Диаметр отверстия в шпинделе Φ51 мм на выбор |
Спецификации | CQ6236F | CQ6236V |
---|---|---|
Диаметр над станиной | 356мм | 356мм |
Диаметр над поперечным слайдом | 220мм | 220мм |
Диаметр над промежутком | 506мм | 506мм |
Действительная длина промежутка | 145мм | 145мм |
Расстояние между центрами | 750/1000мм | 750/1000мм |
Ширина основания | 206мм | 206мм |
Отверстие шпинделя | 38/51мм | 38/51мм |
Фронтальная часть шпинделя | D1-4 | D1-4 |
Конус отверстия шпинделя | MT5 | MT5 |
Шаги скорости | 16 | Переменная |
Скорость шпинделя | 45-1800об/мин | 30-3000об/мин |
Ход подвижного резца | 95мм | 95мм |
Ход поперечного слайда | 180мм | 180мм |
Макс. сечение инструмента | 16ммx16мм | 16ммx16мм |
Резьба винта ведущего | 8TPI или 4мм | 8TPI или 4мм |
Продольная подача (метрическая) | 0.043-0.653мм/об | 0.043-0.653мм/об |
Поперечная подача (метрическая) | 0.027-0.413мм/об | 0.027-0.413мм/об |
Резьба (метрические шаги) | 0.4-7мм | 0.4-7мм |
Резьба (дюймовые шаги) | 4-56TPI | 4-56TPI |
Диаметр шпинделя | 45мм | 45мм |
Ход шпинделя | 120мм | 120мм |
Конус шпинделя | MT3 | MT3 |
Мощность главного двигателя (двойные скорости) | 1.5/2.4КВт (2/3л.с.) | 1.5/2.4КВт (2/3л.с.) |
Мощность насоса подачи охлаждающей жидкости | 0.04КВт | 0.04КВт |
Общие размеры (ДxШxВ) | 182x74x125см | 182x74x125см |
Чистый/брутто вес | 730/860кг | 750/880кг |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 193x76x158см | 193x92x159см |
Стандартные аксессуары | Дополнительные аксессуары | |
---|---|---|
·3-кулачковый патрон | ·4-кулачковый патрон | ·Ограничитель |
·Мертвый центр | ·Поддержка для следования | ·Защитный кожух винта |
·Пенал для инструментов | ·Устойчивый упор | ·Защитный кожух патрона |
·Защитный щит | ·Лицевая пластина | ·Защитный кожух инструмента |
·Поддон для стружки | ·Приводная пластина | ·Сверлильный патрон и сверлильный арбор |
·Диск для нарезки резьбы | ·Живой центр | ·Система быстрой замены инструмента |
·Система охлаждения | ·Таперный поворотный механизм | |
·Тормоз | ·DRO | |
·Поддержка |
Наши услуги
Что мы можем сделать для вас?