Цена в Китае: от 493 500 ₽
Поставщик: Сучжоу Лункай Электромеханические Технологии ООО
Режущий станок ЧПУ резаки Проволочная машина Стальная проволочная машина Электроэрозионный Wire Cutting станок для металла ЧПУ проволочно-резательный станок Станок для электродистанционного сверления (EDM) с ЧПУ Провод для ЭДМ-станка Новый проволочно-эрозионный станок с ЧПУ Тренды резательных машин
Высокая эффективность быстрорезательной проволоки представляет собой набор электрических устройств станка, высокочастотного источника питания, сервоконтроля и графического программирования в одном, что позволяет достичь высокой эффективности, высокой точности, высокой отделки и простоты управления процессом, что значительно повышает уровень обработки быстрорезательных машин.
Гибкая коммутация с использованием инвертора частоты применяется в коммутации станка, что позволяет произвольно настраивать скорость барабана подачи проволоки, тем самым улучшая плавность обработки заготовки. Высокая эффективность (производительность резки может достигать 7000–8000 квадратных миллиметров в час) в два раза выше, чем у обычных станков. Энергоэффективность (энергопотребление станка составляет 0,85 кВтч в час) на 50% меньше, чем у обычных станков. Экологичность (водяной корпус станка для защиты окружающей среды предотвращает разбрызгивание рабочей жидкости) позволяет заменять рабочую жидкость один раз за 30 рабочих дней, используя рабочую жидкость от высоконапорного фильтрационного бака, что значительно увеличивает время работы и снижает количество сброса сточных вод. Электрические части станка полностью установлены в контрольном шкафу для водонепроницаемой обработки, а вся подача масла объединена с ручным масляным насосом.
№ | Пункт | Параметр |
---|---|---|
1 | Модель | Национальный стандарт DK7745 |
2 | Форма электрического шкафа | Настольный шкаф/стойка (полный шаг) |
3 | Направляющий рельс | Стальной направляющий рельс |
4 | Форма винта подачи | Шариковый винт |
5 | Форма мотора движения XYUV | Реактивный шаговый мотор |
6 | Рабочий режим мотора проволоки | Регулировка скорости инвертора 1~12 м/с |
7 | Защита машины | Экологический защитный кожух |
8 | Разрешение движения осей | 0.001 мм |
9 | Размер стола | 850X580 |
10 | Ход по осям X-Y | 450X550 мм |
11 | Ход по осям U, V | ****±35×±35 мм |
12 | Обработка конуса/толщины | ±6°/80 мм |
13 | Макс. линейная толщина резки | 400 мм(ручное подъемное движение по оси Z) |
14 | Режим управления | 4-осевое соединение |
15 | Макс. грузоподъемность | 400 кг |
16 | Макс. обрабатывающий ток | 8A |
17 | Макс. эффективность обработки Cr12,H=60mm | ≥180 мм²/мин |
18 | Шероховатость поверхности (линейная резка, H≤40мм) | Ra≤2.0μm |
19 | Точность резки Cr12,H=40mm | ≤0.01 мм |
20 | Радиальное движение цилиндра хранения | ≤0.02 мм |
21 | Диапазон диаметра молибденовой проволоки | 0.12~0.22 мм |
22 | Вместимость хранения проволоки | 250 м |
23 | Потеря молибденовой проволоки Cr12,H=40mm | ≤0.02 мм /300000 мм² |
24 | Источник питания резки | Нерезистивная система высокочастотного питания |
25 | Операционная система | Windows 98/XP (в зависимости от программного обеспечения контроля) |
26 | Система управления | AUTOCUT/HL/HF |
27 | Интерфейс связи | LAN, RS232, USB |
28 | Операционная функция | Рисование или импорт графики CAD |
29 | Объем рабочего Tank | 55L |
30 | Режим фильтрации рабочей жидкости | Фильтрация через экран |
31 | Общий вес | 1700 кг |
32 | Внешние размеры главного устройства | 1900x1300x1800 мм |
33 | Размер шкафа | 730×630×1220 мм |
34 | Номинальная мощность электрических приборов | ≤ 2.7 кВт |
Наши основные продукты:
Наши сильные стороны:
Сервис после продажи:
Гарантия составляет один год.
Мы предоставим запчасти (в случае качества) бесплатно в этот период, оплата за доставку.