Цена в Китае: от 2 467 500 ₽
Поставщик: Нанкинская компания Harsle Машиностроительных Инструментов, ООО
Второе поколение гидравлической ножевой машины со swing beam.
Автоматический резательный станок Деревообрабатывающий станок Китайский резак Станок для высокорезки Новый станок для резки металла с ЧПУ Лазерная резка металла с ЧПУ Станок для резки металлических листов с ЧПУ Металлообрабатывающий станок с ЧПУ для резки метала Станок для резки Н-балок
Параметры | Резка на толщину (мм) | Ширина реза (мм) | Угол реза | Число хода | Задняя опора (мм) | Мотор (кВт) | Вес (кг) | Габариты (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*2000 | 4 | 2000 | 1° 30' | 600 | 4 | 3500 | 2550*1430*1560 | |
4*2500 | 4 | 2500 | 1° 30' | 600 | 4 | 4000 | 3100*1430*1560 | |
4*3200 | 4 | 3200 | 1° 30' | 600 | 5.5 | 5300 | 3840*1680*1670 | |
6*2500 | 6 | 2500 | 1° 30' | 18 | 20-600 | 7.5 | 6000 | 3040*1616*1620 |
6*3200 | 6 | 3200 | 1° 30' | 14 | 20-600 | 7.5 | 7200 | 3840*1610*1620 |
6*4000 | 6 | 4000 | 1° 30' | 10 | 20-600 | 7.5 | 10000 | 4640*1705*1700 |
6*6000 | 6 | 6000 | 1° 14' | 10 | 600 | 18.5 | 17000 | 6600*1950*1980 |
10*2500 | 10 | 2500 | 1° 48' | 12 | 20-600 | 15 | 8000 | 3350*2050*1950 |
10*3200 | 10 | 3200 | 1° 48' | 10 | 20-600 | 15 | 10000 | 4050*2050*1950 |
10*4000 | 10 | 4000 | 1° 30' | 8 | 10-800 | 18.5 | 12500 | 4850*2300*2200 |
12*2500 | 12 | 2500 | 1° 30' | 12 | 10-800 | 18.5 | 11000 | 3320*2050*2230 |
16*2500 | 16 | 2500 | 2° 30' | 8 | 10-800 | 18.5 | 15000 | 4850*2400*2200 |
20*2500 | 20 | 2500 | 2° | 6 | 10-800 | 37 | 16000 | 3440*2088*2570 |
Миранда Цао (Отдел иностранных продаж)
Nanjing Harsle Machine Tool Co., Ltd.
Адрес: Индустриальный парк Минцзюэ, Лишуи, Цзянсу, Китай
Тел: +86-25-56200956
Моб: +86-18952086019 | Факс: +86-25-57260217
Веб: harsle.en.made-in-china.com