Цена в Китае: от 116 ₽
Поставщик: Цзянсу Юсин Технология Пленки, ООО
Оптический Милар (CY20SH/DH) Спецификации: | Оптический Милар (CY20SH/DH) |
Китайское кино Пластиковая пленка Упаковочная пленка Упаковочная пленка Пластиковая ПЭТ пленка Оборудование для производства пленки ПЭТ ПВХ ПЭТ пленка ПЭТ усадочная пленка Скотч для пленки ПЭТ Топ 10 фильмов Кинотренды
Оптический Милар (CY20SH/DH) Спецификации: | Оптический Милар (CY20SH/DH) | |---| | Свойство | | Единица | Индекс | Метод испытания | | Толщина | | μm | 100 | 125 | 188 | 250 | | | | % | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | GB/T 13542.2-2009 | | Ударная прочность ≥ | MD | MPa | 160 | 160 | 155 | 150 | | | TD | 170 | 170 | 160 | 150 | | Удлинение при разрыве ≥ | MD | % | 110 | 110 | 110 | 120 | | | TD | 90 | 90 | 90 | 100 | | Усадка при нагреве (150ºC, 30мин) ≤ | MD | % | 1.5 | | | TD | 0.5 | | Прозрачность света ≥ | CY20DH | % | 92 | ASTM D 1003 | | | CY20SH | 91 | | Мутность ≤ | CY20DH | % | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2 | | | CY20SH | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | | Адгезия | --- | 5B | GB/T 9286-1998 | | Примечания: | 1) DH означает двойное покрытие, SH означает одно покрытие. | | | 2) Все позиции подлежат проверке при доставке. |
Код продукта | Название | Тепловой класс | Диапазон толщины (μm) | Особенности | Применение |
---|---|---|---|---|---|
CY20 | Прозрачная оптическая пленка | E | 100-250 | Прозрачная полиэстеровая пленка с высокой светопропускной способностью и низкой мутностью, чистая поверхность без дефектов, отличные электрические изоляционные свойства. | Основная пленка для источников светодиодной подсветки и табличек. |
CY20DW | Высокопрозрачная пленка с низкой мутностью | Прозрачная пленка с низкой мутностью, хорошей прозрачностью, идеальным внешним видом. | Основной материал для защитной пленки, оптической клейкой ленты, светодиодных дисплеев и др. | ||
CY20SH/DH | Оптическая пленка с однослойным покрытием | Оба покрытия прозрачной полиэстеровой пленки, легко прилипает, очень хорошая способность к повторному покрытию, высокая светопропускная способность и низкая мутность. | В основном используется в качестве предварительной базовой пленки для пленок усиления яркости, диффузионных пленок, пленок отверждения, IMD, печати и т.д., которые имеют более высокие требования к адгезии и светопропускной способности. | ||
CY20SC/DC | Оптическая пленка с двусторонним покрытием | В основном используется в качестве предварительной базовой пленки для пленок усиления яркости, диффузионных пленок, пленок отверждения, IMD, печати и т.д., которые имеют более высокие требования к адгезии. | В основном используется в качестве предварительной базовой пленки для пленок усиления яркости, диффузионных пленок, пленок отверждения, IMD, печати и т.д., которые имеют более высокие требования к адгезии. | ||
CY51 | Отражающая пленка | Белая пленка с низкой плотностью и высокой отражающей способностью. | Широко используется в модулях подсветки плоских дисплеев, светодиодных модулях освещения и ультратонких светодиодных модулях. |
Профиль компании
Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd была основана в 2004 году. Она расположена в городе Чанчжоу, провинция Цзянсу, Китай. Мы являемся одним из ведущих производителей пленки BOPET в Китае. Оснащены современными производственными линиями и испытательными лабораториями, наши продукты отличаются выдающимся и стабильным качеством. Мы предлагаем широкий ассортимент функциональной пленки Bo-PET с диапазоном толщины от 50 до 600 μm. Наши продукты и услуги охватывают области ИТ, LCD, электронной и электрической изоляции, модулей солнечных элементов и текстильной промышленности и др.
Сертификаты