Цена в Китае: от 722 295 ₽
Поставщик: Шэньчжэнь Технологии Освещения Рассвета, Ltd
600W-2МВт Гибридная солнечная энергия и автономная солнечная энергия
Солнечная энергия Китая Солнечная панель Солнечная система Солнечная энергия Система накопления солнечной энергии Гибридная солнечная энергетическая система Стоимость солнечной энергетической системы Небольшая солнечная энергетическая система Система солнечной энергетики
600W-2МВт Гибридная солнечная энергия и автономная солнечная энергия
Высококачественная оптовая цена 8КВт 10КВт 12КВт 15КВт Полная солнечная фотовольтаическая система
Что такое гибридная солнечная энергетическая система?
Гибридная солнечная энергетическая система также называется системами с подключением к сети и без сети. Сочетает в себе характеристики и функции как сетевых, так и автономных солнечных энергетических систем. Если у вас есть набор гибридной солнечной энергетической системы, вы можете использовать электроэнергию от солнечной панели в дневное время, когда солнечно, и использовать электроэнергию, накопленную в аккумуляторах, в вечернее время или в дождливые дни.
Описание продукта:
Параметры продукта:
Модель NO. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Моно солнечная панель 300W/550W | 2 шт. по 300W | 3 шт. по 300W | 7 шт. по 300W | 10 шт. по 300W | 7 шт. по 550W | 9 шт. по 550W | 11 шт. по 550W |
Гибридный инвертор | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Тип аккумулятора и ёмкость | 12.8V50AH | 12.8V100AH LiFePO4 | 25.6V100AH LiFePO4 | 51.2V750AH LiFePO4 | 51.2V100AH LiFePO4 | 51.2V150AH LiFePO4 | 51.2V200AH LiFePO4 |
PV кабель 4мм2 | 20м | 30м | 50м | 100м | 100м | 100м | 150м |
MC4 разъем | 2 пары | 3 пары | 7 пар | 10 пар | 7 пар | 9 пар | 11 пар |
Крепежные кронштейны | Крыша/Земля | Крыша/Земля | Крыша/Земля | Крыша/Земля | Крыша/Земля | Крыша/Земля | Крыша/Земля |
Модель NO. | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
Моно солнечная панель 550W | 14 шт. по 550W | 18 шт. по 550W | 22 шт. по 550W | 27 шт. по 550W | 36 шт. по 550W | 45 шт. по 550W | 54 шт. по 550W |
Гибридный инвертор | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW |
Тип аккумулятора и ёмкость | 48V250AH LiFePO4 | 51.2V300AH LiFePO4 | 51.2V350AH LiFePO4 | 51.2V400AH LiFePO4 | 51.2V500AH LiFePO4 | 51.2V550AH LiFePO4 | 51.2V600AH LiFePO4 |
PV кабель 4мм2 | 200м | 200м | 200м | 300м | 300м | 400м | 400м |
MC4 разъем | 14 пар | 18 пар | 18 пар | 27 пар | 36 пар | 45 пар | 54 пары |
Крепежные кронштейны | Крыша/Земля | Крыша/Земля | Крыша/Земля | Крыша/Земля | Крыша/Земля | Крыша/Земля | Крыша/Земля |
Сертификаты: