Цена в Китае: от 31 500 ₽
Поставщик: ООО "Дэнгао Электрик"
Мы являемся профессиональным производителем токовых трансформаторов, трансформаторов напряжения, вакуумных выключателей/переключателей, изолирующих переключателей, разъединителей предохранителей, устройств защиты от перенапряжения, шкафов высоковольтного и низковольтного оборудования, счетчиков и распределительных трансформаторов.
Силовой трансформатор Трансформатор напряжения Китайский трансформатор Высоковольтный трансформатор Тип токового трансформатора Трансформатор низкого тока Ток однофазного трансформатора Стандартный токопревращатель Однофазный трансформатор напряжения
Наш завод
Мы являемся профессиональным производителем токовых трансформаторов, трансформаторов напряжения, вакуумных выключателей/переключателей, изолирующих переключателей, разъединителей предохранителей, устройств защиты от перенапряжения, шкафов высоковольтного и низковольтного оборудования, счетчиков и распределительных трансформаторов.
Общее описание
Этот тип трансформатора напряжения использует эпоксидную смолу и полностью закрытую однофазную конструкцию для использования в помещениях. Он подходит для энергетических систем с номинальной частотой 50 Гц или 60 Гц и номинальным напряжением до 10 кВ, используется для учета электрической энергии и измерения напряжения.
Он соответствует стандартам GB 20840.1-2010 Приборные трансформаторы - Часть 1: Общие требования, GB 20840.3-2013 Приборные трансформаторы - Часть 3: Дополнительные требования к индуктивным трансформаторам напряжения и JJG314-2010 Приборные трансформаторы напряжения.
Технические параметры
Техническое соотношение
Однопараметрическое соотношение | ||||
---|---|---|---|---|
Номинальный первичный ток (А) | Класс точности | Номинальная мощность (ВА) | Номинальный кратковременный термический ток (кА/с) | Номинальный уровень изоляции (кА) |
50 | 0.2S/0.5/10P10/10P10 0.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/30 15/15/20/20 | 3.6 | 7.2 |
60 | 4.32 | 8.1 | ||
75 | 5.4 | 13.5 | ||
80 | 5.76 | 14.4 | ||
100 | 7.2 | 18 | ||
120 | 8.64 | 21.6 | ||
150 | 10.8 | 27 | ||
200 | 14.4 | 36 | ||
250 | 18 | 45 | ||
300 | 21.6 | 54 | ||
400 | 28.8 | 63 | ||
500 | 36 | 72 | ||
600 | 43.2 | 81 | ||
800 | 0.2S/0.5/10P30/10P30 | 15/15/20/20 | 57.6 | 120 |
1000-1600 | 72 | 144 |
Двухпараметрическое соотношение | ||||
---|---|---|---|---|
Номинальный первичный ток (А) | Класс точности | Номинальная мощность (ВА) | Номинальный кратковременный термический ток (кА/с) | Номинальный уровень изоляции (кА) |
50-100 | 0.2S/0.5/10P10/10P10 0.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/30 15/15/20/20 | 7.2 | 18 |
60-120 | 8.64 | 21.6 | ||
75-150 | 10.8 | 27 | ||
80-160 | 11.52 | 28.8 | ||
100-200-300 | 14.4 | 36 | ||
150-300 | 21.6 | 54 | ||
200-400-600 | 28.8 | 72 | ||
250-500 | 36 | 90 | ||
300-600 | 43.2 | 108 | ||
400-800 | 57.6 | 120 | ||
500-1000 | 72 | 120 | ||
600-1200 | 72 | 144 | ||
800-1600 | 100 | 160 |
Трехпараметрическое соотношение | ||||
---|---|---|---|---|
Номинальный первичный ток (А) | Класс точности | Номинальная мощность (ВА) | Номинальный кратковременный термический ток (кА/с) | Номинальный уровень изоляции (кА) |
50-75-100 | 0.2S/0.5/10P10/10P10 0.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/30 15/15/20/20 | 7.2 | 18 |
75-100-150 | 10.8 | 27 | ||
100-150-200 | 14.4 | 36 | ||
150-200-300 | 21.6 | 54 | ||
200-300-400 | 28.8 | 72 | ||
300-400-500 | 36 | 90 | ||
200-400-600 | 43.2 | 108 | ||
400-600-800 | 57.6 | 120 | ||
500-600-800 | 57.6 | 144 | ||
600-800-1000 | 72 | 160 |
Условия эксплуатации
Наши клиенты
Наши клиенты расположены по всему миру.
Тестовые отчеты
Все продукты прошли профессиональное тестирование и сертификацию.