Цена в Китае: от 10 500 ₽
Поставщик: Нанкинские технологии AIYI, ООО
Сертифицированный фиксированный датчик утечки газа Sil2 с управлением дистанционно
Газовый счетчик Датчик CO Датчик воды Детектор Китая 4 Газовый детектор Четыре газовых детектора Газоанализатор Co Многогазовый детектор Газоанализатор промышленности
Введение
Фиксированный газовый детектор 4-20 мА с OLED-дисплеем и передовым британским датчиком CITY является классическим продуктом AIYI Technologies, который подходит для большинства областей, где необходимо обнаружение горючего газа, кислорода и токсичных газов. Продукт быстро реагирует благодаря современному датчику газа; степень защиты от проникновения IP65.
Особенности
Спецификации
Описание | Спецификации | Anr | AG210 |
---|---|---|---|
Обнаруживаемый газ | |||
Вспышка | каталитическое сгорание | √ | - |
токсичный газ | электрохимический | - | √ |
инфракрасный | - | √ | |
PID | - | √ | |
Функция | |||
диапазон измерений | см. быструю таблицу выбора | √ | √ |
время реакции* | T90≤30С | √ | - |
T90≤60/180С | - | √ | |
точность* | ≤±5%F.S | √ | √ |
повторяемость* | ≤2%F.S | √ | √ |
Электрика | |||
источник питания | 18-28VDC (стандарт 24VDC) | √ | √ |
потребляемая мощность | ≤2.5W | √ | - |
≤1.5W | - | √ | |
выходной сигнал | 4-20mA | √ | √ |
RS485 | - | - | |
проводка | тройная | √ | √ |
четырехжильная | - | - | |
подходящий кабель | RVVP3*1.5mm2 | √ | √ |
RVVP4*1.0mm2 | - | - | |
выход реле | 1 пассивное реле (250VAC/5A 30VDC/5A) | √ | √ |
Дисплей и управление | |||
дисплей | OLED-дисплей | √ | √ |
индикаторная лампочка | питание, ошибка, тревога-1, тревога-2 | √ | √ |
способ работы | клавиатурное управление | √ | √ |
Окружающая среда | |||
степень защиты | IP65 | √ | √ |
рабочая температура | -40ºC~70ºC | √ | - |
-20ºC~60ºC | - | √ | |
рабочая влажность | 10~95%RH без конденсации | √ | √ |
рабочее давление | 80-120kPa | √ | √ |
Структура | |||
материал корпуса | алюминиевый сплав ADC12 +316L нержавеющая сталь | √ | √ |
задняя ниппель | NPT1/2 | √ | √ |
вес | около 1.5кг | √ | √ |
размеры | 165*140*78мм (В*Ш*Г) | √ | √ |
Сертификаты | |||
CPA | 2013C293-32 | √ | √ |
EX | ExIICT6 Gb | √ | √ |
CCCF | 073184850124ROM | √ | - |
SIL | SIL2 | √ | √ |
ATEX | ExdIICT6 Gb | √ | √ |
Примечание: * относится к тому, что есть некоторые различия в зависимости от газа, пожалуйста, свяжитесь с производителем для получения подробной информации. |