Цена в Китае: от 10 500 ₽
Поставщик: Нанкинские технологии AIYI, ООО
LCD IP66 Многофункциональный Портативный Газоанализатор/Сигнализация газа
Противогаз Датчик дыма Датчик детектора Сигнализация утечки газа Система газодетекции Датчик газа безопасности Производитель газоискателей Датчик газа пожарной безопасности Газоанализатор для дома
Введение
Детектор AGH6200 представляет собой стандартный 4-в-1 газоанализатор. Продукт может одновременно определять концентрацию Ex, O2, H2S, CO. Автоматические звуковые, световые и вибрационные сигналы тревоги. AGH6200F – специально разработанный детектор горючих газов с сертификацией CCCF, способный работать в жестких условиях при температуре от -40 °C до 70 °C.
Компания AIYI Technologies занимается исследованиями и разработкой систем газового обнаружения, онлайн газоанализаторов, пылемеров, CEMS, лазерных газоанализаторов, точечных инфракрасных/ультрафиолетовых детекторов пламени, онлайн мониторов LEL и других новых поколений интеллектуальных фотоэлектрических измерительных технологий.
Особенности
Технические характеристики | Описание | Спецификации | AGH6200 | AGH6200F |
|---|---|---|---|
| Функция | | | |
| обнаруживаемый газ | Ex | √ | √ |
| O2, CO, H2S | √ | - |
| диапазон измерения | см. таблицу быстрого выбора | √ | √ |
| время реакции* | T90≤60S | √ | √ |
| точность* | ≤±5%F.S | √ | √ |
| воспроизводимость* | ≤2%F.S | √ | √ |
| метод отбора проб | диффузия | √ | √ |
| Электрические | | | |
| аккумулятор | перезаряжаемая литиевая батарея, 3.7V, 2200mAh | √ | √ |
| непрерывная работа | не менее 18 часов после обычной 4-часовой зарядки | √ | √ |
| Сигнализация | | | |
| метод сигнализации | звук, светодиодный индикатор, вибрация | √ | √ |
| интенсивность звука | >90dB | √ | √ |
| Дисплей и управление | | | |
| дисплей | ЖК-дисплей | √ | √ |
| кнопка | 2 (POWER, MENU) | √ | √ |
| Окружающая среда | | | |
| степень защиты | IP66 | √ | √ |
| рабочая температура* | -20ºC60ºC | √ | - |
| -40ºC70ºC | - | √ |
| рабочая влажность | 10~95%RH без конденсации | √ | √ |
| рабочее давление | 80-120kPa | √ | √ |
| Структура | | | |
| материал корпуса | антистатический PC+TPU | √ | √ |
| вес | около 0.28 кг | √ | √ |
| размеры | 1326348мм (ВШГ) | √ | √ |
| Сертификаты | | | |
| CPA | 2018CA0047-32 | √ | - |
| 2018CA0046-32 | - | √ |
| EX | ExdibIICT4 Gb | √ | √ |
| CCCF | 073194850102ROM | - | √ |
| Примечание:* имеется разница в зависимости от различного газа, пожалуйста, свяжитесь с производителем для получения подробной информации. |