Цена в Китае: от 3 832 500 ₽
Поставщик: ШАНХАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКНОВА ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ, ООО
| Модель | SFR-ES-75-50 | Частота выхода | 50/60Гц |
Солнечная система Солнечная энергия Энергетическая система Энергетическая мощность Система накопления солнечной энергии Гибридная солнечная энергетическая система Гибридная солнечная энергетическая система Солнечный инверторный системный автономный гибридный Гибридная автономная солнечная энергетическая система
Модель | SFR-ES-75-50 | Частота выхода | 50/60Гц |
---|---|---|---|
Тип контроллера | MPPT | Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Соотношение зарядки | 2c | Батарея | Литий-феррофосфат (LiFePO4) |
Компоненты | PCS, Литиевый аккумулятор | Время работы (ч) | 24/7 |
Электрическая сеть | 3W+N+PE | Номинальное напряжение сети (В) | AC 380/400 |
Номинальная выходная мощность (кВт) | 50кВт | Гармоники выходного тока | ≤3% (Номинальная мощность) |
Применение | Промышленность, Солнечные энергетические системы, Бесперебойное питание | Максимальная выходная мощность (кВт) | 52.5кВт |
Спецификация | 168015001700 | Упаковка | Упаковка для литий-ионного аккумулятора |
Происхождение | Китай | Торговая марка | ELECNOVA |
Модель | SFR-ES-75-50 | SFR-ES-150-100 | SFR-ES-225-150 | SFR-ES-300-200 |
---|---|---|---|---|
Параметры переменного тока (с подключением к сети) | ||||
Номинальная выходная мощность (кВт) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Максимальная выходная мощность (кВт) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Номинальное напряжение сети (В) | 3W+N+PE, 380 | |||
Номинальная частота сети (Гц) | 50/60 | |||
Коэффициент мощности | >0.99 (Номинальное напряжение) | |||
Запас по перегрузке | 110% долгосрочно | |||
Параметры переменного тока (без сети) | ||||
Номинальная выходная мощность (кВт) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Максимальная выходная мощность (кВт) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Номинальное напряжение сети (В) | 3W+N+PE, 380 | |||
Запас по перегрузке | 110% долгосрочно | |||
Батарея | ||||
Тип батареи | Литий-феррофосфат | |||
Энергия каждого модуля (кВтч) | 5.12 | |||
Количество модулей | 15 | 30 | 45 | 60 |
Общая мощность (кВтч) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
Цикл жизни | 25°C 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% >4000 раз | |||
Эффективность системы | ||||
Максимальная эффективность | 95% | |||
Основные параметры | ||||
Рабочая температура | -20 ~ 55°C (снижение производительности при >45°C) | |||
Относительная влажность | 0 ~ 95% (без конденсации) | |||
Защита | Уличный IP54 | |||
Сертификация | IEC62477-1/EN61000/IEC62619/IEC62620/UN38.3 | |||
Связь | RS485,CAN,LAN | |||
Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0B | |||
Охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение (интеллектуальный обогрев по желанию) |
В: Вы торговая компания или производитель?
О: Мы фабрика, расположенная в Цзяньине, провинция Цзянсу.
В: Предоставляет ли ваша компания услуги по индивидуальному производству?
О: Мы предоставляем услуги OEM/ODM для наших клиентов. Наша опытная команда НИОКР предложит нашим клиентам решение эффективно.
В: Каковы ваши сроки доставки?
О: 3-5 рабочих дней для товаров, находящихся на складе, 15-21 дней для товаров, отсутствующих на складе.
В: Предоставляете ли вы образцы? Это бесплатно или за дополнительную плату?
О: Вам нужно оплатить образец и покрыть затраты на транспортировку.
В: Каковы ваши условия оплаты?
О: Сумма заказа менее 3000 долларов, 100% предоплата перед отгрузкой, сумма заказа более 3000 долларов, 30% в качестве задатка, 70% перед отгрузкой, или по согласованию сторон.