Цена в Китае: от 357 000 ₽
Поставщик: Пекинская корпорация технологий W&F, ООО
3M Dynatel 2273E Искатель повреждений кабелей подземных, определение глубины прокладки кабеля
Китайский кабель Электрический кабель HDMI-кабель Видеокабель Кабельная неисправность Новый локатор неисправностей Обнаружитель кабельных неисправностей Устройство для локализации ошибок CE Лocator волоконных повреждений Топ 10 кабелей Кабельные тренды
3M Dynatel 2273E Искатель повреждений кабелей подземных, определение глубины прокладки кабеля
Описание продукта
Тип | 2273E | 2273M | 2273M-iD |
---|---|---|---|
Пиковое направление, направление антипика, специальный пик.mode | √ | √ | √ |
Кнопка чтения глубины прокладывания/подземного трубопровода с непрерывным измерением глубины | √ | √ | √ |
Активный зонд для измерения глубины трубопровода | √ | √ | √ |
Измерение сигнала тока и функция усилителя сигнала | √ | √ | √ |
Идентификация кабеля/линии | √ | √ | √ |
Режим сигнала тревоги и обнаружение пути | √ | ||
Обозначение подводного участка | √ | √ | √ |
Цифровой индикатор силы неисправности, расширение полосы усиления | √ | √ | √ |
Предустановленная резервная частота для энергоснабжения, CATV, радиосвязи и длительных приложений | √ | √ | √ |
4 пользовательских вспомогательных частоты | √ | √ | √ |
Мгновенный отклик в режиме самокалибровки | √ | √ | √ |
Интерфейс ПК через стандартный последовательный порт RS232 | √ | √ | √ |
Пользовательские настраиваемые функции и интерфейс | √ | √ | √ |
Все 7 EMS частот, подлежащих обнаружению | √ | ||
Идентификатор ПК и инструменты для локаторов | √ | ||
ID определяет возможность чтения/записи устройства | √ | ||
Идентифицирует устройство частоты одновременно с поиском, индикатор оценки глубины | √ | ||
Определение неисправностей экранированного кабеля | √ | √ | √ |
Физические характеристики |
---|
Размеры передатчика и приемника |
Вес передатчика/приемника/посылки |
Экологические характеристики |
Рабочая температура |
Температура хранения |
Электрические характеристики |
Приемник |
Частоты Режим трассировки Режим тона |
Глубина |
Энергия |
Типичная жизнь батареи |
Передатчик |
Выходные частоты Режим трассировки Режим определения неисправностей экранирования Режим тона Режим индукции |
Выходное напряжение (максимум) Экранирование Трассировка Тон |
Выходная мощность |
Защита выхода |
Энергия |
Типичная жизнь батареи |