Цена в Китае: от 126 000 ₽
Поставщик: ЧАНГША ЛАНЬШУО ТЕХНОЛОГИЯ ООО
WSD-10H10H Регулируемое программируемое постоянное источник питания 10000W 0-100V/0-100A
Лабораторные принадлежности Электроинструмент Счетчик электроэнергии DC-измеритель Лабораторные принадлежности Испытательная машина для источников питания Опросные материалы ДК-тестер Анализ источника питания
WSD-10H10H Регулируемое программируемое постоянное источник питания 10000W 0-100V/0-100A
Примечание: Входное напряжение для этой серии продуктов составляет 220V, в настоящее время он не поддерживает входное напряжение 110V. Если страна конечного пользователя использует напряжение 110V, необходимо приобрести преобразователь или регулятор 110-220V. Покупатели могут купить преобразователь у нас или приобрести регулятор на месте.
Низкие пульсации и низкий уровень шума, Vrms<5mV, Vpp<100mV
Разрешение 1mV и 1mA, более точный выход мощности
Отличное время динамического ответа<10ms
Высокоскоростной DSP выполняет PID-операции для достижения высокой точности отображения и программирования
Запуск без ударов и наклон увеличения напряжения
Отображение мощности в реальном времени, учет рабочего времени и накопленное рабочее время
WSD-10H10H Регулируемое программируемое постоянное источник питания 10000W 0-100V/0-100A
Технические данные | Серия WSD-6000W | серия WSD-10000W |
---|---|---|
AC:Питание | ||
-Напряжение | 3Φ380VAC±10% | 3Φ380VAC±10% |
-Частота | 50-60HZ | 50-60HZ |
-Коэффициент мощности | >0.92 | >0.92 |
DC:Напряжение | ||
-Точность | < 0.1% от номинального значения | < 0.1% от номинального значения |
-Регулировка нагрузки 1-100% | < 0.05% от номинального значения | < 0.05% от номинального значения |
-Регулировка линии ±10ΔU | < 0.05% от номинального значения | < 0.05% от номинального значения |
-Регулировка 10-100% | <2ms | <2ms |
-Время нарастания 10-90% | <20ms-10s | <20ms-10s |
-Перенапряжение | ||
DC:Ток | ||
-Точность | < 0.2% от номинального значения | < 0.2% от номинального значения |
-Регулировка нагрузки 1-100% | < 0.15% от номинального значения | < 0.15% от номинального значения |
-Регулировка линии ±10% U | < 0.05% от номинального значения | < 0.05% от номинального значения |
DC:Мощность | ||
-Точность | < 0.5% от номинального значения | < 0.5% от номинального значения |
Защита | OVP,OCP,OPP,OTP | OVP,OCP,OPP,OTP |
Изоляция | ||
-AC вход на корпус | 1500VDC | 1500VDC |
-AC вход на DC выход | 1500VDC | 1500VDC |
-DC выход на корпус (PE) | 500VDC | 500VDC |
Цифровые интерфейсы | RS232 или RS485 | RS232 или RS485 |
Охлаждение | Холодное | Холодное |
Температура эксплуатации | -5°C-45°C | -5°C-45°C |
Температура хранения | -20°C-60°C | -20°C-60°C |
Влажность | <80%, неконденсация | <80%, неконденсация |
Размеры (ШВГ) | 425132551.5mm | 425132551.5mm |
Вес | 20KG | 24KG |
Технические данные | Серия WSD-1000W | серия WSD-3000W |
---|---|---|
AC:Питание | ||
-Напряжение | 1Φ220VAC±10% | 1Φ220VAC±10% |
-Частота | 50-60HZ | 50-60HZ |
-Коэффициент мощности | >0.92 | >0.92 |
DC:Напряжение | ||
-Точность | < 0.1% от номинального значения | < 0.1% от номинального значения |
-Регулировка нагрузки 1-100% | < 0.05% от номинального значения | < 0.05% от номинального значения |
-Регулировка линии ±10ΔU | < 0.05% от номинального значения | < 0.05% от номинального значения |
-Регулировка 10-100% | <2ms | <2ms |
-Время нарастания 10-90% | <20ms-10s | <20ms-10s |
-Перенапряжение | ||
DC:Ток | ||
-Точность | < 0.2% от номинального значения | < 0.2% от номинального значения |
-Регулировка нагрузки 1-100% | < 0.15% от номинального значения | < 0.15% от номинального значения |
-Регулировка линии ±10% U | < 0.05% от номинального значения | < 0.05% от номинального значения |
DC:Мощность | ||
-Точность | < 0.5% от номинального значения | < 0.5% от номинального значения |
Защита | OVP,OCP,OPP,OTP | OVP,OCP,OPP,OTP |
Изоляция | ||
-AC вход на корпус | 1500VDC | 1500VDC |
-AC вход на DC выход | 1500VDC | 1500VDC |
-DC выход на корпус (PE) | 500VDC | 500VDC |
Цифровые интерфейсы | RS232 или RS485 | RS232 или RS485 |
Охлаждение | Холодное | Холодное |
Температура эксплуатации | -5°C-45°C | -5°C-45°C |
Температура хранения | -20°C-60°C | -20°C-60°C |
Влажность | <80%, неконденсация | <80%, неконденсация |
Размеры (ШВГ) | 210188350mm | 42555420mm |
Вес | 6KG | 12KG |
WSD-10H10H Регулируемое программируемое постоянное источник питания 10000W 0-100V/0-100A