Цена в Китае: договорная
Поставщик: Гуанчжоуская компания информационных технологий Idealplusing, ООО
IPS-DTA3000-220 3000ВА 220VDC в 220VAC Инвертор
Инверторное зарядное устройство Инверторное питание Инверторный продукт Автомобильный инвертор Чистый синусный инвертор Чистый синусоидальный инвертор переменного тока Солнечный инвертор с чистой синусоидой вне сети Чистый синусоидальный выход Чистый синусоидальный зарядное устройство
IPS-DTA3000-220 3000ВА 220VDC в 220VAC Инвертор
Бренд | IDEALPLUSING |
---|---|
Модель | IPS-DTA3000-220 |
Номинальная мощность (KVA) | 3000ВА |
Номинальная мощность (W) | 2400W |
Вход DC | Номинальное входное напряжение |
Номинальный входной ток | 12A |
Диапазон отключения напряжения | 180~270VDC |
Диапазон пускового напряжения | 190~265VDC |
Отражаемый шумовой ток | ≤10% |
Вход AC | Допускаемое обходное напряжение |
Время переключения обхода (мс) | ≤5мс |
Выход AC | Номинальная мощность (VA) |
Номинальная выходная мощность (W) | 2400W |
Выходное напряжение | 220VAC |
Точность выходного напряжения | 220±10VAC |
Точность выходной частоты | 50±0.1% или 60±0.1% Гц |
Форма волн | Чистая синусоида |
Общие гармонические искажения | ≤3% (линейная нагрузка) (THD) |
Время динамического отклика | 5% (нагрузка 0←→100%) |
Коэффициент мощности (PF) | 0.8 |
Перегрузочная способность | 100%-120% 60с, 121%-150% 10с |
Эффективность инвертора (80% активная нагрузка) | ≥85% |
Время преобразования обхода (мс) | ≤5мс |
Рабочая среда | Dielectric strength (вход и выход) |
Шум (1м) | ≤65dB |
Температура рабочей среды | -20ºC~+50ºC |
Влажность | 0~90%, без конденсации влаги |
Рабочая высота (м) | ≤2000 |
Индикация | LCD дисплей |
Статус инвертора | Нормальная сеть, нормальный инвертирование, низкое напряжение батареи и перегрузка на выходе |
Механические размеры | Стандартная стойка (Глубина * Ширина * Высота) (мм) |
Функция защиты | Защита от низкого и высокого напряжения на входе, защита от перегрузки на выходе и короткого замыкания и др. |
19-ДЮИМОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ИНВЕРТОРЫ DC AC |
---|
Вход 24VDC, Выход 110/120VAC |
№ |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Вход 24VDC, Выход 220/230/240VAC |
№ |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Вход 48VDC, Выход 110/120VAC |
№ |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Вход 48VDC, Выход 220/230/240VAC |
№ |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Вход 110VDC, Выход 110/120VAC |
№ |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
Вход 110VDC, Выход 220/230/240VAC |
№ |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
Вход 220VDC, Выход 110/120VAC |
№ |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
Вход 220VDC, Выход 220/230/240VAC |
№ |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |