Цена в Китае: от 262 500 ₽
Поставщик: ЗАВОД ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ GOLDSOL (УХАНЬ) для ВЫСОКОЕПРЕБОЛЬТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
VLF (Супернизкочастотные) тестеры Hipot подходят для испытаний силовых кабелей, трансформаторов, коммутационного оборудования, вращающихся машин и других электрических аппаратов.
Тест на безопасность Оборудование для тестирования счетчиков Тестовая точка Тестовый датчик Тест на изоляцию Высоковольтный гипот Гипотестёр Проверочный аппарат Hipot Прибор для испытания на гипотезу
VLF (Супернизкочастотные) тестеры Hipot подходят для испытаний силовых кабелей, трансформаторов, коммутационного оборудования, вращающихся машин и других электрических аппаратов.
Серия "VLF" предназначена только для испытаний на переменное напряжение.
Для выбора покупателя:
- Микроконтроллер - Передовая цифровая частотная технология - Встроенный принтер - Без разрядов - Портативный - 60 минут непрерывной работы - Знак CE - Патент - 5-е поколение
Испытание на выдержку по переменному напряжению
Испытание на выдержку по постоянному напряжению
Преимущества VLF:
Технические характеристики
Модель | Выходное напряжение/ток (пик) | Ёмкость нагрузки | Контрольный блок | Бустер (бак) | Энергия |
---|---|---|---|---|---|
Ёмкость/Частота | Габариты нетто (см) | Вес нетто (кг) | Габариты нетто (см) | Вес нетто (кг) | |
VLF-30 | 30КВ/20мА | 0.1Гц-0.01Гц Автоизменяемая ёмкость: ≤10µF | 40×31×20 | 6 | 29x15×35 |
VLF-40 | 40КВ/20мА | 0.1Гц-0.01Гц Автоизменяемая ёмкость: ≤10µF | 40×31×20 | 6 | 29x15×35 |
VLF-50 | 50КВ/30мА | 0.1Гц-0.01Гц Автоизменяемая ёмкость: ≤10µF | 40×31×20 | 6 | 45×19×36 |
VLF-60 | 60КВ/59мА | 0.1Гц-0.01Гц Автоизменяемая ёмкость: ≤5µF при 60КВ; | 40×31×20 | 6 | 45×19×36 |
VLF-80 | 80КВ/59мА | 0.1Гц-0.01Гц Автоизменяемая ёмкость: ≤5µF при 80КВ; ёмкость: ≤10µF для единственного бустера (40/40КВ) | 40×31×20 | 6 | 29x15×35 |
36x19×45 | 45 | ||||
VLF-90 | 90КВ/59мА | 0.1Гц-0.01Гц Автоизменяемая ёмкость: ≤5µF при 90КВ; ёмкость: ≤10µF для единственного бустера (40/50КВ) | 40×31×20 | 6 | 29x15×35 |
36x19×45 | 45 |
Схема подключения на поле (Испытуемый объект: кабель)
Скриншот результатов тестирования на экране LCD
Упаковка для транспортировки:
№ | Наименование товара | Количество | Н.в | Г.в | Размеры для транспортировки (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Контроллер | 1 шт | 5 кг | 52 кг | 450x380x800мм |
Конденсатор 0.04µF | 1 шт | 5 кг | |||
Бустер I (30/40КВ) | 1 шт | 25 кг | |||
Алюминиевый короб | 1 шт | 5кг | |||
Всего: | 1 комплект | 40 кг | 52 кг | 0.14 м3 | |
Упаковано в 1 деревянный ящик. |
№ | Наименование товара | Количество | Н.в | Г.в | Размеры для транспортировки (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Контроллер | 1 шт | 5 кг | 80 кг | 470x430x950мм |
Конденсатор 0.04µF | 1 шт | 5 кг | |||
Бустер I (50/60КВ) | 1 шт | 45 кг | |||
Алюминиевый короб | 1 шт | 5кг | |||
Всего: | 1 комплект | 60 кг | 80 кг | 0.19 м3 | |
Упаковано в 1 деревянный ящик. |
2) Комплект тестирования 70KV/80KV:
№ | Наименование товара | Количество | Н.в | Г.в | Размеры для транспортировки (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Контроллер | 1 шт | 5 кг | 52 кг | 450x380x800мм |
Конденсатор 0.04µF | 1 шт | 5 кг | |||
Бустер I (30/40КВ) | 1 шт | 25 кг | |||
Алюминиевый короб | 1 шт | 5кг | |||
2 | Бустер II (40/50КВ) | 1 шт | 45 кг | 69 кг | 470x430x720мм |
Алюминиевый короб | 1 шт | 6 кг | |||
Всего: | 1 комплект | 91 кг | 121 кг | 0.29 м3 | |
Упаковано в 2 деревянных ящика. |
Аксессуары | № | Описание | Количество | Заметки |
---|---|---|---|---|
1 | Контрольный блок | 1 | шт | |
2 | Бустер I (Бак I) | 1 | шт | 1 Бустер, если ≤60КВ комплект; 2 бустера для ≥70КВ комплект. |
Бустер II (Бак II) | 1 | шт | ||
3 | Конденсатор (0.04µF) | 1 | шт | Используется в качестве добавления ёмкости или объект для тестирования демо |
4 | Штанга разряда | 1 | шт | |
5 | Высоковольтные испытательные/подключаемые кабели | 1 | комплект | |
6 | Заземляющий кабель | 1 | шт | |
7 | Кабель питания | 1 | шт | |
8 | Предохранитель | 2 | шт | |
9 | Бумага для принтера | 1 | шт | |
10 | Руководство по эксплуатации | 1 | шт | |
11 | Алюминиевый короб | 1 | шт | 1 алюминиевый короб ≤60КВ; 2 алюминиевых короба ≥70КВ. |
1 | шт | |||
12 | Отчет о калибровке | 1 | шт |