Цена в Китае: от 67 725 ₽
Поставщик: Хунань Мак Сенсор Ко., Лтд
Китайский метр Счетчик воды Токовый клещ Пластиковый счетчик воды Расходомер Ультразвуковой поток Ультразвуковой расходомер воды Ультразвуковой расходомер для жидкости Ультразвуковой расходомер Топ 10 метров Тенденции в метрах
Ультразвуковой ручной расходомер использует принцип разности времени распространения ультразвуковых волн в среде для измерения расхода. Он в основном используется для измерения жидкости, такой как ультра-чистая жидкость, химические вещества, сырье сточных вод, очищенные воды, охлаждающая вода, речная вода, сточные воды с заводов и т.д. | Размер трубы | DN 15мм~6000мм |
|---|---|
| Потребляемая мощность | Менее 1.5W |
| Принцип измерения | Принцип измерения по времени прохождения |
| Источник питания | AC220V или DC24V |
| Выход | Аналоговый выход, OTC выход, релейный выход, RS485 последовательный порт |
| Протоколы | MODBUS, M-BUS, расширенный протокол Fuji и другие заводские протоколы |
| Память | Автоматическая запись данных тотализатора за последние 64 дня / 64 месяца / 5 лет |
| Материал трубы | Сталь, нержавеющая сталь, чугун, цементная труба, медь, ПВХ, алюминий, FRP и т.д. Линия допускается |
| Точность | Лучше чем ±1% |
| Повторяемость | Лучше чем 0.2% |
| Период измерения | 500мс |
| Дисплей | ЖК с подсветкой, отображает накопленный расход/тепло, моментальный расход/тепло, время и т.д. |
| Вход | Три аналоговых входа, вход PT100 резистора с тремя проводами (по желанию) |
| Направление потока | Двухстороннее измерение, измерение чистого потока/тепла |
| Температура | Основное устройство: -30˚C - 80˚C, преобразователь: -40ºC -110ºC, Температурный преобразователь: уточняется по запросу |
Характеристики:
Линейность: 0.5%, Повторяемость: 0.2%, Точность: ±1%
Легок в использовании.
Несколько типов преобразователей на выбор, размер трубы для измерения от DN15мм до DN6000мм
Использует низковольтную многоимпульсную технологию для повышения точности, срока службы и надежности.
Мощная функция записи, записывает данные тотализатора за последние 64 дня/64 месяца/5 лет.
Как выбрать