Цена в Китае: договорная
Поставщик: Электрическая компания HV Хипот, ООО
Описание продукта ET43 Серии Портативного Мостового Измерителя
Китайский метр Счетчик воды Влагомер Электронный счетчик Лучший цифровой измеритель Цифровой часовомер Цифровой вольтметр Светодиодный цифровой счетчик Цифровой влагомер Топ 10 метров Тенденции в метрах
Описание продукта ET43 Серии Портативного Мостового Измерителя
Описание продукта:
Портативный мостовой измеритель серии ET43 оснащен 2,8-дюймовым TFT дисплеем, простым управлением с помощью клавиш и USB-связью. Его аккумулятор с высокой емкостью обеспечивает длительное время работы. Устройство может измерять различные параметры и поддерживает функции сканирования и измерения отклонений с непрерывно регулируемой выходной частотой. Основная точность измерений достигает 0,2%/0,3%.
Особенности продукта:
Параметры продукта
Модель | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 |
---|---|---|---|---|
Измеряемая частота | 100Гц, 120Гц, 1кГц, 10кГц, 40кГц, 100кГц | 100Гц, 120Гц, 1кГц, 10кГц | 100Гц, 120Гц, 1кГц, 10кГц, 40кГц, 100кГц | 100Гц-100кГц, непрерывная регулировка с шагом 1 Гц |
Основная точность | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Экран | 2,8-дюймовый TFT ЖК экран | |||
Количество разрядов на дисплее | Основной параметр: 5 разрядов, Второстепенный параметр: 5 разрядов | |||
Измеряемые параметры: | Основной параметр: L/C/R/Z, Второстепенный параметр: X/D/Q/θ/ESR | |||
Режим электролитического конденсатора | √ | √ | √ | √ |
Режим DCR | × | √ | √ | √ |
Диапазон измерений | L: 0.000µH |
|||
Скорость отображения измерений | 1 раз/с (медленно), 2 раз/с (средне), 4 раз/с (быстро) | |||
Внутренний смещенный уровень | × | 0-500мВ, регулируемый с шагом 1мВ. | ||
Уровень тестирования | 300мVrms, 600мVrms | 100мVrms, 300мVrms, 600мVrms, 1Vrms | 10мВ-1100мВ, регулируемый | |
Функция калибровки | Калибровка открытого и короткого замыкания | |||
Функция сканирования | Предельный диапазон сканирования можно установить от 1%-50%, фиксированные точки: 1%, 5%, 10% и 20%. | |||
Измерение отклонений | Используется для сравнения и отображения процентного отклонения компонента и установленного номинала | |||
Другое | Регулировка яркости подсветки, выбор между китайским и английским языком, устройство USB и время автоматического отключения | |||
Аксессуары | ||||
Стандартная комплектация | 1. Мини-USB кабель; 2. Блок питания; 3. Шунт-корректор; 4. Красный и черный резиновый штекер; 5. Аккумулятор с высокой емкостью | |||
/ | Клипсы Кельвина | |||
Дополнительная комплектация | Клипсы Кельвина, SMD-клипсы | SMD-клипсы |
Профиль компании