Цена в Китае: от 878 850 ₽
Поставщик: Нанкин Даосе Электроника, ООО
Модели с 2 и 4 аналоговыми каналами
Единый метр Испытательное устройство Цифровой блок Измерительная система Дешёвый осциллограф Используемый осциллоскоп Сигнальный осциллограф Портативный осциллограф USB Осциллограф
Осциллограф
Анализатор спектра
Генератор произвольных функций (дополнительно)
Логический анализатор (дополнительно)
Программный анализатор (дополнительно)
Цифровой вольтметр / частотомер (бесплатно при регистрации продукта)
Обзор моделей
Модель | MSO/DPO2000B | MDO3000 | MDO4000C | MSO/DPO5000B |
---|---|---|---|---|
Высокоуровневое описание | Расширенные отладочные функции по доступной цене | Интегрированный осциллограф с шестью приборами в одном | Синхронизированные данные по аналоговым, цифровым и RF сигналам | Исключительное качество сигнала с расширенным анализом и математикой |
Часто используется для | Проектирование и отладка | Проектирование и отладка | Проектирование и отладка | Расширенное проектирование и отладка |
Образование | Устранение ЭМС | Устранение ЭМС | Соответствие USB Ethernet | |
Образование | Общего назначения Дизайн RF и интеграция | Исследование | ||
Аналоговая полоса пропускания | 70 МГц, 100 МГц, 200 МГц | 100 МГц, 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц | 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц | 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц |
Максимальная скорость аналоговой выборки | 1 ГС/с | 5 ГС/с | 5 ГС/с | 10 ГС/с |
Аналоговые каналы | 2, 4 | 2, 4 | 4 | 4 |
Длина записи | 1 М | 10 М | 20 М | 25 М (дополнительно) до 125 М |
Цифровые каналы | (дополнительно) 16 | (дополнительно) 16 | 16 | (дополнительно) 16 |
Канал анализатора спектра | Н/Д | (стандартный) 9 кГц - аналоговая полоса (дополнительно) 9 кГц - 3 ГГц | (дополнительно) 9 кГц - 3 ГГц (дополнительно) 9 кГц - 6 ГГц | Н/Д |
AFG | Н/Д | До 50 МГц с 13 функциями и генерацией произвольной формы волны | Н/Д | Н/Д |
Анализ последовательной шины | Триггер & декодировать: I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, LIN | Триггер & декодировать: I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, USB2.0, MIL-STD-1553, ARINC-429, Аудио | Триггер & декодировать: I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, USB2.0, MIL-STD-1553, ARINC-429, Аудио | Триггер & декодировать: I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, LIN, FlexRay, USB2.0, Ethernet, MIL-STD-1553 Декодирование только: USB-HSIC, MIPI D-PHY Соответствие: BroadR-Reach, USB2.0, USB-PWR, Ethernet, MOST |
Расширенный анализ | Мощность, лимит/маска, видео | Мощность, лимит/маска, видео, спектрограмма, векторный анализ сигнала | Мощность, лимит/маска, видео, векторный анализ сигнала, джиттер | |
Стандартная проекция | 100 МГц, 12 пФ | 200 МГц, 3.9 пФ | 200 МГц, 3,9 пФ | 500 МГц, 3.9 пФ |
200 МГц, 12 пФ | 500 МГц, 3,9 пФ | 500 МГц, 3,9 пФ | 1 ГГц, 3,9 пФ | |
1 ГГц, 3,9 пФ | 1 ГГц, 3,9 пФ |
Описание продукта