Цена в Китае: от 2 352 315 ₽
Поставщик: Нанкин Даосе Электроника, ООО
Серия твердотельных усилителей мощности 387XX
Тестирующая машина Испытательное оборудование Испытание материалов Функциональное тестирование Автоматизированное тестирование Тестирование прочности Испытательная машина мощности Метод тестирования Многофункциональная мощность
Описание продукта
Серия широкополосных твердотельных усилителей 3871 работает в диапазоне частот от 9 кГц до 110 ГГц и поставляется в стандартном 4U 19-дюймовом корпусе IEC 60297-3-100.2008. Она разработана с учетом широкого диапазона частот, высокого усиления и мощности, широкого динамического диапазона, низких спурийных сигналов и высокой нагрузочной устойчивости, что позволяет использовать усилитель в качестве подходящего тестового инструмента для покрытия нескольких диапазонов частот. Он подходит для таких применений, как измерение электронных счетчиков, тестирование антенн, лабораторные приборы и тесты на электромагнитную совместимость/электромагнитные помехи, а также для более узкоспектровых применений, таких как микроволновая визуализация.
Усилитель серии 3871 обладает запатентованным пространственным комбинированием мощности. Усилитель питается от 100-220 В переменного тока и подходит как для установки в стойки, таких как тестирование и измерение, так и для настольного использования. RF входы и выходы согласованы на 50 Ом. Усиление драйвера и управление смещением и усилением интегрированы в него.
Технические характеристики
№ | Модель | Частота (ГГц) | Усиление (дБ) | Выходная мощность (дБм) | RF входной порт | RF выходной порт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3871AD | 10кГц~250МГц | 46 | 50 | N(f) | N(f) |
2 | 3871AE | 46 | 52 | N(f) | N(f) | |
3 | 3871AC-1000 | 60 | 60 | N(f) | L29(f) | |
4 | 3871AC-2000 | 63 | 63 | N(f) | L29(f) | |
5* | 3871AC-3500 | 10кГц~100МГц | 66 | 65.5 | N(f) | L29(f) |
6 | 3871AH | 80МГц~1ГГц | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
7 | 3871AK | 53 | 52 | N(f) | N(f) | |
8 | 3871AK-1000 | 60 | 60 | N(f) | L29(f) | |
9* | 3871AK-2000 | 63 | 63 | N(f) | L29(f) | |
10 | 3871AA-2000 | 1~2 | 63 | 63 | N(f) | L29(f) |
11 | 3871AP-2000 | 2~4 | 63 | 63 | N(f) | 24JS2000 |
12 | 3871AA | 1~2.5 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
13* | 3871AP-200 | 1~1.25 | 53 | 53 | N(f) | N(f) |
14 | 3871AB | 1~6 | 45 | 45 | N(f) | N(f) |
15 | 3871AB-020 | 0.5~6 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
16 | 3871AB-040 | 0.5~6 | 46 | 46 | N(f) | N(f) |
17 | 3871AS | 0.5~6 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
18 | 3871AS-060 | 0.5~6 | 48 | 48 | N(f) | N(f) |
19 | 3871AS-080 | 0.5~6 | 49 | 49 | N(f) | N(f) |
20 | 3871AT | 0.5~6 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
21 | 3871AT-150 | 0.5~6 | 52 | 52 | N(f) | N(f) |
22 | 3871AU | 0.5~6 | 53 | 53 | N(f) | N(f) |
23 | 3871AU-250 | 0.5~6 | 54 | 54 | N(f) | N(f) |
24* | 3871AQ-200 | 2~8 | 53 | 53 | N(f) | N(f) |
25 | 3871DA | 6~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
26 | 3871DA-040 | 6~18 | 46 | 46 | N(f) | N(f) |
27 | 3871DB | 6~18 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
28 | 3871DB-060 | 6~18 | 48 | 48 | N(f) | N(f) |
29 | 3871DB-080 | 6~18 | 49 | 49 | N(f) | N(f) |
30 | 3871DC | 6~18 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
31 | 3871DC-150 | 6~18 | 51 | 52 | N(f) | N(f) |
32* | 3871DC-200 | 6~18 | 53 | 53 | N(f) | WRD500D36 |
33 | 3871DH | 2~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
34 | 3871DH-005 | 2~18 | 37 | 37 | N(f) | N(f) |
35 | 3871DH-010 | 2~18 | 40 | 40 | N(f) | N(f) |
36 | 3871DK | 2~18 | 46 | 46 | N(f) | N(f) |
37 | 3871DK-080 | 2~18 | 48 | 49 | N(f) | N(f) |
38 | 3871DE | 2~18 | 49 | 50 | N(f) | N(f) |
39 | 3871EA | 18~26.5 | 40 | 40 | 3.5mm(m) | WR42 |
40 | 3871EB | 18~26.5 | 43 | 43 | 3.5mm(m) | WR42 |
41* | 3871EB-050 | 18~26.5 | 47 | 47 | 3.5mm(m) | WR42 |
42 | 3871EB-060 | 18~26.5 | 48 | 48 | 3.5mm(m) | WR42 |
43 | 3871EB-080 | 18~26.5 | 49 | 49 | 3.5mm(m) | WR42 |
44 | 3871EC | 18~26.5 | 50 | 50 | 3.5mm(m) | WR42 |
45 | 3871EC-120 | 18~26.5 | 51 | 51 | 3.5mm(m) | WR42 |
46 | 3871EC-150 | 18~26.5 | 51 | 52 | 3.5mm(m) | WR42 |
47 | 3871FA | 26~32 | 38 | 38 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) |
48 | 3871FB | 32~40 | 38 | 38 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) |
49 | 3871FE | 26~40 | 40 | 40 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) |
50 | 3871FE-020 | 26~40 | 43 | 43 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) |
51 | 3871FF | 26~40 | 46 | 46 | 2.4mm(m) | WR28 |
52* | 3871FF-050 | 26~40 | 47 | 47 | 2.4mm(m) | WR28 |
53 | 3871FF-060 | 26~40 | 48 | 48 | 2.4mm(m) | WR28 |
54 | 3871FG-080 | 26~40 | 48 | 49 | 2.4mm(m) | WR28 |
55 | 3871FG | 26~40 | 49 | 50 | 2.4mm(m) | WR28 |
56 | 3871FG-150 | 26~40 | 51 | 52 | 2.4mm(m) | WR28 |
57 | 3871FP | 18~40 | 43 | 43 | 2.4mm(m) | 24JS18000 |
58 | 3871FP-005 | 18~40 | 37 | 37 | 2.4mm(m) | 24JS18000 |
59 | 3871FP-010 | 18~40 | 40 | 40 | 2.4mm(m) | 24JS18000 |
60 | 3871FQ | 18~40 | 47 | 47 | 2.4mm(m) | 24JS18000 |
61 | 3871FQ-060 | 18~40 | 48 | 48 | 2.4mm(m) | 24JS18000 |
62 | 3871FH | 18~40 | 49 | 49 | 2.4mm(m) | 24JS18000 |
63 | 3871FR | 18~40 | 50 | 50 | 2.4mm(m) | 24JS18000 |
64 | 3871HA | 40~47 | 30 | 37 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) |
65 | 3871KA | 45~60 | 25 | 25 | 1.85mm(m) | 1.85mm(m) |
66 | 3871LA | 40~60 | 30 | 33 | 1.85mm(m) | 1.85mm(m) |
67 | 3871LA-005 | 40~60 | 37 | 37 | 1.85mm(m) | 1.85mm(m) |
68 | 3871DE-1001 | 30МГц~18ГГц | 50дБм(@30МГц-1ГГц);47дБм(@1ГГц-6ГГц); 43дБм(@6ГГц-18ГГц) | N(f) | N(f) |
Являясь важным оборудованием в области испытаний высокой мощности, усилители широко используются в испытаниях характеристик высокомощных компонентов, испытаниях электромагнитной совместимости, тестировании 5G связи, тестах приёмо-передающих устройств с высокой чувствительностью, связи.
Подробные фотографии