Цена в Китае: от 30 450 ₽
Поставщик: Сайтик Глобал Ко., Лтд
Счетчик воды Электронный счетчик Электрический счётчик Газовый счетчик pH-метр для воды РН-метр для качества воды pH-тестер Продажа pH метра Портативный PH-метр
Модель | MWQ-P900 | MWQ-P901 | MWQ-P902 | MWQ-P903 | MWQ-P904 |
---|---|---|---|---|---|
pH | Диапазон | -2.000-20.000pH | - | ||
Разрешение | 0001,0.01,0.1pH, выбираемое | - | |||
Точность | 0.002pH | - | |||
Точки калибровки | 1 до 5 точек | - | |||
Опции буферов pH | США, NIST, DIN, 2 индивидуальных буфера | - | |||
ORP | Диапазон | ±1999.9mV | - | ||
Разрешение | 0.1, 1mV, выбираемое | - | |||
Точность | ±0.2mV | - | |||
Точки калибровки | 1 точка | - | |||
Ион | Диапазон | 0.001~19999 (в зависимости от диапазона ISE) | - | - | - |
Разрешение | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | - | - | - | - |
Точность | ±0.5% F.S. (моновалентный), ±1% F.S. (двовалентный) | - | - | - | - |
Единицы измерения | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | - | - | - | - |
Точки калибровки | 2 до 5 точек (0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000) | - | - | - | - |
Электропроводность | Диапазон | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | - | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
Разрешение | 0001,0.01,0.1,1 | - | 0001,0.01,0.1,1 | ||
Точность | ±0.5% F.S. | - | ±0.5% F.S. | ||
Точки калибровки | 1 до 5 точек | - | 1 до 5 точек | ||
Калибровочные растворы | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | - | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | ||
Температурный коэффициент | Линейный (0.0-10.0%/°C). чистая вода | - | Линейный (0.0-10.0%/°C). чистая вода | ||
Условная температура | 20/25°C | - | 20/25°C | ||
Постоянная ячейки | K=0.1, 1, 10 или индивидуально | - | K=0.1, 1, 10 или индивидуально | ||
TDS | Диапазон | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | - | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | |
Разрешение | 001,0.1,1 | - | 001,0.1,1 | ||
Точность | ±1% F.S. | - | ±1% F.S. | ||
Фактор TDS | 0.1~1.0 (по умолчанию 0.5) | - | 0.1~1.0 (по умолчанию 0.5) | ||
Соленость | Диапазон | 0.00 |
- | 0.00 |
- |
Разрешение | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 |
Точность | ±1% F.S. | - | ±1% F.S. | - | ±1% F.S. |
Устойчивость | Диапазон | 0.00~20.00MΩ | - | 0.00~20.00MΩ | - |
Разрешение | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 |
Точность | ±1% F.S. | - | ±1% F.S. | ±1% F.S. | ±1% F.S. |
DO | Диапазон | 0.00 |
- | - | 0.00 |
Разрешение | 001mg/L,0.1% | - | - | 001mg/L,0.1% | 001mg/L,0.1% |
Точность | ±0.2mg/L, ±2.0% | - | - | ±0.2mg/L, ±2.0% | ±0.2mg/L, ±2.0% |
Точки калибровки | 1 или 2 точки | - | - | 1 или 2 точки | 1 или 2 точки |
Коррекция атмосферного давления | 60.0 |
- | - | 60.0 |
60.0 |
Коррекция солености | 0.0~50.0g/L, вручную | - | - | 0.0~50.0g/L, вручную | 0.0~50.0g/L, вручную |
Общие характеристики | Температурная компенсация | 0 |
|||
Память | 500 наборов данных, интерфейс USB | ||||
Требования к питанию | 3× 1.5V AA батареи или адаптер питания DC5V | ||||
Размеры (Ш×Г×В) | 170× 85×30 | ||||
Размер упаковки (Ш×Г×В) (мм) | 450x320x100 | ||||
Вес нетто/брутто (кг) | 0.3/2 |