Цена в Китае: от 83 311 ₽
Поставщик: СКЗ Интернешнл Ко., Лтд
Счетчик воды Тестирующая машина Испытательное оборудование Испытательное устройство Инструмент для тестирования качества Мультиводяной счётчик Лаборатории тестирования воды Лаборатория испытаний воды Лаборатория водного тестирования
Цифровой -2.00-20.00 pH/pX -1999.9-1999.9mV многофункциональный измерительный прибор
Особенности:
Спецификация
Параметры | pH, Концентрация ионов, MV, Проводимость, Сопротивление, TDS, Соленость, Растворенный кислород (DO), Насыщение кислорода (DO), Температура |
---|---|
Диапазон | pH/pX |
MV | (-1999.9~1999.9) mV |
Концентрация ионов | (0~19990), Единица: μg/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L — только режим прямого считывания концентрации |
Проводимость | 0.000μS/cm~200.0 mS/cm |
Сопротивление | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm |
TDS | 0.000 mg/L~100.0 g/L |
Соленость | (0.00~8.00) % |
DO | (0.00~19.99) mg/L |
Насыщение DO | (0.0~199.9) % |
Температура | (-5.0~135.0) ºC |
Разрешение | pH/pX |
MV | 0.1 mV |
Проводимость | 0.001 μS/cm |
Сопротивление | 0.01Ω·cm |
TDS | 0.001 mg/L |
Соленость | 0.01% |
DO | 0.01 mg/L |
Насыщение DO | 0.1% |
Температура | 0.1ºC |
Точность | pH/pX |
MV | ±0.1% FS |
Проводимость | ±1.0% FS |
Сопротивление | ±1.0% FS |
TDS | ±1.0% FS |
Соленость | ±0.2% |
DO | ±0.10 mg/L |
Насыщение DO | ±2% |
Температура | ±0.2ºC |
Калибровка | 5-точечная для pH и 2-точечная для проводимости |
Компенсация атмосферного давления | да |
Компенсация солености | да |
Компенсация температуры | Авто/ручная |
Энергоснабжение | Четыре батареи AA |
Размер | 490375210 мм |
Вес | 5 кг |
Стандартная конфигурация | Двухвходной сочетанный электрод pH DJS-1CF, платиновый черный электрод проводимости, зонд DO-957F с электролитом и мембранным комплектом, зонд ATC T-818-B-4F, буфер pH, батареи AA (4 шт.), переносной чемодан |
Дополнительные аксессуары | Стандартный раствор проводимости K=0.01, 1.0 (яркий), 0.1 или 10, проводящий зонд, стеклянный зонд pH, стандартный электрод, заполнитель для электрода, зонд ISE для Ca+, Ag+, Na+, K+, NH4+, Cl-, F-, NO3-, BF4-, CN-, Cu2+, Pb2+, Ca2+, раствор для калибровки DO, кабель зонда DO (до 6 м), мешалка и держатель для электрода |
Информация о компании