Цена в Китае: от 1 980 300 ₽
Поставщик: Синовон Инновационная Метрологическая Производственная Компания Ограниченная
Яркое поле наблюдения, четкое изображение без бликов, широкий угол обзора.
Оптическая линза Медицинский микроскоп Цифровой микроскоп Микроскоп инструмент Оптическое измерение Оптический цифровой микроскоп Оптика Оптический микроскоп Оптический световой микроскоп Настольный оптический микроскоп
Модель микроскопа | STM-2015M |
---|---|
Код # | 532-180 |
Перемещение по осям X/Y | 250x150 мм |
Разрешение шкалы | 0.0001 мм |
Точность измерения на XY-столе при 20ºC | (2+L/200) мкм L: длина измерения |
Изображение для наблюдения | Прямое изображение (обратное изображение доступно) |
Окулярная труба | Двухокулярный окуляр: WF10/20 |
Объектив | Стандартная комплектация: 5x, 10X, 20X, 50x; По запросу: 100x |
Контурная подсветка | Регулируемая LED |
Поверхностная подсветка | Регулируемая LED |
Диапазон перемещения по оси Z | Стандартный ход фокусировки: 150 мм, 200 мм по запросу |
Фокусировка по оси Z | Ручная фокусировка (грубый/точный) |
Функция плаваючиго стола XY | Механизм быстрого освобождения |
Функция дисплейного блока | Установка на ноль, переключение направления, вывод данных через RS-232 |
Питание | AC220/50HZ; AC110V/60Hz |
Дополнительные аксессуары | Високоточный вращающий стол RT4(D:165mm), RT5(262mm) |
Цифровая индикация DP300 | |
Программное обеспечение для быстрого измерения QM2.0 | |
CCD адаптер и CCD камера |
Название | Объектив | Окуляр WF10/22 |
---|---|---|
N.A. | W.D. (мм) | f (мм) |
5x | 0.15 | 11.6 |
10x | 0.3 | 6.3 |
20x | 0.4 | 10.3 |
50x | 0.8 | 2 |
100x | 0.8 | 1.96 |