Цена в Китае: от 21 000 ₽
Поставщик: Шанхайская компания Лоцин Оптоэлектроника, ООО
Медицинский микроскоп Цифровой микроскоп Микроскоп инструмент Китайский микроскоп Оптический цифровой микроскоп Полевой микроскоп Лабораторный цифровой микроскоп Электронный микроскоп Ламповый микроскоп
Описание продукта:
Серия HD2 видео микроскопов Lotsin LX-017HD2 использует передовую оптическую имиджинг-систему, обеспечивающую четкое и стабильное изображение, плавную картинку и простоту в эксплуатации. Широко используется в электронике, полупроводниках, биологии, медицине, химической промышленности, общественной безопасности, университета, научных исследованиях и других областях обнаружения и анализа.
Особенности:
*Объектив: Использует передовые многослойные технологии, высокое разрешение и высокую четкость.
*Камера: Цифровая камера HDMI, 60 fps, изображение четкое и стабильное, картинка плавная.
*Монитор Samsung 21.5 дюйма LCD (HDMI вывод, разрешение 1920*1080).
*Интегрированный дизайн, легкая установка, простота в эксплуатации.
Технические характеристики:
Модель продукта | LX-017HD2 | LX-017HDC2 |
---|---|---|
Основные технические характеристики | Диапазон увеличения | 0.7X-4.5X |
Коэффициент увеличения | 6.4:1 | 6.4:1 |
Увеличение окуляра | 0.5X (можно 0.35X, 1X) | 0.5X (можно 0.35X, 1X) |
Общее увеличение | 22X - 175X | 22X - 175X |
Источник света | Настраиваемый яркий светодиодный кольцевой свет | Настраиваемый светодиодный коаксиальный свет |
Рабочее расстояние | 105 мм | |
Диапазон фокусировки | 62 мм | |
Подставка и основание | Основание (380 мм260 мм20 мм), высота колонны подставки 240 мм, диаметр объектива 50 мм (подставка по желанию) | |
Монитор | Монитор Samsung 21.5 дюйма LCD (HDMI вывод, разрешение 1920*1080) | |
Спецификации промышленной камеры | Модель камеры | LX-500CD |
Тип сенсора | 5.0MP, 1/2'' CMOS цвета | |
Эффективные пиксели | 2560H*1920V | |
FPS | 60 fps | |
Режим затвора | Ручной/Авто | |
Баланс белого | Авто/Ручной | |
Вывод | HDMI / SD-карта | |
Источник света / Размер | DC 12V/1A / 616172 мм | |
Функции меню | 1. Слот для SD-карты | |
2. HDR широкий динамический диапазон, функция повышения четкости, функция подавления яркого света | ||
3. Кросс-линии: от 1 до 8 групп, опциональный цвет, регулируемый размер |