Цена в Китае: от 903 000 ₽
Поставщик: Шанхай Лао Лэ Машиностроительное Оборудование ООО
Машина для блистерной упаковки DPP-260
Упаковочная машина Упаковочная машина для пищевых продуктов Вакуумная упаковочная машина Жидкая упаковочная машина Упаковочная машина для блистеров Упаковочная машина для бле́стерных карт Машина для упаковки в бумажные блистеры Машина для упаковки в блайнт Линия упаковки в блистеры
Описание продукта
Машина для блистерной упаковки DPP-260
Параметры продукта
Модель | DDP-115 | DDP-120 | DPP-150 | DPP-160 | DPP-180 | DDP-260 |
---|---|---|---|---|---|---|
Число ударов (раз/мин) | 10-40 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-38 | 10-40 |
Производительность (плиты/час) | 2000 | 4200 | 4200 | 4200 | 6300 | 9600 |
Макс. формируемая площадь и глубина (мм) | 80x110x13 | 100×135×25 | 120×150×26 | 120×170×26 | 120×190×26 | 285×120×26 |
Диапазон хода (мм) | 20-80 | 20-100 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-125 |
Размах (мм) | 80×57 | 80×57 (1 из 2 плат) | 80×57 (1 из 2 плат) | 80×57 (1 из 2 плат) | 80×57 (1 из 3 плат) | 80×57 (1 из 4 плат) |
Давление воздуха (мпа) | 0.6-0.8 | |||||
Общая мощность | 220В 50Гц 3.2КВт | 380В/220В 50Гц 3КВт | 380В/220В 50Гц 4.5КВт | 380В/220В 50Гц 4.5КВт | 380В/220В 50Гц 5КВт | 380В 50Гц 8КВт |
Основной двигатель (КВт) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.7 |
Жесткая пленка PVC (мм) | 0.15-0.5x110 | 0.15-0.5x140 | 0.15-0.5x180 | 0.15-0.5x190 | 0.15-0.5x200 | 0.15-0.5×280 |
Алюминиевая пленка PVC (мм) | 0.02-0.035x110 | 0.02-0.035x140 | 0.02-0.035x180 | 0.02-0.035x190 | 0.02-0.035x200 | 0.02-0.035×280 |
Диализирующая бумага (мм) | 50-100gx110 | 50-100gx140 | 50-100gx180 | 50-100gx190 | 50-100gx200 | 50-100g×280 |
Охлаждение формы | Вода из-под крана или рециркуляционная вода | |||||
Общие размеры (мм) | 1600x600x1100 | 1660x490x1155 | 2750x630x1450 | 2750x630x1450 | 2750x630x1450 | 3560×750×1599 |
Вес (кг) | 450 | 450 | 800 | 800 | 820 | 1500 |
Уровень шума (дБА) | <75 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
Область применения
Подходит для упаковки продуктов питания, медицинских изделий, оборудования, химических продуктов, hardware, электроники и других блистерных упаковок, различные спецификации для удовлетворения различных производственных нужд.