Цена в Китае: от 10 500 ₽
Поставщик: Компания "Биобаза Биозона"
Машинное оборудование Офисное оборудование Контейнерное оборудование Специализированное оборудование Контейнер для жидкого азота на продажу Жидкий азот газа Контейнер для азота Резервуар с жидким азотом Использованные резервуары с жидким азотом
Характеристики | Единица | LNC-2-30 | LNC-2-50 | LNC-3-50 | LNC-6-50 |
---|---|---|---|---|---|
Вместимость | Л | 2 | 2 | 3 | 6 |
Пустой вес | кг | 3 | 3 | 3.5 | 5 |
Калибр | мм | 30 | 50 | 50 | 50 |
Внешний диаметр | мм | 230 | 230 | 230 | 300 |
Высота | мм | 375 | 375 | 425 | 465 |
Статическая потеря на испарение | Л/д | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
Статическое время удержания | д | 29 | 20 | 30 | 54 |
Канистры | Внешний диаметр канистры | мм | 19 | - | 38 |
Высота канистры | мм | 120 | - | 120 | |
Количество канистр (макс.) (шт) | шт | 3 | - | 3~ 6 | |
Количество канистр (стандарт) (шт) | шт | 3 | - | 3 | |
Вместимость соломинки (одинарная) | 0.5мл | шт | 90 | - | |
0.25мл | шт | 204 | - | ||
Вместимость соломинки (двойная) | 0.5мл | шт | - | - | |
0.25мл | шт | - | - | ||
Упаковка (ШГВ) | мм | 254254420 | 254254420 | 254254480 | 340340500 |
Брутто вес | кг | 4 | 4 | 5 | 7 |
Характеристики | Единица | LNC-10-50 | LNC-10-80 | LNC-15-50 | LNC-20-50 |
---|---|---|---|---|---|
Вместимость | Л | 10 | 10 | 15 | 20 |
Пустой вес | кг | 6.3 | 6.5 | 8.2 | 12 |
Калибр | мм | 50 | 80 | 50 | 50 |
Внешний диаметр | мм | 300 | 300 | 409 | 409 |
Высота | мм | 535 | 540 | 600 | 640 |
Статическая потеря на испарение | Л/д | 0.10 | 0.21 | 0.11 | 0.12 |
Статическое время удержания | д | 95 | 48 | 136 | 172 |
Канистры | Внешний диаметр канистры | мм | 38 | 63 | 38 |
Высота канистры | мм | 120 | 120 | 120 | |
Количество канистр (макс.) (шт) | шт | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | |
Количество канистр (стандарт) (шт) | шт | 3 | 3 | 3 | |
Вместимость соломинки (одинарная) | 0.5мл | шт | 792 | 2244 | |
0.25мл | шт | 1788 | 5022 | ||
Вместимость соломинки (двойная) | 0.5мл | шт | - | - | |
0.25мл | шт | - | - | ||
Упаковка (ШГВ) | мм | 335335585 | 335335585 | 405405615 | 446446696 |
Брутто вес | кг | 8 | 8 | 12 | 14 |
Характеристики | Единица | LNC-20B-50 | LNC-25-50 | LNC-30-50 | LNC-30-80 |
---|---|---|---|---|---|
Вместимость | Л | 20 | 25 | 30 | 30 |
Пустой вес | кг | 12 | 12.8 | 13 | 13.5 |
Калибр | мм | 50 | 50 | 50 | 80 |
Внешний диаметр | мм | 409 | 409 | 461 | 461 |
Высота | мм | 640 | 670 | 655 | 652 |
Статическая потеря на испарение | Л/д | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.20 |
Статическое время удержания | д | 106 | 186 | 282 | 150 |
Канистры | Внешний диаметр канистры | мм | 38 | 38 | 38 |
Высота канистры | мм | 120 | 120/276 | 120/276 | |
Количество канистр (макс.) (шт) | шт | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | |
Количество канистр (стандарт) (шт) | шт | 3 | 3 | 3 | |
Вместимость соломинки (одинарная) | 0.5мл | шт | 792 | 792 | |
0.25мл | шт | 1788 | 1788 | ||
Вместимость соломинки (двойная) | 0.5мл | шт | 1284 | 1284 | |
0.25мл | шт | 2832 | 2832 | ||
Упаковка (ШГВ) | мм | 446446696 | 436436756 | 480480840 | 480480840 |
Брутто вес | кг | 14 | 16 | 18.5 | 18.5 |
Характеристики | Единица | LNC-30B-50 | LNC-30B-80 | LNC-35-50 | LNC-35-80 |
---|---|---|---|---|---|
Вместимость | Л | 30 | 30 | 35 | 35 |
Пустой вес | кг | 13.1 | 13.6 | 14 | 14.2 |
Калибр | мм | 50 | 80 | 50 | 80 |
Внешний диаметр | мм | 461 | 461 | 461 | 461 |
Высота | мм | 655 | 652 | 695 | 692 |
Статическая потеря на испарение | Л/д | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 0.22 |
Статическое время удержания | д | 161 | 108 | 302 | 162 |
Канистры | Внешний диаметр канистры | мм | 38 | 63 | 38 |
Высота канистры | мм | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Количество канистр (макс.) (шт) | шт | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | |
Количество канистр (стандарт) (шт) | шт | 3 | 3 | 3 | |
Вместимость соломинки (одинарная) | 0.5мл | шт | 792 | 2244 | |
0.25мл | шт | 1788 | 5022 | ||
Вместимость соломинки (двойная) | 0.5мл | шт | 1284 | 3624 | |
0.25мл | шт | 2832 | 8460 | ||
Упаковка (ШГВ) | мм | 480480840 | 480480840 | 480480880 | 480480880 |
Брутто вес | кг | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
Характеристики | Единица | LNC-35B-50 | LNC-35B-80 | LNC-50B-50 | LNC-50B-80 |
---|---|---|---|---|---|
Вместимость | Л | 35 | 35 | 50 | 50 |
Пустой вес | кг | 14.1 | 14.3 | 22 | 22.1 |
Калибр | мм | 50 | 80 | 50 | 80 |
Внешний диаметр | мм | 461 | 461 | 461 | 461 |
Высота | мм | 695 | 692 | 790 | 788 |
Статическая потеря на испарение | Л/д | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.33 |
Статическое время удержания | д | 179 | 121 | 213 | 150 |
Канистры | Внешний диаметр канистры | мм | 38 | 63 | 38 |
Высота канистры | мм | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Количество канистр (макс.) (шт) | шт | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | |
Количество канистр (стандарт) (шт) | шт | 3 | 3 | 3 | |
Вместимость соломинки (одинарная) | 0.5мл | шт | 792 | 2244 | |
0.25мл | шт | 1788 | 5022 | ||
Вместимость соломинки (двойная) | 0.5мл | шт | 1284 | 3624 | |
0.25мл | шт | 2832 | 8460 | ||
Упаковка (ШГВ) | мм | 480480880 | 480480880 | 480480960 | 480480960 |
Брутто вес | кг | 19 | 19 | 22 | 22 |
Особенности:
Дополнительно:
1. Кто мы?
Мы находимся в Шандуне, Китай, начинаем с 2017 года, продаем в Юго-Восточную Азию (24,00%), Африку (15,00%), Ближний Восток (15,00%), Восточную Азию (15,00%), Южную Азию (10,00%), Южную Америку (4,00%), Восточную Европу (3,00%), Центральную Америку (3,00%), Северную Европу (3,00%), Северную Америку (2,00%), Западную Европу (2,00%), Южную Европу (2,00%), внутренний рынок (2,00%). Всего в нашем офисе работает около 501-1000 человек.
2. Как мы можем гарантировать качество?
Всегда предварительный образец перед массовым производством;
Всегда финальная проверка перед отправкой;
3. Что вы можете купить у нас?
Биологический шкаф безопасности, биохимический анализатор, морозильник, автоклав, биохимический реагент.
4. Почему вы должны покупать у нас, а не у других поставщиков?
Группа BIOBASE специализируется на продуктах в 8 областях, включая медицинскую диагностику, защиту биобезопасности, дезинфекцию и стерилизацию, системы очистки воды, товары по уходу за детьми, продукцию цепи холода, программное обеспечение, проекты чистых комнат.
5. Какие услуги мы можем предоставить?
Принимаемые условия доставки: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Экспресс-доставка, DAF;
Принимаемая валюта платежа: USD, EUR, JPY, HKD, CNY;
Принимаемые типы оплаты: T/T, L/C, кредитная карта, Western Union, наличные;
Говоримые языки: английский, китайский, испанский, португальский, французский.