Цена в Китае: от 147 000 ₽
Поставщик: Компания "Биобаза Биозона"
BIOBASE Китайский настольный вакуумный лиофилизатор BK-FD10P
Вакуумная техника Вакуумная пластиковая машина Сушильное оборудование Вакуумная формовочная машина Ледосушильная машина Сушилка-лиофилизатор промышленная Лабораторный freeze dryer Лабораторный сублимационный осушитель Маленький лиофилизатор для дома
BIOBASE Китайский настольный вакуумный лиофилизатор BK-FD10P
**
Подробные фотографии
Описание товара
Введение в настольный вакуумный лиофилизатор BK-FD10P:
Настольный и вертикальный лиофилизаторы подходят для опытов по лиофилизации лабораторных биомедицинских образцов.
Широко используется в фармацевтической, биологической, химической и пищевой отраслях. Технология лиофилизации применяется к термочувствительным веществам, таким как антибиотики, вакцины, кровяные продукты, гормоны и другие биологические тканевые ферменты.
Особенности настольного вакуумного лиофилизатора BK-FD10P****:****
1. 7-дюймовой LCD дисплей.
2. Каскадная холодильная технология.
3. Функция запроса исторических данных.
4. Сушильный шкаф прозрачный, что обеспечивает визуальный контроль и безопасность.
5. Большая ёмкость конденсатора для льда и отсутствие спирали внутри.
6. Устройство оборудовано USB-интерфейсом на панели управления.
7. Конденсатор для льда и панель управления изготовлены из нержавеющей стали.
8. Стеллаж для предварительной заморозки может использоваться как направляющая труба для увеличения скорости сушки.
Параметры продукта
Модель | BK-FD10S | BK-FD10P | BK-FD10T | BK-FD10PT |
---|---|---|---|---|
Тип | Стандартная камера | Стандартная камера с 8-портовым разделителем | Камера с закупориванием | Камера с закупориванием с 8-портовым разделителем |
Площадь лиофилизации | 0,12 м2 | 0,09 м2 | ||
Лоток | 4 шт | 3 шт | ||
Высота между лотками | 50мм | 68мм | ||
Температура в холодной ловушке | ≤-56ºC | |||
Вместимость холодной ловушки | 9,5L | |||
Размер холодной ловушки (Диаметр*В) | Φ215*260мм | |||
Степень вакуума | <10 Па | |||
Вместимость по захвату воды | 3кг/24ч | |||
Размер лотка (D*H) | Φ200*20мм | Φ180*20мм | ||
Время сушки | 24ч | |||
Вместимость загрузки/полка (жидкость) | 0,3L | |||
Общая вместимость загрузки (жидкость) | 1,2L | 0,9L | ||
Размеры сушки камеры (Диаметр*В) | Φ260*310мм | Φ260*450мм | ||
Общее количество флаконов Φ22 | 260 | 195 | ||
Общее количество флаконов Φ16 | 480 | 360 | ||
Общее количество флаконов Φ12 | 920 | 690 | ||
Холодоагент | R600a+R290+R23 | |||
Система охлаждения | Воздушное охлаждение | |||
Питание | 220В/50Гц, 60Гц (одна фаза) 110В/60Гц (одна фаза) | |||
Потребление электроэнергии | 1,3КВт | |||
Питание | AC220В, 50/60Гц (одна фаза); 110В, 60Гц (одна фаза) | |||
Стандартные аксессуары | Вакуумный насос 2Л/с, 8м3/ч (для всех моделей) Колбочка с конусовидным горлом 500мл*8 шт (только для модели BK-FD10P/PT) | |||
Дополнительные функции и аксессуары | Колбочка с конусовидным горлом и колба с широким горлом (для BK-FD10P/PT) Импортный вакуумный насос | |||
Внешний размер (Ш*Г*В) | 640*610*550/810мм | 640*610*550/950мм | 640*610*550/990мм | |
Размер упаковки (Ш*Г*В)мм/ брутто вес | Основное тело | 720*705*730(85кг) | ||
Сушильная камера /Вакуумный насос | 705*590*530 (50кг) | 705*590*530 (55кг) | 705*590*530 (60кг) | 720*705*730 (65кг) |
Упаковка и доставка
Профиль компании
Сервис послепродажного обслуживания
Свяжитесь с Делией