Цена в Китае: от 52 500 ₽
Поставщик: Компания "Биобаза Биозона"
БИОБАЗА Китай Скидка 0.1-150 мл Портативный Ультразвуковой Миксер Гомогенизатор Соникатор Портативный Дисруптор Клеток Для Экстракции
Лабораторное оборудование Китайская лаборатория Электрический счётчик Лабораторные продукты Ультразвуковой поток Ультразвуковое измерение Ультразвуковые данные Ультразвуковой тестер Ультразвуковые индикаторы
БИОБАЗА Китай Скидка 0.1-150 мл Портативный Ультразвуковой Миксер Гомогенизатор Соникатор Портативный Дисруптор Клеток Для Экстракции
Параметры продукта
Применение:
Широко используется в области биологии, химии, микробиологии, фармакологии, физики, зоологии, агрономии, медицинских наук, фармацевтики для обучения, научных исследований и производства.
Особенности:
ЖК-дисплей с сенсорным управлением.
Вместимость для хранения: 20 групп данных программ.
Мониторинг температуры: защита от перегрева.
Другие функции: автоматическое отслеживание частоты, сигнализация об ошибках.
Технические параметры:
Модель | UCD -150 | UCD -250 | UCD -500 | UCD -650 | UCD -950 | UCD -1200 | UCD -1500 | UCD -1800 | UCD -2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота (КГц) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 |
Вместимость дробления (мл) | 0.1-150 | 0.1-300 | 0.1-400 | 0.1-500 | 0.1-700 | 1-1000 | 1-1500 | 1-1200 | 50-2000 |
Стандартный амплитудный полюс 0 (мм) | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||||
Дополнительный амплитудный полюс 0 (мм) | 2, 3, 6, 8, 10 | 2, 3, 6, 8, 10 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15 | 10, 15, 20, 22, 25 | 10, 15, 20, 22, 25 | 10, 15, 20, 22, 25 | 10, 15, 20, 25 |
Потребление (Вт) | 1.5-150 | 2.5-250 | 5-500 | 6.5-650 | 10-1000 | 12-1200 | 15-1500 | 18-1800 | 0-2000 |
Электрическое питание | AC220V±10%, 50/60Hz (стандартное); AC110V, 60Hz (по выбору) | ||||||||
Размер упаковки (ШГВ) | 350350550мм (акустическая камера) 470305430мм (основное тело) | ||||||||
Вес брутто | 26кг | 29кг |
Технические параметры для амплитудного полюса:
Размер | Вместимость дробления (мл) | Рекомендуемое соотношение мощности | Частота (КГц) | UCD -150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1000 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2мм | 0.1-5мл | 1~35% | 20~25 | √ | v | √ | √ | √ | v | x | x | x | x |
φ3мм | 3-10мл | 1~45% | 20~25 | v | v | √ | v | v | v | v | √ | √ | x |
φ5мм | 5-100мл | 1~60% | 20~25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
φ6мм | 10-100мл | 1~70% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | v | √ | √ | √ | √ | √ |
φ8мм | 20-200мл | 1~85% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | v | √ | √ | √ | v | √ |
φ10мм | 30-300мл | 1~90% | 20~25 | v | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x |
φ10мм | 30-300мл | 1~60% | 19.5~20.5 | x | x | x | x | x | x | √ | v | √ | √ |
φ12мм | 50-600мл | 10~90% | 20~25 | x | x | √ | √ | v | √ | x | x | x | x |
φ15мм | 200-750мл | 10~95% | 20~25 | x | x | x | x | √ | √ | x | x | x | x |
φ15мм | 50-500мл | 5~80% | 19.5~20.5 | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
φ20мм | 100-1000мл | 10~90% | 19.5~20.5 | x | x | x | x | x | x | v | √ | √ | √ |
φ22мм | 200-1200мл | 20~95% | 19.5~20.5 | x | x | x | x | x | x | √ | v | √ | √ |
φ25мм | 300-1500мл | 30~95% | 19.5~20.5 | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ |
Профиль компании
Связаться со мной