Цена в Китае: от 88 ₽
Поставщик: Шэньчжэнь Дзиок Элекроникс Ко., Ltd
Основные показатели производительности:
Светодиодный блок питания Высоковольтный источник питания Блок питания ПК Сетевое питание переменного тока Один импульсный блок питания Трансформаторный источник питания напряжения Постоянный источник питания Блок питания постоянного напряжения Трансформатор для импульсного источника питания
Основные показатели производительности:
Параметры входа: | Параметры | Единицы | Описание теста | Минимум | Типично | Максимум | |---|---|---|---|---|---| | Входное напряжение | V(AC) | Нормально | 100 | 220 | 265 | | Входная частота | HZ | Нормально | 43 | 50 | 65 | | Коэффициент мощности | PF | Нормально | 0.463 | 0.6 | 0.646 | | Пусковой ток | A | Холодный старт в нормальных условиях |
Параметры выхода | Параметры | Единицы | Минимум | Типично | Максимум | |---|---|---|---|---| | Выходной ток | MA | 0 | 500 | 500 | | Выходное напряжение | V | 11.8 | 12.4 | 12.6 | | Выходное пульсации | MV | | | | | Точность постоянного тока | % | 1% | 3% | 5% |
Общая производительность
Условие тестирования 12V 0.1A | Вход переменного тока | Выход |
|---|---|
| Входное напряжение(V) | Потребляемая мощность(W) | Выходное напряжение(V) | Выходной ток(MA) | Коэффициент мощности | КПД |
| 100 | 1.856 | 12.08 | 100 | 0.618 | 0.65 |
| 110 | 1.842 | 12.07 | 100 | 0.55 | 0.66 |
| 120 | 1.826 | 12.06 | 100 | 0.588 | 0.66 |
| 170 | 1.812 | 12.03 | 100 | 0.533 | 0.66 |
| 220 | 1.831 | 12 | 100 | 0.493 | 0.66 |
| 240 | 1.85 | 12 | 100 | 0.479 | 0.65 |
| 265 | 1.872 | 11.98 | 100 | 0.463 | 0.64 |
Условие тестирования 12V 0.3A | Вход переменного тока | Выход | |---|---| | Входное напряжение(V) | Потребляемая мощность(W) | Выходное напряжение(V) | Выходной ток(MA) | Коэффициент мощности | КПД | | 100 | 5.184 | 12.49 | 300 | 0.62 | 0.72 | | 110 | 5.099 | 12.48 | 300 | 0.613 | 0.73 | | 120 | 5.025 | 12.46 | 300 | 0.646 | 0.74 | | 170 | 4.913 | 12.41 | 300 | 0.606 | 0.76 | | 220 | 4.9 | 12.41 | 300 | 0.57 | 0.76 | | 240 | 4.913 | 12.41 | 300 | 0.558 | 0.76 | | 265 | 4.93 | 12.39 | 300 | 0.544 | 0.75 |
Условие тестирования 12V 0.5A | Вход переменного тока | Выход | |---|---| | Входное напряжение(V) | Потребляемая мощность(W) | Выходное напряжение(V) | Выходной ток(MA) | Коэффициент мощности | КПД | | 100 | 8.139 | 11.8 | 500 | 0.635 | 0.72 | | 110 | 8.531 | 12.48 | 500 | 0.63 | 0.73 | | 120 | 8.43 | 12.55 | 500 | 0.641 | 0.74 | | 170 | 8.112 | 12.5 | 500 | 0.63 | 0.77 | | 220 | 8.065 | 12.48 | 500 | 0.6 | 0.77 | | 240 | 8.052 | 12.47 | 500 | 0.59 | 0.77 | | 265 | 8.076 | 12.46 | 500 | 0.577 | 0.77 |
Параметры рабочей среды | Параметры | Единицы | Описание теста | Минимум | Типично | Максимум | |---|---|---|---|---|---| | Температура рабочей среды | ºC | Работа при полной нагрузке | -18 | +40 | +60 | | Температура хранения | ºC | | -25 | 25 | +75 |
Описание сертификатов продукта
Сертификат CE, сертификат 3C