Цена в Китае: от 630 ₽
Поставщик: Чжэцзян Синмэн Электронные Технологии ООО
Блок питания ПК Мобильный источник питания Система электропитания Промышленный источник питания Защита блока питания Блок питания Индивидуальный блок питания Новый блок питания Переключаемый источник питания
Модель | S-100-5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-48 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выход | Напряжение постоянного тока | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Допуск по напряжению | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
Номинальный ток | 20A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 2A | |
Связанная мощность | 100w | 100w | 100w | 100w | 100w | |
Волна и шум | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Регулируемый диапазон для напряжения постоянного тока | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Время установки, нарастания, удерживания | 200ms 100ms 20ms | |||||
Вход | Диапазон напряжения | 85~132VAC 170-264VAC выбрано переключателем 47-63HZ 240-370VDC | ||||
Входной ток | 1.6A/115VAC 0.8A/230VAC | |||||
ККД | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% | |
Входной ток при включении | Ток холодного старта 15A/115V 30A/230VAC | |||||
Ток утечки | <0.5mA/240VAC | |||||
Защита | Перегрузка | Связанная выходная мощность 105-150% включить защиту от перегрузки | ||||
Тип защиты: отключение выхода, восстановление после перезапуска питания | ||||||
Перенапряжение | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 55V-64.8V | |
Режим "hiccup", автоматически восстанавливается после неисправности | ||||||
Среда | Рабочая температура и влажность | -10~+60°C 20%~90%RH | ||||
Температура хранения, влажность | -20~+85°C 20%~90%RH Без конденсации | |||||
Безопасность | Напряжение выдержки | I/P-O/P:1.5KVAC 1min | ||||
I/P-FG:1.5KVAC 1min | ||||||
O/P-FG:0.5KVAC 1min | ||||||
Стандарт | Стандарт безопасности | Соответствует UL1012 | ||||
Ссылки | Конструкция соответствует GB4943, UL60950, EN60950 | |||||
Стандарт ЭМС | Конструкция соответствует GB9254, EN55022 класс A | |||||
Размер | Размер | L199W98H38mm | ||||
Упаковка | 0.65kg, 30шт/19kg | |||||
Примечание: 1. Все параметры, не упомянутые специально, измерены при входном напряжении 230VAC, связанной нагрузке и температуре окружающей среды 25 градусов. 2. Волна и шум измерены при 20 МГц полосе частот с использованием 12" витой пары, завершенной конденсаторами 0.1uf и 47uf параллельно. 3. Допуск: включает допуск установки, регулирование по линиям и регулирование по нагрузке. |