Цена в Китае: от 31 500 ₽
Поставщик: Циндао Вестер Интернэшнл Индстриз Ко., Лтд
Серый холодильник с четырьмя дверями рядом для оптовых поставок
Коммерческий холодильник Маленький холодильник Стеклянный дверный холодильник Холодильник морозильник Коммерческий холодильник- морозильник Бытовой холодильник-морозильник Подержанный холодильник с морозильной камерой Холодильный шкаф с морозильником Части морозильной камеры холодильника
Серый холодильник с четырьмя дверями рядом для оптовых поставок
Преимущества:
серия | номер модели | система | компрессор | контроль | Хладагент | тип климата | Сертификат | LED дисплей | брутто-ёмкость всего (л/куб.ф) | нетто-ёмкость всего (л/куб.ф) | ёмкость холодильника (л/куб.ф) | ёмкость морозильника (л/куб.ф) | брутто/нетто вес (кг) | размеры продукта (шгв) мм | размеры упаковки (шгв) мм | напряжение | частота | количество в загрузке (шт) | цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 серия | VRFG-680WEPG-C | без инея | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | T | сейчас работает на CB | ДА | 680/24.03 | 680/24.03 | 450/15.9 | 230/8.13 | 150/138 | 990736.51900 | 10758252015 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | с стеклом полное кофе |
VRFG-680WEPG-S | без инея | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | T | сейчас работает на CB | ДА | 680/24.03 | 680/24.03 | 450/15.9 | 230/8.13 | 150/138 | 990736.51900 | 10758252015 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | с полным стеклом серебро | |
427 серия | VRFG-427WEP-S | без инея | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | T | CB | ДА | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 112/101 | 762.57051800 | 8658041919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | серебристый (VCM) с текстурой |
VRFG-427WEP-GD | без инея | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | T | CB | ДА | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 112/101 | 762.57051800 | 8658041919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | золотой (VCM) с текстурой | |
VRFG-427WEPG-W | без инея | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | T | CB | ДА | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 119/108 | 7656941800 | 8658041919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | с полным стеклом белый | |
VRFG-427WEPG-GD | без инея | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | T | CB | ДА | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 119/108 | 7656941800 | 8658041919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | с полным стеклом золотой | |
410 серия | VRFG-410PE-S | размораживание | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | сейчас ST, мы работаем на T | ДА | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 106/96 | 765644.51813.5 | 8657651918.5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | серебристый (PCM) | |
VRFG-410PE-GD | размораживание | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | сейчас ST, мы работаем на T | ДА | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 106/96 | 765644.51813.5 | 8657651918.5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | золотой (PCM) | ||
VRFG-410EPG-W | размораживание | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | сейчас ST, мы работаем на T | ДА | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 112/102 | 765644.51813.5 | 8657651918.5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | с полным стеклом белый | ||
VRFG-410EPG-GD | размораживание | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | сейчас ST, мы работаем на T | ДА | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 112/102 | 765644.51813.5 | 8657651918.5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | с полным стеклом золотой | ||
420 серия | VRFG-420WPG-GD | без инея | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | T | ДА | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.57751860 | 7958421979 | 220-240V | 50/60Hz | 30 | с полным стеклом золотой | |
VRFG-420WPG-C | без инея | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | T | ДА | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.57751860 | 7958421979 | 220-240V | 50/60Hz | 30 | с полным стеклом кофе | ||
VRFG-420WPG-S | без инея | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | T | ДА | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.57751860 | 7958421979 | 220-240V | 50/60Hz | 30 | с полным стеклом серебро | ||
461 серия | VRFG-461WPG-W | без инея | интеллектуальный инвертор | Электронный | R600a | T | ДА | 461/16.29 | 461/16.29 | 305/10.78 | 67/2.37 | 141/133 | 7667461857 | 8428341977 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | с полным стеклом белый |
Наши услуги
Наша компания занимается рынком бытовой техники более 10 лет.
Мы всегда нацелены на дизайн и производство высококачественных продуктов. Продукты отличаются эффективностью, низким уровнем шума, экономии энергии, безопасностью и полным уважением к окружающей среде.
Мы продаем наши продукты более чем в 70 странах, таких как Франция, Великобритания, Россия, Украина, Индия, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, предлагая самые профессиональные услуги.
Также у нас есть множество бытовых приборов, таких как вытяжки, керамические и индукционные панели, стиральные машины, холодильники, морозильники и т.д. Если вам нужно, дайте нам знать.
Часто задаваемые вопросы:
Можете ли вы предложить нам лучшую цену?
Конечно, мы всегда заботимся о наших клиентах, если обе стороны искренни в установлении хороших отношений.
Как насчет минимального объема заказа (MOQ)?
1 * 40' HQ.
Вы поставляете образцы?
Да, мы можем предоставить образцы. За это потребуется добавить 100% оплату за образец, но эта дополнительная плата будет возвращена при размещении вами массового заказа.
Способы доставки и сроки?
Экспресс: 4-6 рабочих дней до вашей двери (DHL, UPS, TNT, FedEx...).
По воздуху: 5-8 рабочих дней до вашего аэропорта.
По морю: просим указать ваш порт назначения, точные сроки подтвердят наши грузоперевозчики, а следующие сроки приведены для вашей информации.
Европа и Америка (25 - 35 дней), Азия (3-7 дней), Австралия (16-23 дня).
Каковы условия оплаты?
T/T, L/C, Western Union;
30% T/T в качестве аванса, 70% перед поставкой.
Какова ваша основная продукция?
Холодильники;
Кондиционеры;
Вытяжные шкафы.
Упаковка и доставка:
Упаковка: поддон, деревянный ящик или с внешней картонной упаковкой, или по специфическим требованиям клиентов.