Цена в Китае: от 86 100 ₽
Поставщик: Биобазис Биолин ООД
Класс II A2 Биологическая безопасная кабина серии AC
Шкаф для посуды Дверцы шкафа Кабинетная фурнитура Стеклянный шкаф Стальной сейф для хранения Кабинет класса I Шкаф для безопасного хранения Биобезопасностной шкаф Кабинет для безопасности лаборатории Топ 10 кабинетов Тренды кабинета
Класс II A2 Биологическая безопасная кабина серии AC
Описание продукта
Преимущества:
Параметры продукта
Модель | BSC-700II A2-Z |
---|---|
Внешний размер (ШГВ) | 7006501920мм |
Внутренний размер (ШГВ) | 600500540мм |
Испытанное открытие | Безопасная высота 200мм |
Максимальное открытие | 350мм |
Скорость входящего потока | 0.53±0.025м/с |
Скорость выходящего потока | 0.33±0.025м/с |
ULPA фильтр | Два, эффективность 99.9995% при 0.12μm, индикатор срока службы фильтра |
Переднее окно | Моторизованное. Одинарное закаленное стекло 5мм. Анти-УФ. |
Уровень шума | ≤65 дБ |
УФ-лампа | 15Вт*1, таймер УФ, индикатор срока службы УФ, излучение 253.7 нанометров для наиболее эффективной дезактивации |
Светодиодная лампа | 8Вт*2 |
Освещенность | ≥1000Люкс |
Потребление | ≤500Вт |
Розетка | Две, общая нагрузка двух розеток: 500Вт |
Дисплей | ЖК-дисплей: давление кислородного фильтра и фильтра выходного потока, время работы фильтра и УФ-лампы, скорость входящего и выходящего потока, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т.д. |
Система управления | 70% рециркуляции воздуха, 30% вытяжного воздуха |
Визуальная и звуковая сигнализация | Замена фильтра, окно превышает высоту, ненормальная скорость воздушного потока; Высокое давление фильтра, ненормальное отключение электроэнергии |
Материал | Рабочая зона: нержавеющая сталь 304, основная часть: холоднокатанная сталь с антибактериальным покрытием |
Высота рабочей поверхности | 750мм с основание |
Источник питания | AC220V 50/60Гц; 110В 60Гц |
Стандартные аксессуары | Шкаф1, основание1, светодиодная лампа2, УФ-лампа1, дистанционное управление, сливной клапан1, водонепроницаемая розетка2, |
Дополнительные аксессуары | Водяной и газовый кран, электрически регулируемое основание, подлокотник |
Размер упаковки (ШГВ) | 8008801500мм |
Брутто вес | 165кг |
Упаковка и доставка
Фабрика и выставочный зал
Представление компании
Свяжитесь с нами