Цена в Китае: от 222 600 ₽
Поставщик: ЧАО "Хэпо Интернешнл Трейдинг" (город Чжэнчжоу)
Дистанционное управление
Шкаф для посуды Дверцы шкафа Кабинетная фурнитура Мебель и оборудование Медицинская мебель для больниц Медицинское оборудование Abs Медицинский прикроватный шкаф Медицинская тележка для оборудования Медицинский шкаф для оборудования Топ 10 кабинетов Тренды кабинета
Дистанционное управление
Все функции могут быть реализованы через него, это первый выбор для предотвращения перекрестного загрязнения. Очень легко и безопасно управлять шкафом.
Ножная педаль
Вы можете использовать ножную педаль для регулировки высоты переднего стекла во время теста, что гораздо удобнее. Это наш уникальный дизайн.
Дизайн воздушного потока с четырех сторон
Дизайн воздушного потока с четырех сторон позволяет создать окружение всех рабочих зон с отрицательным давлением.
Функция резервирования таймера
Очень полезная и безопасная функция, такая как таймер запуска, таймер УФ-стерилизации и т.д.
Разнообразные дисплеи
Использование VFD, LED, LCD цифровых дисплеев для различных моделей в зависимости от потребностей разных клиентов.
Внимание к жизненному циклу фильтра и УФ-лампы
Это может отображаться на нашем VFD дисплее.
Защита питания и блокировка шкафа
Чтобы никто другой не мог использовать шкаф без разрешения.
Системы стекла с моторным управлением
Высокая безопасность в случае поломки и лучшее предотвращение УФ-света.
Аудио и визуальная сигнализация (замена фильтра, превышение высоты окна, аномальный воздушный поток и т.д.)
Функция блокировки: УФ-лампа и переднее окно, УФ-лампа и вентилятор, флуоресцентная лампа, вентилятор и переднее окно.
Модель | BSC-1100IIA2-X | BSC-1300IIA2-X | BSC-1500IIA2-X | BSC-1800IIA2-X | BSC-2000IIA2-X |
---|---|---|---|---|---|
Внутренний размер (мм) | 900*600*660 | 1100*600*660 | 1300*600*660 | 1600*600*660 | 1800*600*660 |
Внешний размер (мм) | 1100*850*2200 | 1300*850*2200 | 1500*850*2230 | 1800*850*2300 | 1950*850*2200 |
Испытанное открытие | Безопасная высота: ≤200 мм | ||||
Макс. открытие | 400 мм | ||||
Скорость входящего/вытяжного воздуха | 0.53 м/с; 0.33 м/с | ||||
Фильтр | Два HEPA-фильтра, 99.999% эффективность (0.3 микрона) | ||||
Переднее стекло | Двухслойное закаленное стекло > 5 мм | ||||
Шум | ≤60 дБ | ||||
УФ-лампа | 18W×1 | 18W×1 | 30W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
Флуоресцентная лампа | 21W×2 | 21W×2 | 28W×2 | 28W×2 | 40W×2 |
Освещение (Lux) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Мощность (Вт) | 760 | 1060 | 1300 | 1350 | 1700 |
Водяной и газовый кран | Водяной кран: 1; Газовый кран: 1 (по желанию) | ||||
Водонепроницаемая вилка | Две, общая мощность: 500 Вт | ||||
Дисплей | LCD дисплей | ||||
Система управления | Микропроцессор | ||||
Система воздушного потока: | 70% рециркуляция воздуха, 30% выброс воздуха | ||||
Материал | Внутреннее рабочее пространство изготовлено из нержавеющей стали 304, корпус: порошковое покрытие холоднокатаной стали | ||||
Стандартная база | Высота 635 мм | ||||
Колеса с тормозами | Универсальное колесо с тормозом и регулируемыми ножками | ||||
Электрические параметры | 110 |
||||
Чистый вес (кг) | 240 | 270 | 310 | 350 | 380 |
Брутто вес (кг) | 255 | 305 | 350 | 390 | 420 |
Упаковка (мм) | 1250*1050*1870 | 1450*1050*1870 | 1640*1045*1860 | 1940*1050*1960 | 2090*1050*1860 |
Стандартные комплекты | Дистанционное управление, ножная педаль, УФ-лампа*2, флуоресцентная лампа, базовая подставка, дренажный клапан, водонепроницаемые вилки | ||||
Дополнительные аксессуары | Подлокотник, тестер воздушной завесы, стерилизатор формалина, аммоний гидрокарбонат, нейтрализатор, инфракрасный стерилизатор |
Примечание: Годовая гарантия качества и 24-часовой телефонный сервис для всех поставляемых продуктов.