Цена в Китае: от 10 500 ₽
Поставщик: Уси Серв Риал Текнолоджи Ко, Лтд
Электронные весы и шкалы 1 г/0,1 г/0,01 г
Инструмент Китая Оптический инструмент Электронный инструмент Электрический инструмент Анализатор образцов Медицинский лабораторный инструмент Оптический лабораторный инструмент Стальное взвешивающее устройство Бумажный лабораторный инструмент Топ 10 инструментов Тренды инструментов
Характеристики
Функции
Параметры продукта
Модель | Диапазон взвешивания | Точность чтения | Размер чаши | Чистый вес | Габаритные размеры | Размер упаковки | Источник питания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YYB1002 | 0-100 г | 10 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB2002 | 0-200 г | 10 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB3002 | 0-300 г | 10 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB4002 | 0-400 г | 10 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB5002 | 0-500 г | 10 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB6002 | 0-600 г | 10 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB10002 | 0-1000 г | 10 мг | 130×130 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB20002 | 0-2000 г | 10 мг | 130×130 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB30002 | 0-3000 г | 10 мг | 160×160 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB50002 | 0-5000 г | 10 мг | 160×160 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB2001 | 0-200 г | 100 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB4001 | 0-400 г | 100 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB5001 | 0-500 г | 100 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB6001 | 0-600 г | 100 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB8001 | 0-800 г | 100 мг | Φ125 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB10001 | 0-1000 г | 100 мг | 130×130 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB16001 | 0-1600 г | 100 мг | 130×130 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB20001 | 0-2000 г | 100 мг | 130×130 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB30001 | 0-3000 г | 100 мг | 160×160 мм | 1.3 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB40001 | 0-4000 г | 100 мг | 160×160 мм | 1.3 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB50001 | 0-5000 г | 100 мг | 160×160 мм | 1.3 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB60001 | 0-6000 г | 100 мг | 160×160 мм | 1.3 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB80001 | 0-8000 г | 100 мг | 160×160 мм | 1.3 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB1000 | 0-1000 г | 1 г | 160×160 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB2000 | 0-2000 г | 1 г | 160×160 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB3000 | 0-3000 г | 1 г | 160×160 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
YYB6000 | 0-6000 г | 1 г | 160×160 мм | 1 кг | 280×200×100 мм | 365×265×170 мм | Двойное питание AC/DC |
Подробные фотографии
Связанные продукты
Профиль компании