Цена в Китае: от 11 550 ₽
Поставщик: СКЗ Интернешнл Ко., Лтд
Портативный влагомер типа SKZ111B-1 для кофе с диапазоном 3-35%
Китайский метр Счетчик воды Тестовый измеритель Влагомер древесины Влажномер зерна Анализатор влаги Измеритель влаги кофе Прибор для измерения влажности Прибор для измерения влажности Топ 10 метров Тенденции в метрах
Описание продукта
Портативный влагомер типа SKZ111B-1 для кофе с диапазоном 3-35%
Основные функции:
Параметры продукта:
Технические параметры:
Измеряемый объект | зерно |
---|---|
Диапазон измерения влажности | 3-35% |
Повторяемая ошибка | ≤0.2% |
Измерительная ошибка | ≤±0.5% |
Время измерения | ≤10 секунд |
Рабочее питание | 4 шт. * 1.5V AA батарейки |
Автоотключение | через 3 минуты |
Рабочая температура | 0-40ºC |
Регулировка температуры | Автоматически |
Чистый вес | 0.6 кг |
Размер упаковки | 320360170 мм |
Спецификация измерений:
Вид материала | Код | Вид материала | Код | Вид материала | Код |
---|---|---|---|---|---|
Рапс | P1 | длинный рис | P13 | кунжут | P25 |
Пшеница | P2 | круглые рисовые зерна | P14 | семена арбуза | P26 |
Ячмень | P3 | длинный рис | P15 | семена хлопка | P27 |
Горох | P4 | круглой коричневый рис | P16 | осадок бобов | P28 |
Полевые бобы | P5 | длинный коричневый рис | P17 | осадок овощей | P29 |
Белый овес | P6 | сою | P18 | кофейные зерна | P30 |
Лук | P7 | рапс | P19 | какао-бобы | P31 |
Клевер | P8 | кукуруза | P20 | гранулированный корм | P32 |
Чай | P9 | кукуруза (высокая) | P21 | подсолнечник | P33 |
Твердая пшеница | P10 | семена редиса | P22 | Зерно крупных частиц | P34 |
Сорго | P11 | арахис | P23 | ||
Круглый рис | P12 | высокогорный ячмень | P24 |
Детальные фотографии
Профиль компании
Сертификации
Упаковка и доставка
Часто задаваемые вопросы