Цена в Китае: от 257 250 ₽
Поставщик: Компания "Верный Инструмент" (Хэбэй) ООО
Автоматическая вакуумная сушильная печь с точным управлением (встраиваемый обогрев полок)
Компонент оборудования Сварочное оборудование Давление оборудования Защита оборудования Сушилка Вакуумное сушильное оборудование Промышленная сушильная печь Вакуумная сушилка Машина для сушки Атмосферный сушильный оборудование
Автоматическая вакуумная сушильная печь с точным управлением (встраиваемый обогрев полок)
Характеристики
Корпус из нержавеющей стали SUS304 с рельефным покрытием, камера из зеркальной нержавеющей стали SUS304, антикоррозионная алюминиевая пластина 5083.
Независимый встраиваемый обогрев полок, температура каждого полка регулируется отдельно.
Режим работы фиксированного значения или программный режим, цветной 5.0-дюймовый сенсорный экран, многоуровневый PID-контроллер температуры с высокой точностью, запись кривой температуры в реальном времени, удобно для пользователей следить за процессом нагрева. Программный режим позволяет реализовать многослойное программирование управления температурой и уровнем вакуума для повышения эффективности эксперимента.
Автоматическая система контроля уровня вакуума, настройка уровня вакуума, автоматическое достижение заданного уровня. В стандартной комплектации с портом для ингаляции, ручным и электрическим двойным выхлопным устройством.
Пользователи могут настраивать вакуумный насос, стандартная комплектация с устройством для возврата масла вакуумного насоса, удобное использование для клиентов, предотвращает возврат масла вакуумного насоса.
Стандартный тип BLT с вакуумным насосом, воздухопровод с установленным фильтром воздуха, что улучшает срок службы вакуумного насоса.
Основные технические параметры:
Модель | DZ-2BL | DZ-3BL |
---|---|---|
DZ-2BLT | DZ-3BLT | |
Режим нагрева | Прямой нагрев полок | |
Функция | Диапазон температур | RT+10-250ºC |
Диапазон вакуума | <133Pa | |
Разрешение температуры | 0.1ºC | |
Динамика температуры | ±1ºC | |
Время нагрева | ≤40 минут | |
Структура | Внутренняя камера | Зеркальная нержавеющая сталь SUS304 |
Внешний корпус | Рельефная нержавеющая сталь SUS304 | |
Полка | Антикоррозионная алюминиевая пластина 5083 | |
Утеплительный слой | Алюмосиликатное волокно | |
Обогреватель | Мика электротермическая пленка | |
Окно для наблюдения | Бронестекло | |
Манометр вакуума | Абсолютная точность давления класса 0.25 | |
Выхлопное устройство | Ручное и электрическое двойное выхлопное устройство | |
Порт для воздуха | Стандартный ингаляционный порт | |
Система вакуумного насоса BLT (BL: без вакуумного насоса) | Двухступенчатый ротационный вакуумный насос 2L/S | Двухступенчатый ротационный вакуумный насос 4L/S |
Воздушный фильтр для всасывания вакуумного насоса | ||
Фильтр для масла во время выхлопа вакуумного насоса | ||
Диаметр сопла | 10mm | |
Мощность | BL: 1.2kW BLT: 1.6kW | BL: 1.6kW BLT: 2.0kW |
Контроллер | Режим управления температурой | 5.0-дюймовый цветной сенсорный экран, многоуровневое программное управление PID, независимый контроль температуры каждого полка |
Режим настройки температуры | Тип сенсорного экрана | |
Таймер | 0-9999 минут / 0-9999 часов (регулируется) | |
Функция работы | Фиксированная операция, регулярная операция, автоматическое отключение | |
Режим фиксированного значения | Контроль температуры и вакуума одновременно | |
Программный режим | Управление температурой и вакуумом одновременно, 30 программируемых операций | |
Дополнительная функция | Предохранитель возврата масла вакуумного насоса | |
Запись кривой температуры в реальном времени, с функцией хранения данных на USB и экспорта | ||
Коррекция отклонения датчика, самостоятельная установка превышения температуры, блокировка внутренних параметров, память параметров в случае отключения питания | ||
Датчик температуры | PT100 | |
Защитное устройство | Звуковое и световое оповещение о перегреве, сигнализация неисправности датчика, сигнализация превышения вакуума | |
Спецификация | Внутренняя камера (ШГВмм) | 415370340 |
Внешний размер (ШГВмм) | 635565796 (BLT:6355651296) | 670645906 (BLT: 6706451406) |
Упаковка (ШГВмм) | 804705957 (BLT: 8047051457) | 8407851062 (BLT: 8407851562) |
Объем | 52L | 91L |
Количество полок | 2 | |
Нагрузка на полку | 15kg | |
Расстояние между полками | 140mm | 185mm |
Электропитание (50/60Hz) Ток | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A |
Чистый/брутто вес (кг) | BL:67/92 BLT:87/112 | BL:82/105 BLT:102/125 |
Аксессуары | Полка | 2 |
Каркас полки | 4 | |
Дополнительные аксессуары | Полка (независимый контроль температуры), интерфейс передачи RS485 к USB, принтер, дистанционное управление, беспроводная SMS-сигнализация |
ВЫСТАВКИ в 2019 году: