Цена в Китае: от 84 000 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
Кровавый комплект Глюкоза в крови Артериальное давление Электронная кровь Электролитная машина Анализатор газов крови Ветеринарный анализатор крови Система анализа электролитов Электролитный анализатор
Особенности:
Программное обеспечение поддерживает автоматическую коррекцию отслеживания потенциала для обеспечения стабильной работы.
Автоматический мониторинг и фильтрация мелких пузырьков воздуха для обеспечения точности измерений.
Промывание волной и pipeline flushing могут избежать забития и перекрестного загрязнения.
Защита при отключении питания, может защитить хранение данных, результаты могут быть сохранены до 50,000.
Низкое потребление, эффективно снижает затраты на расходные материалы.
7-дюймовый экран с высоким разрешением, всесторонний дисплей контента.
С функцией автоматической тревоги и устранения неисправностей, повышающей эффективность работы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | Серия BKE |
---|---|
Пробирка | Сыворотка, плазма, цельная кровь, спинномозговая жидкость и разбавленная моча |
Скорость измерения | ≤25с |
Метод анализа | Ионно-селективный электрод (ISE) |
Объем пробирки | 60~150мкл |
Позиция образца | 30 позиций для проб, 5 экстренных позиций, 2 позиции QC |
Режим инъекции | Можно выбрать ручной или автоматический ввод |
Хранение | До 50,000 тестовых результатов |
Принтер | Встроенный термопринтер |
Интерфейс | Порт RS232 для LIS |
Дисплей | 7-дюймовый экран с высоким разрешением |
Язык | Китайский и английский, другие языки могут быть настроены |
Калибровка | Автоматическая и ручная калибровка |
Дополнительная функция | Обнаружение объема образца |
Источник питания | AC110~240V, 50/60Hz, 100W |
Температура | 10~30ºC |
Относительная влажность | ≤ 80 % |
Атмосферное давление | 86~106 кПа |
Модель | BKE-A | BKE-B | BKE-C | BKE-D |
---|---|---|---|---|
Тестируемые элементы | K+, Na+, Cl- | K+, Na+, Cl- | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH | K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, TCa2+, pH |
Поднос для образцов | Нет | Да | Нет | Да |
Внешние размеры(WDH) | 390200434мм | 660276434мм | 390200434мм | 660276434мм |
Вес нетто | 6.85кг | 10.3кг | 6.85кг | 10.3кг |
Упаковка(Размеры WDH) | 540420520 мм | 540420705 мм | 540420520 мм | 540420705мм |
Вес брутто | 7.5кг | 10.95кг | 7.5кг | 10.95кг |
Упаковка и доставка
****Компания БИОБАЗ
**
Служба послепродажного обслуживания
Выставка
****Наши преимущества
****Свяжитесь с нами