Цена в Китае: от 3 150 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
Ультразвуковой очиститель одночастотного типа
Чистящее средство Китайский уборщик Китайский ультразвук Чиститель деталей Б/У ультразвуковая очистка Ультразвуковая очистительная машина Ультразвуковая чистка промышленная Ультразвуковой очиститель Ультразвуковая мойка деталей
Описание продукта
Бренд: BIOBASE
Страна производства: КИТАЙ
Срок доставки: в течение 7 дней
Возможности поставки: Прямые поставки с завода
Введение:
Ультразвуковая чистка - это процесс, который использует ультразвук и соответствующий очистительный раствор для очистки предметов.
Особенности:
Стандартная корзина и крышка.
Отображение времени и температуры в реальном времени.
Полностью контроллер на базе микропроцессора и программируемый.
Цифровое отображение, простота в управлении временем и температурой.
Защита от низкого уровня воды (UC-20S, UC-20SII, UC-30S, UC-30SII, UC-50S, UC-60S, UC-70S).
Стандартное электропитание: AC220v±10%» 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz (за исключением UC-5S, UC-10S, UC-20S, UC-20SII).
Параметры продукта****Модель:
Модель | Вместимость (л) | Ультразвуковая частота | Временной диапазон/Температура нагрева | Ультразвуковая мощность (Вт) | Мощность нагрева (Вт) | Размер бака Д×Ш×В (мм) | Размер упаковки Д×Ш×В (мм) | Вес брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC-08A | 1.3 | 40KHz | 1 |
60 | 200 | 15014065 | 260260260 | 2.5 |
UC-10A | 2 | 60 | 200 | 150140100 | 260260290 | 3 | ||
UC-20A | 3 | 120 | 200 | 240135100 | 350260330 | 4 | ||
UC-30A | 6 | 180 | 400 | 300150150 | 430280380 | 6 | ||
UC-40A | 10 | 240 | 400 | 300240150 | 430370380 | 8 | ||
UC-50A | 14 | 300 | 400 | 300240200 | 430370430 | 9 | ||
UC-60A | 15 | 360 | 600 | 330300150 | 460430390 | 10 | ||
UC-70A | 19 | 420 | 600 | 330300200 | 460430430 | 11 | ||
UC-80A | 22 | 480 | 800 | 500300150 | 630430390 | 13 | ||
UC-100A | 30 | 600 | 1000 | 500300200 | 630430430 | 15 | ||
UC-5S | 2 | 80KHz | 1 |
50 | 100 | 150140100 | 260260280 | 3.5 |
UC-10S | 4 | 100 | 400 | 300150100 | 445250400 | 8.5 | ||
UC-20S | 6 | 200 | 400 | 300150150 | 435240430 | 8.8 | ||
UC-20SII | 8 | 200 | 400 | 300150180 | 505355495 | 13 | ||
UC-30S | 10 | 300 | 400 | 300240150 | 446346463 | 12.1 | ||
UC-30SII | 13 | 1 |
300 | 400 | 300240180 | 840670730 | 75 | |
UC-50S | 27 | 500 | 800 | 500300180 | 1100690820 | 99 | ||
UC-60S | 27 | 600 | 800 | 500300180 | 1100690820 | 101 | ||
UC-70S | 27 | 700 | 800 | 500300180 | 1100690820 | 101 |
Профиль компании
Выставка и сервис
Связанные продукты
Доставка и упаковка
Контакт Eureka